אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 1021 | 1030 | 1239 | 1650 | 1766 | 3783 |
| תשואת הקרן | 2.09% | 3.03% | 23.91% | 18.16% | 12.05% | 14.23% |
| מיקום בקטגוריה | 2310 | 2359 | 1475 | 747 | 683 | 207 |
| % בקטגוריה | 86 | 85 | 62 | 41 | 45 | 26 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011309349 | 4.37B | 4.10 | 17.20 | 12.49 | ||
| ACTIAM Responsible Index Fund EU | 835.97M | 1.73 | 10.75 | 8.45 | ||
| NL0014332579 | 698.61M | 4.53 | 12.55 | 7.90 | ||
| NL0010579124 | 307.12M | 9.17 | 13.19 | 10.07 | ||
| ACTIAM Responsible Index Fund Equit | 274.58M | -3.92 | 9.50 | 7.30 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
| אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
| סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה