הרשמו על מנת ליצור התראות עבור מכשירים,
אירועים כלכליים ותוכן מאת כותבים אחריהם אתם עוקבים
הרשמה חינם כבר יש לך חשבון? כניסה
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קלאסי | 1.1703 | 1.1707 | 1.1712 | 1.1716 | 1.1721 | 1.1725 | 1.1730 |
| פיבונצ'י | 1.1707 | 1.1710 | 1.1713 | 1.1716 | 1.1719 | 1.1722 | 1.1725 |
| כאמרילה | 1.1716 | 1.1716 | 1.1717 | 1.1716 | 1.1719 | 1.1720 | 1.1720 |
| וודי | 1.1705 | 1.1708 | 1.1714 | 1.1717 | 1.1723 | 1.1726 | 1.1732 |
| דמארקס | - | - | 1.1714 | 1.1717 | 1.1723 | - | - |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| RSI(14) | 62.066 | קנייה |
| STOCH(9,6) | 86.854 | קניית יתר |
| STOCHRSI(14) | 91.198 | קניית יתר |
| MACD(12,26) | 0.001 | קנייה |
| ADX(14) | 48.414 | קנייה |
| Williams %R | -4.443 | קניית יתר |
| CCI(14) | 96.7599 | קנייה |
| ATR(14) | 0.0012 | תנודתיות גבוהה |
| Highs/Lows(14) | 0.0009 | קנייה |
| Ultimate Oscillator | 63.185 | קנייה |
| ROC | 0.317 | קנייה |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0018 | קנייה |
|
קנייה: 8 מכירה: 0 ניטרלי: 0 סיכום:קנייה חזקה |
||
| תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
|---|---|---|
| MA5 |
1.1718 קנייה |
1.1717 קנייה |
| MA10 |
1.1713 קנייה |
1.1711 קנייה |
| MA20 |
1.1698 קנייה |
1.1705 קנייה |
| MA50 |
1.1698 קנייה |
1.1707 קנייה |
| MA100 |
1.1727 מכירה |
1.1722 מכירה |
| MA200 |
1.1756 מכירה |
1.1722 מכירה |
|
קנייה: 8 מכירה: 4 סיכום:קנייה |
||