Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| AJAX | Άμστερνταμ | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| AJAX | Φρανκφούρτη | EUR | Καθυστέρηση |
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Belt Hold Bearish | 1D | Τρέχων | |||
| Three Inside Down | 5H | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Hanging Man | 5H | 1 | 24.04.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 5 | Νοε. '25 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 6 | 08.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 22.04.2026 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 6 | 22.04.2026 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 7 | Σεπ. '25 | ||
| Harami Bullish | 1W | 7 | 01.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 7 | 15.04.2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 8 | 14.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 21.04.2026 07:00 | ||
| Three Inside Down | 1W | 10 | 08.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 10 | 10.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 10 | 10.04.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 10 | 20.04.2026 16:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 10 | 20.04.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 11 | 01.02.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 11 | 01.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 11 | 09.04.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 11 | 20.04.2026 11:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 11 | 20.04.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 11 | 23.04.2026 17:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 11 | 23.04.2026 17:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 12 | 08.04.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 12 | 23.04.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 23.04.2026 10:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 15 | 22.04.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 22.04.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 22.04.2026 16:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 19 | Σεπ. '24 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 19 | 26.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 19 | 15.04.2026 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 19 | 21.04.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 19 | 21.04.2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 20 | 30.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 22.04.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 22.04.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 15.04.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 21 | 15.04.2026 06:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 21 | 15.04.2026 06:00 | ||
| Morning Star | 5H | 21 | 15.04.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 21.04.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 22 | 16.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 22 | 16.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 22 | 14.04.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 21.04.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 22.04.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 23 | 20.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 23 | 20.03.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 23 | 21.04.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 22.04.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 22.04.2026 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 25 | 20.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 22.04.2026 11:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 27 | 10.04.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 20.04.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 27 | 20.04.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 27 | 21.04.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 27 | 21.04.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 22.04.2026 10:45 | ||
| Evening Star | 1M | 28 | Δεκ. '23 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 28 | Δεκ. '23 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 10.04.2026 06:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 29 | 12.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 17.04.2026 18:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 29 | 21.04.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 29 | 21.04.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 29 | 21.04.2026 18:30 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 30 | Οκτ. '23 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 31 | Σεπ. '23 | ||
| Hanging Man | 5H | 31 | 08.04.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 32 | 08.04.2026 09:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 32 | 21.04.2026 16:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | 21.04.2026 16:15 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 33 | 06.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 33 | 21.04.2026 11:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 34 | 17.04.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 21.04.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 07.04.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 21.04.2026 11:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 37 | Μαρ. '23 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 37 | 02.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 37 | 02.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 37 | 02.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 37 | 20.04.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 21.04.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 38 | 27.07.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 38 | 16.04.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 39 | 26.02.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 39 | 26.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 20.04.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 20.04.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 40 | 16.04.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 40 | 16.04.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 20.04.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 40 | 20.04.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 17.04.2026 18:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 42 | Οκτ. '22 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 20.04.2026 12:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Σεπ. '22 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 43 | 15.04.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 43 | 15.04.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 43 | 15.04.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 44 | 30.03.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 44 | 30.03.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 20.04.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 17.04.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 17.04.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 47 | 16.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 27.03.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 47 | 16.04.2026 17:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 48 | Απρ. '22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 48 | 18.05.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 48 | 15.04.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 48 | 15.04.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 48 | 16.04.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 49 | 12.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 17.04.2026 11:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 50 | 26.03.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 10.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 51 | 14.04.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 51 | 14.04.2026 14:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 51 | 16.04.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 51 | 16.04.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 52 | 09.02.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 52 | 09.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 16.04.2026 17:15 | ||
| Harami Bearish | 1M | 54 | Οκτ. '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 14.04.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 16.04.2026 10:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 55 | 04.02.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 55 | 04.02.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 55 | 23.03.2026 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 55 | 23.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 14.04.2026 10:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 55 | 16.04.2026 12:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 15.04.2026 18:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 58 | 20.03.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 16.04.2026 10:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 59 | 29.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 59 | 20.03.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 59 | 20.03.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 59 | 15.04.2026 15:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 59 | 15.04.2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 59 | 15.04.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 60 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 60 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 15.04.2026 18:15 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 63 | 23.01.2026 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 65 | 15.04.2026 10:30 | ||
| Morning Star | 30 | 65 | 15.04.2026 10:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 65 | 15.04.2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 65 | 15.04.2026 15:15 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 66 | 15.04.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 66 | 15.04.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 66 | 15.04.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 66 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 66 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 67 | 19.01.2026 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 67 | 17.03.2026 11:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 68 | 29.12.2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 68 | 16.01.2026 | ||
| Three Inside Down | 1D | 68 | 16.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 69 | 16.03.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 69 | 14.04.2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 69 | 14.04.2026 14:30 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση