Εγγραφείτε για να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις για Οικονομικά Στοιχεία,
Οικονομικά Γεγονότα και περιεχόμενο από τους αρθρογράφους που ακολουθείτε
Δωρεάν Εγγραφή Έχετε ήδη λογαριασμό; Σύνδεση
Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλασσικό | 1,1747 | 1,1751 | 1,1755 | 1,1759 | 1,1763 | 1,1767 | 1,1771 |
| Fibonacci | 1,1751 | 1,1754 | 1,1756 | 1,1759 | 1,1762 | 1,1764 | 1,1767 |
| Camarilla | 1,1758 | 1,1759 | 1,1759 | 1,1759 | 1,1761 | 1,1761 | 1,1762 |
| Woodie's | 1,1749 | 1,1752 | 1,1757 | 1,1760 | 1,1765 | 1,1768 | 1,1773 |
| DeMark's | - | - | 1,1757 | 1,1760 | 1,1765 | - | - |
| Όνομα | Τιμή | Δράση |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,727 | Πώληση |
| STOCH(9,6) | 42,730 | Πώληση |
| STOCHRSI(14) | 62,626 | Αγορά |
| MACD(12,26) | -0,001 | Πώληση |
| ADX(14) | 29,029 | Πώληση |
| Williams %R | -63,636 | Πώληση |
| CCI(14) | -31,2739 | Ουδέτερο |
| ATR(14) | 0,0014 | Λιγότερη Αστάθεια |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator | 56,617 | Αγορά |
| ROC | -0,449 | Πώληση |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0001 | Αγορά |
|
Αγορά: 3 Πώληση: 6 Ουδέτερο: 2 Σύνοψη:Ισχυρή πώληση |
||
| Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1758 Αγορά |
1,1757 Αγορά |
| MA10 |
1,1753 Αγορά |
1,1762 Πώληση |
| MA20 |
1,1779 Πώληση |
1,1769 Πώληση |
| MA50 |
1,1782 Πώληση |
1,1779 Πώληση |
| MA100 |
1,1787 Πώληση |
1,1771 Πώληση |
| MA200 |
1,1740 Αγορά |
1,1731 Αγορά |
|
Αγορά: 5 Πώληση: 7 Σύνοψη:Πώληση |
||