Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| XRP/CAD | Synthetic | CAD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| XRP/CAD | Investing.com | CAD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| XRP/CAD | Kraken | CAD | Σε πραγμ. χρόνο |
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Den Dodo | 1.88785 | 24.05.2026 @ 1.87749 | -0.55% | |
| 17.04.2026 | Huguette Bergeron | 2.02100 | 09.05.2026 @ 1.93962 | -4.03% | |
| 12.04.2026 | saroj rout | 1.84602 | 19.04.2026 @ 1.96118 | +6.24% | |
| 17.02.2026 | Karledme Angrand | 2.01466 | 17.02.2026 @ 2.01466 | 0.00% | |
| 30.01.2026 | Gaspare Spada | 2.35752 | 21.02.2026 @ 1.95519 | -17.07% | |
| 26.01.2026 | Karledme Angrand | 2.57343 | 26.01.2026 @ 2.57275 | +0.03% | |
| 25.01.2026 | Matthew Merkens | 2.61303 | 21.02.2026 @ 1.95519 | -25.18% | |
| 08.01.2026 | Yaşar Odabaş | 2.97454 | 31.01.2026 @ 2.36318 | -20.55% | |
| 03.01.2026 | Michelle Smith | 2.74828 | 31.01.2026 @ 2.36318 | -14.01% | |
| 25.11.2025 | Heriberto Nieto | 3.09427 | 20.12.2025 @ 2.63476 | +14.85% | |
| 22.11.2025 | saroj rout | 2.67995 | 23.11.2025 @ 2.75018 | +2.62% | |
| 16.11.2025 | Ahmad Al sakka | 3.04186 | 13.12.2025 @ 2.76432 | +9.12% | |
| 13.11.2025 | Marcelo DALESSANDRO | 3.31339 | 06.12.2025 @ 2.81242 | -15.12% | |
| 09.11.2025 | Olivier LalondeSauve | 3.22457 | 06.12.2025 @ 2.81242 | +12.78% | |
| 04.10.2025 | lib hme | 4.23905 | 05.10.2025 @ 4.14097 | -2.31% | |
| 12.09.2025 | Den Dodo | 4.23246 | 14.09.2025 @ 4.31785 | +2.02% | |
| 10.09.2025 | romuald pereira | 4.09359 | 14.09.2025 @ 4.31785 | +5.48% | |
| 03.09.2025 | biraj Timalsina | 3.93370 | 27.09.2025 @ 3.88002 | -1.36% | |
| 24.08.2025 | Jonathan Roy | 4.16904 | 20.09.2025 @ 4.12092 | -1.15% | |
| 14.08.2025 | Karledme Angrand | 4.26191 | 14.08.2025 @ 4.24869 | +0.31% | |
| 13.08.2025 | Karledme Angrand | 4.53364 | 13.08.2025 @ 4.53061 | +0.07% | |
| 23.07.2025 | saroj rout | 4.46609 | 27.07.2025 @ 4.33505 | -2.93% | |
| 22.07.2025 | Vika Semenovich | 4.81387 | 16.08.2025 @ 4.25269 | -11.66% | |
| 20.07.2025 | Jonathan Roy | 4.66385 | 16.08.2025 @ 4.25269 | -8.82% | |
| 17.07.2025 | Den Dodo | 4.55838 | 20.07.2025 @ 4.69885 | +3.08% | |
| 17.07.2025 | saroj rout | 4.47697 | 20.07.2025 @ 4.69885 | +4.96% | |
| 16.07.2025 | Tim Lucas | 4.16911 | 09.08.2025 @ 4.51843 | +8.38% | |
| 14.07.2025 | Scott De Mendonca | 4.04022 | 09.08.2025 @ 4.51843 | +11.84% | |
| 14.07.2025 | nihu ya | 4.09759 | 09.08.2025 @ 4.51843 | -10.27% | |
| 13.07.2025 | gourou lespam | 3.90000 | 09.08.2025 @ 4.51843 | -15.86% | |
| 13.07.2025 | Rich Mack | 3.91656 | 20.07.2025 @ 4.69885 | +19.97% | |
| 11.07.2025 | Huguette Bergeron | 3.90019 | 02.08.2025 @ 4.08239 | +4.67% | |
| 11.07.2025 | R Allison | 3.61601 | 02.08.2025 @ 4.08239 | +12.90% | |
| 10.07.2025 | Taylor Engell | 3.34152 | 02.08.2025 @ 4.08239 | -22.17% | |
| 30.06.2025 | stacey pierce | 2.99884 | 06.07.2025 @ 3.01666 | +0.59% | |
| 03.06.2025 | Terry Kwan | 3.04385 | 08.06.2025 @ 2.98049 | -2.08% | |
| 14.05.2025 | Rich Mack | 3.57653 | 18.05.2025 @ 3.28725 | -8.09% | |
| 11.05.2025 | Taylor Engell | 3.30725 | 07.06.2025 @ 2.95639 | +10.61% | |
| 03.05.2025 | Mason Pardy | 3.02550 | 04.05.2025 @ 3.02301 | -0.08% | |
| 27.04.2025 | Rich Mack | 3.07885 | 04.05.2025 @ 3.02301 | -1.81% | |
| 23.04.2025 | Rich Mack | 3.12559 | 27.04.2025 @ 3.03520 | -2.89% | |
| 18.04.2025 | Peter Peter | 2.85143 | 10.05.2025 @ 3.26780 | +14.60% | |
| 16.04.2025 | Andre Reny | 2.92142 | 20.04.2025 @ 2.89011 | -1.07% | |
| 16.04.2025 | Rich Mack | 2.90614 | 20.04.2025 @ 2.89011 | -0.55% | |
| 15.04.2025 | Awais Anwar | 2.97893 | 10.05.2025 @ 3.26780 | +9.70% | |
| 11.04.2025 | Marcos Santana | 2.83037 | 13.04.2025 @ 2.99459 | +5.80% | |
| 11.04.2025 | Huguette Bergeron | 2.78406 | 03.05.2025 @ 3.05258 | +9.64% | |
| 10.04.2025 | don campagnolo | 2.71304 | 13.04.2025 @ 2.99459 | +10.38% | |
| 08.04.2025 | Rich Mack | 2.59044 | 13.04.2025 @ 2.99459 | +15.60% | |
| 08.04.2025 | Syed Nasir Ali | 2.73511 | 13.04.2025 @ 2.99459 | +9.49% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση