Martin Schmitt
Data i miejsce urodzenia |
29 stycznia 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
SC Furtwangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ |
4 stycznia 1997 w Innsbrucku (25. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
4 stycznia 1997 w Innsbrucku (25. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ |
28 listopada 1998 w Lillehammer (1. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
28 listopada 1998 w Lillehammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa |
Martin Schmitt (ur. 29 stycznia 1978 w Villingen-Schwenningen) – niemiecki skoczek narciarski, trzykrotny medalista olimpijski, dziesięciokrotny medalista mistrzostw świata, wicemistrz świata w lotach narciarskich, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach oraz w lotach, a także zdobywca Pucharu KOP. 31 stycznia 2014 ogłosił zakończenie sportowej kariery.
Obecnie ekspert niemieckiej sekcji Eurosportu podczas zawodów PŚ i Turnieju Czterech Skoczni.
Przebieg kariery
edytujZaczął trenować skoki narciarskie w szóstym roku życia. Przez całą karierę reprezentował klub SC Furtwangen. W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 1997 w Innsbruck w trzecim konkursie 45. edycji Turnieju Czterech Skoczni, zajmując 25. miejsce. Oprócz tego wystartował jeszcze w trzech konkursach sezonu 1996/1997, za każdym razem zdobywając punkty. Dało mu to 55. miejsce w klasyfikacji generalnej. Najlepszy wynik osiągnął 2 lutego 1997 w Willingen, gdzie był dwunasty. Na przełomie lutego i marca 1997 wystąpił na mistrzostwach świata w Trondheim, gdzie indywidualnie zajął 33. miejsce na normalnej skoczni, a na dużej był piętnasty. Na tych samych mistrzostwach był także członkiem niemieckiej drużyny, która zdobyła brązowy medal.
Najważniejszą imprezą sezonu 1997/1998 były igrzyska olimpijskie w Nagano. Do tego czasu najwyższą pozycją uzyskaną przez Schmitta było ósme miejsce (17 stycznia 1998 w Zakopanem). Na igrzyskach był czternasty na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie zajął 19. miejsce. Natomiast w konkursie drużynowym wspólnie ze Svenem Hannawaldem, Hansjörgiem Jäkle i Dieterem Thomą wywalczył srebrny medal olimpijski. Równe wyniki uzyskiwane w drugiej części tego sezonu pozwoliły mu zająć 27. miejsce w klasyfikacji generalnej. W lecie 1998 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji piątej edycji Letniego Grand Prix w skokach narciarskich, za dwoma Japończykami: Masahiko Haradą i Kazuyoshim Funakim.
Rywalizację w sezonie 1998/1999 zaczął od wywalczenia swego pierwszego podium i zarazem zwycięstwa w Lillehammer (28 listopada 1998). Łącznie w tym sezonie osiemnastokrotnie stawał na podium, wygrywając przy tym 10 konkursów. Wygrał między innymi w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, jednak w pozostałych konkursach 47. Turnieju Czterech Skoczni, w Innsbrucku i Bischofshofen zajął odpowiednio trzynaste i czternaste miejsce. Były to dwa jedyne starty Schmitta w tym sezonie, w których nie znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów. W klasyfikacji końcowej tego turnieju zajął ostatecznie czwarte miejsce, tracąc do trzeciego Hideharu Miyahiry tylko 1,2 punktu. Znakomita postawa na skoczniach w trakcie tego sezonu dała mu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej oraz Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej sezonu 1998/1999 Pucharu Świata w lotach. Na mistrzostwach świata w Ramsau w 1999 w konkursie indywidualnym na dużej skoczni skoki na 126,0 m i 129,5 m dały mu złoty medal, przed Hannawaldem i Miyahirą. Po pierwszej serii konkursu indywidualnego na normalnym obiekcie zajmował trzecie miejsce z odległością 96,0 m. Na czwartym miejscu znajdował się Harada, który tracił do Niemca tylko 0,5 punktu. W drugiej kolejce Schmitt uzyskał 92,0 m, a Harada dwa metry więcej. Sprawiło to, że Japończyk go wyprzedził, podobnie jak i trzech kolejnych zawodników, wobec czego Niemiec zakończył ten konkurs na siódmej pozycji. W konkursie drużynowym razem z Hannawaldem, Christofem Duffnerem i Thomą zdobył kolejny złoty medal, wyprzedzając Japończyków o zaledwie 1,9 punktu. W sezonie tym został także zdobywcą Pucharu KOP.
Sezon 1999/2000 zaczął od zwycięstwa w Kuopio (27 listopada 1999). W całym cyklu siedemnaście razy stawał na podium, wygrywając jedenaście konkursów, cztery razy był drugi i dwa razy trzeci. Wygrał po dwa konkursy w Zakopanem (19 i 20 grudnia 1999), Engelbergu (8 i 9 stycznia 2000), Sapporo (22 i 23 stycznia 2000) oraz Iron Mountain (26 i 27 lutego 2000). W konkursach 48. Turnieju Czterech Skoczni zajął pierwsze miejsce w Oberstdorfie, jedenaste w Ga-Pa, drugie w Innsbrucku i trzecie w Bischofshofen. W klasyfikacji końcowej był trzeci, za Andreasem Widhölzlem i Janne Ahonenem. Wyniki te dały mu drugą z rzędu Kryształową Kulę. W lutym 2000 Schmitt był szósty podczas mistrzostw świata w lotach w Vikersund.
Także sezon 2000/2001 zaczął od zwycięstwa – 24 listopada 2000 w Kuopio. Wygrał również między innymi zawody w Oberstdorfie, będące pierwszym etapem 49. Turnieju Czterech Skoczni. W drugiej kolejce tego konkursu ustanowił rekord skoczni Schattenbergschanze, osiągając 133,0 m. W kolejnych w Ga-Pa i Innsbrucku Schmitt był ósmy, a w Bischofshofen czwarty. Dwa ostatnie konkursy wygrał Adam Małysz, który ostatecznie triumfował w całym turnieju. Zaraz za Polakiem znalazł się Janne Ahonen, a Schmitt był trzeci. Mimo to Niemiec wciąż pozostawał liderem PŚ. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata stracił na rzecz Małysza po konkursach w Harrachovie (13 i 14 stycznia 2001), które wygrał Polak, a Schmitt zajął drugie i trzecie miejsce. Odzyskał je już w następnym konkursie, 24 stycznia w Hakubie, w którym wygrał, a Małysz po upadku w jednym ze skoków zajął ósme miejsce. Polak po konkursach w Sapporo (27 i 28 stycznia) znowu objął prowadzenie. Schmitt w pierwszym z tych konkursów był siódmy, a w drugim, po skoku na zaledwie 72 m zajął ostatnie, 49. miejsce. 2 lutego 2001 w Willingen uzyskał 97 m i zajął 44. miejsce. Następnego dnia był szósty. W drugiej połowie lutego 2001 odbywały się mistrzostwa świata w Lahti, gdzie jego największym rywalem ponownie był Małysz. Po pierwszej serii konkursu indywidualnego na dużej skoczni na prowadzeniu znajdował się Polak (128 m), drugi był Ahonen (124,5 m), a Schmitt był trzeci ze stratą 2,7 punktu do Małysza i 0,3 punktu do Fina. W drugiej serii Niemiec oddał najdłuższy skok konkursu – 131,0 m i zdobył złoty medal. Małysz uzyskał 128,5 m i ze startą 2,8 punktu zajął drugie miejsce, a Ahonen był trzeci. W konkursie indywidualnym na normalnym obiekcie sytuacja wyglądała odwrotnie. Po pierwszej serii prowadził Niemiec (91,5 m) z przewagą sześciu punktów nad Polakiem i siedmiu nad trzecim Martinem Höllwarthem. W drugiej kolejce najdalej skoczył Adam Małysz – 98 m, wyrównując tym samym rekord obiektu. Schmitt uzyskał 91,0 m i z wyraźną stratą zajął drugie miejsce, brązowy medal wywalczył Höllwarth. Także w obu konkursach drużynowych Schmitt zdobywał medale: na dużym obiekcie złoty, a na normalnym brązowy. W końcówce sezonu Niemiec wywalczył jeszcze trzecie miejsce w piątej edycji Turnieju Nordyckiego, za Małyszem i Andreasem Goldbergerem oraz zapewnił sobie triumf w sezonie 2000/2001 Pucharu Świata w lotach wygrywając ostatni konkurs cyklu, 18 marca 2001 w Planicy. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął drugą pozycję.
W pierwszych czterech konkursach sezonu 2001/2002 zajmował kolejno drugie, siódme, ponownie drugie i ponownie siódme miejsce. Dwa z tych konkursów wygrał Adam Małysz, w pozostałych był drugi i to on prowadził w Pucharze Świata. W pięciu kolejnych konkursach Schmitt tylko raz znalazł się w czołowej dziesiątce, a 16 grudnia 2001 w Engelbergu zajął dopiero 48. miejsce. W Oberstdorfie był dziewiętnasty, w Ga-Pa ósmy, a w Innsbrucku i Bischofshofen piąty, co dało mu siódme miejsce w klasyfikacji końcowej 50. Turnieju Czterech Skoczni. Ponownie blisko podium był 18 stycznia 2002 w Zakopanem, gdzie był czwarty, a dzień później zajął piąte miejsce. W połowie lutego 2002 wyjechał na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City, gdzie indywidualnie plasował się w czołowej dziesiątce. Na normalnej skoczni był siódmy, a na dużej dziesiąty. Wspólnie ze Svenem Hannawaldem, Stephanem Hocke i Michaelem Uhrmannem zdobył mistrzostwo olimpijskie w konkursie drużynowym. Niemcy wyprzedzili wtedy reprezentantów Finlandii o zaledwie 0,1 punktu. Pierwszy konkurs PŚ po igrzyskach, 1 marca 2002 w Lahti wygrał Schmitt, wyprzedzając Małysza i Roberta Kranjca. Było to jego ostatnie zwycięstwo w karierze. Niecały miesiąc po igrzyskach wywalczył srebrny medal na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie, ustępując tylko Hannawaldowi, a wyprzedzając Mattiego Hautamäkiego. Trzy ostatnie konkursy to szósta edycja Turnieju Nordyckiego, w którym Schmitt zajął trzecie miejsce. Łącznie w tym sezonie czterokrotnie stawał na podium, w tym raz wygrał, a trzy razy był drugi. Dało mu to piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Podczas konkursu drużynowych lotów w Planicy, 23 marca 2002 ustanowił swój rekord życiowy, uzyskując 224,0 m.
Po zakończeniu sezonu 2001/2002 Schmitt przechodził kryzys formy. W sezonach 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 oraz 2005/2006 ani razu nie stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Jego najlepszym wynikiem było czwarte miejsce wywalczone 29 grudnia 2002 w Oberstdorfie. W tym czasie wystartował jednak na wszystkich dużych imprezach. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2003 wystartował tylko na dużej skoczni, indywidualnie zajął 21. miejsce, a wraz z kolegami z reprezentacji zajął czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Czwarte miejsce drużynowo Niemcy zajęli także na mistrzostwach świata w lotach w Planicy w 2004, a indywidualnie Schmitt uplasował się na 33. pozycji. Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2005 wspólnie z Michaelem Neumayerem, Michaelem Uhrmannem i Georgiem Späthem zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym na normalnej skoczni. Na dużej skoczni Niemcy zajęli piąte miejsce. Schmitt w obu konkursach indywidualnych plasował się w okolicach połowy drugiej dziesiątki. Kolejną dużą imprezą były igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006. Drużynowo Niemcy zajęli czwartą pozycję, a w konkursie indywidualnym na dużym obiekcie Schmitt zajął. 19. miejsce. W zawodach indywidualnych na normalnej skoczni nie wystartował. Z tych czterech sezonów najlepsze wyniki uzyskał w sezonie 2003/2004, kiedy to zajął 20. miejsce.
Na podium zawodów Pucharu Świata wrócił w sezonie 2006/2007. W pierwszej połowie sezonu zajmował przeważnie miejsca w drugiej dziesiątce. Po nieudanych startach 28 stycznia w Oberstdorfie (32. miejsce) i 3 lutego w Titisee-Neustadt (41. miejsce), gdzie doznał niegroźnego upadku i został ranny w głowę, opuścił trzy kolejne konkursy. Pojawił się dopiero podczas jedenastej edycji Turnieju Nordyckiego. W pierwszym konkursie, 11 marca 2007 w Lahti zajął trzecie miejsce, za Małyszem i Andreasem Koflerem. Było to jednak jego jedyne podium w tym sezonie. Następnie był czternasty w Kuopio, w pierwszym konkursie w Oslo nie awansował do drugiej serii zawodów, a drugiego dnia był piąty. Turniej ukończył na 14. pozycji z dorobkiem 650.9 punktu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął 17. miejsce. Podium w Lahti było pięćdziesiątym w jego karierze. Na przełomie lutego marca 2007 wystartował na mistrzostwach świata w Sapporo. Indywidualnie zajął najpierw 30. miejsce na dużym obiekcie, a na normalnej skoczni uplasował na szesnastej pozycji. Konkurs drużynowy Niemcy zakończyli na 8. miejscu. Jest to najgorszy wynik reprezentacji Niemiec od mistrzostw świata w Falun w 1993.
W sezonie 2007/2008 dwukrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce i ani razu nie stanął na podium. Najlepiej wypadł podczas konkursu w Bischofshofen 6 stycznia 2008, gdzie zajął czwarte miejsce. Trzykrotnie odpadał już po pierwszej serii konkursu, w tym 7 marca 2008 w Lillehammer zajął ostatnie 50. miejsce. Wystartował także w dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego w Garmisch-Partenkirchen, z czego pierwszy wygrał, a w drugim zajął czwarte miejsce. Na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie Niemcy ze Schmittem w składzie ponownie zajęli czwarte miejsce, a indywidualnie Schmitt był piętnasty. W klasyfikacji generalnej był ostatecznie dziewiętnasty.
W sezonie 2008/2009 zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. W pierwszym konkursie cyklu, 29 listopada 2008 w Ruce zajął 39. miejsce, jednak w pozostałych startach nie zajmował miejsca niższego niż dwudzieste. Czternaście razy plasował się w pierwszej dziesiątce zawodów, w tym był piąty w Oberstdorfie i Bischofshofen, ósmy w Ga-Pa i trzeci w Innsbrucku, gdzie wyprzedzili go tylko dwaj Austriacy: Wolfgang Loitzl oraz Gregor Schlierenzauer. W klasyfikacji końcowej 57. Turnieju Czterech Skoczni dało mu to czwarte miejsce. Na podium stanął w tym sezonie jeszcze jeden raz – 16 stycznia 2009 w Zakopanem, gdzie ponownie wyprzedzili go tylko ci sami dwaj Austriacy. Podczas mistrzostw świata w Libercu w 2009 wywalczył srebrny medal w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. W pierwszej serii skoczył 133,0 m i stracił 0,4 punktu do prowadzącego Andreasa Küttela, a na trzecim miejscu znalazł się Anders Jacobsen ze stratą 1,4 punktu do Niemca. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych druga kolejka była często przerywana, aż w końcu jury zdecydowało o jej odwołaniu. W konkursie indywidualnym na normalnym obiekcie skoki na 100,5 m i 98,0 m dały mu piąte miejsce. W konkursie drużynowym Niemcy zajęli 10. miejsce i skończyli rywalizację na pierwszej serii skoków. Schmitt uzyskał 112,5 m i był to najsłabszy wynik w ekipie niemieckiej.
W sezonie 2009/2010 jego najlepszym wynikiem indywidualnym było 10. miejsce 19 grudnia 2009 w Engelbergu. Pięciokrotnie zakończył rywalizację na pierwszej serii konkursu. W klasyfikacji generalnej zajął 29. miejsce. W lutym 2010 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie indywidualnie był dziesiąty na normalnej skoczni, a na dużym obiekcie zajął 30. miejsce. W konkursie drużynowym Niemcy w składzie: Michael Neumayer, Andreas Wank, Martin Schmitt i Michael Uhrmann wywalczyli srebrny medal.
W trzech pierwszych konkursach sezonu 2010/2011 nie wszedł do drugiej serii. W czwartym konkursie cyklu, 5 grudnia 2010 w Lillehammer zajął 23. miejsce. Opuścił trzy konkursy w Engelbergu i do rywalizacji wrócił na 59. Turniej Czterech Skoczni. W Oberstdorfie był osiemnasty, w Ga-Pa siódmy (co było jego najlepszym wynikiem w sezonie), do konkursu w Innsbrucku się nie zakwalifikował, a w Bischofshofen zajął 24. miejsce. W klasyfikacji końcowej turnieju zajął 29. miejsce. Punktował także w Harrachovie i Zakopanem, a w Sapporo nie wystartował. Po nieudanym konkursie w Klingenthal, gdzie zajął 43. miejsce odpuścił wszystkie starty, aż do mistrzostw świata w Oslo na przełomie lutego i marca 2011. W konkursach indywidualnych zajął czternaste miejsce na normalnej skoczni, a na dużej był szesnasty. W konkursie drużynowym na normalnej skoczni razem z Neumayerem, Uhrmannem i Severinem Freundem zdobył brązowy medal, a na dużej skoczni wspólnie z Richardem Freitagiem, Freundem i Uhrmannem zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o brązowy medal ze Słoweńcami o zaledwie 0,7 punktu. Po mistrzostwach wystartował tylko w jednym konkursie Pucharu Świata – 13 marca 2011 w Lahti, gdzie zajął 29. miejsce. Zakwalifikował się także do ostatniego konkursu sezonu, 20 marca 2011 w Planicy, jednak ostatecznie w nim nie wystartował. W klasyfikacji generalnej zajął 30. miejsce.
Schmitt jest ponadto mistrzem Niemiec z 2001 (indywidualnie) i z 2009 (drużynowo). Srebrne medale zdobył w 1999 (indywidualnie) oraz w 2011 (drużynowo). Ponadto w latach 1997, 2007 i 2010 był trzeci indywidualnie, a w 2005 i 2010 zdobywał brązowy medal w drużynie. Schmitt założył także fundację na rzecz walki z rakiem; na chorobę tę cierpiał jego starszy brat, Thorsten, reprezentant Niemiec w kombinacji norweskiej.
1 lutego 2014 zakończył oficjalnie karierę. Pożegnał się z kibicami w przerwie między seriami konkursu w Willingen.
Indywidualnie
edytuj1998 Nagano/Hakuba | – | 19. miejsce (K-90), 14. miejsce (K-120) |
2002 Salt Lake City/Park City | – | 7. miejsce (K-90), 10. miejsce (K-120) |
2006 Turyn/Pragelato | – | 19. miejsce (K-125) |
2010 Vancouver/Whistler | – | 10. miejsce (K-95), 30. miejsce (K-125) |
Drużynowo
edytuj1998 Nagano/Hakuba | – | srebrny medal[i] |
2002 Salt Lake City/Park City | – | złoty medal[ii] |
2006 Turyn/Pragelato | – | 4. miejsce[iii] |
2010 Vancouver/Whistler | – | srebrny medal[iv] |
Starty M. Schmitta na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
edytujMiejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 11 lutego | 1998 | Nagano | Olimpijska | K-90 | — | indywid. | 82,0 m | 82,0 m | 199,5 pkt | 35,0 pkt | Jani Soininen |
14. | 15 lutego | 1998 | Nagano | Olimpijska | K-120 | — | indywid. | 118,5 m | 123,0 m | 233,7 pkt | 38,6 pkt | Kazuyoshi Funaki |
2. | 17 lutego | 1998 | Nagano | Olimpijska | K-120 | — | druż.[i] | 98,0 m | 126,5 m | 897,4 pkt (200,1 pkt) | 35,6 pkt | Japonia |
7. | 10 lutego | 2002 | Salt Lake City | Utah Olympic Park | K-90 | — | indywid. | 94,5 m | 94,5 m | 250,0 pkt | 19,0 pkt | Simon Ammann |
10. | 13 lutego | 2002 | Salt Lake City | Utah Olympic Park | K-120 | — | indywid. | 126,0 m | 119,5 m | 240,4 pkt | 41,0 pkt | Simon Ammann |
1. | 18 lutego | 2002 | Salt Lake City | Utah Olympic Park | K-120 | — | druż.[ii] | 131,5 m | 123,5 m | 974,1 pkt (259,0 pkt) | — | |
19. | 18 lutego | 2006 | Turyn | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 116,5 m | 125,5 m | 212,6 pkt | 64,3 pkt | Thomas Morgenstern |
4. | 20 lutego | 2006 | Turyn | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[iii] | 125,5 m | 118,0 m | 922,6 pkt (217,3 pkt) | 61,4 pkt | Austria |
10. | 13 lutego | 2010 | Vancouver | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 99,5 m | 103,5 m | 256,0 pkt | 20,5 pkt | Simon Ammann |
30. | 20 lutego | 2010 | Vancouver | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 122,5 m | 108,0 m | 182,4 pkt | 101,2 pkt | Simon Ammann |
2. | 22 lutego | 2010 | Vancouver | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż.[iv] | 128,0 m | 122,0 m | 1035,8 pkt (226,5 pkt) | 72,1 pkt | Austria |
Indywidualnie
edytuj1997 Trondheim | – | 33. miejsce (K-90), 15. miejsce (K-120) |
1999 Ramsau | – | złoty medal (K-120), 7. miejsce (K-90) |
2001 Lahti | – | złoty medal (K-116), srebrny medal (K-90) |
2003 Val di Fiemme/Predazzo | – | 21. miejsce (K-120) |
2005 Oberstdorf | – | 12. miejsce (K-90), 16. miejsce (K-120) |
2007 Sapporo | – | 30. miejsce (K-120), 16. miejsce (K-90) |
2009 Liberec | – | 5. miejsce (K-90), srebrny medal (K-120) |
2011 Oslo | – | 14. miejsce (K-95), 16. miejsce (K-120) |
Drużynowo
edytuj1997 Trondheim | – | brązowy medal[v] |
1999 Ramsau | – | złoty medal[vi] |
2001 Lahti | – | złoty medal (K-116)[vii], brązowy medal (K-90)[vii] |
2003 Val di Fiemme/Predazzo | – | 4. miejsce[viii] |
2005 Oberstdorf | – | srebrny medal (K-90)[ix], 5. miejsce (K-120)[x] |
2007 Sapporo | – | 8. miejsce[xi] |
2009 Liberec | – | 10. miejsce[xii] |
2011 Oslo | – | brązowy medal (K-95)[xiii],4. miejsce (K-120)[xiv] |
Starty M. Schmitta na mistrzostwach świata – szczegółowo
edytujMiejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 22 lutego | 1997 | Trondheim | Granåsen | K-90 | — | indywid. | 88,5 m | — | 112,5 pkt | 151,5 pkt | Janne Ahonen |
3. | 27 lutego | 1997 | Trondheim | Granåsen | K-120 | — | druż.[v] | 116,5 m | 111,0 m | 845,6 pkt (208,0 pkt) | 109,9 pkt | Finlandia |
15. | 1 marca | 1997 | Trondheim | Granåsen | K-120 | — | indywid. | 107,5 m | 119,5 m | 208,6 pkt | 43,5 pkt | Masahiko Harada |
1. | 21 lutego | 1999 | Bischofshofen | Paul-Ausserleitner-Schanze | K-120 | — | indywid. | 126,0 m | 129,5 m | 263,4 pkt | — | |
1. | 23 lutego | 1999 | Bischofshofen | Paul-Ausserleitner-Schanze | K-120 | — | druż.[vi] | 122,0 m | 124,5 m | 988,9 pkt (246,2 pkt) | — | |
7. | 26 lutego | 1999 | Ramsau | Mattensprunganlage | K-90 | — | indywid. | 96,0 m | 92,0 m | 247,0 pkt | 8,0 pkt | Kazuyoshi Funaki |
1. | 19 lutego | 2001 | Lahti | Salpausselkä | K-116 | — | indywid. | 124,5 m | 131,0 m | 276,3 pkt | — | |
1. | 21 lutego | 2001 | Lahti | Salpausselkä | K-116 | — | druż.[vii] | 117,0 m | 122,5 m | 939,8 pkt (243,5 pkt) | — | |
2. | 23 lutego | 2001 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | — | indywid. | 91,5 m | 90,0 m | 233,0 pkt | 13,0 pkt | Adam Małysz |
3. | 25 lutego | 2001 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | — | druż.[vii] | 90,5 m | 94,0 m | 911,5 pkt (235,0 pkt) | 42,0 pkt | Austria |
21. | 22 lutego | 2003 | Val di Fiemme | Trampolino Dal Ben | K-120 | — | indywid. | 118,0 m | 123,0 m | 227,8 pkt | 61,2 pkt | Adam Małysz |
4. | 23 lutego | 2003 | Val di Fiemme | Trampolino Dal Ben | K-120 | — | druż.[viii] | 117,5 m | 121,5 m | 963,3 pkt (225,2 pkt) | 83,3 pkt | Finlandia |
12. | 19 lutego | 2005 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | indywid. | 93,5 m | 93,0 m | 244,0 pkt | 11,0 pkt | Rok Benkovič |
2. | 20 lutego | 2005 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | druż.[ix] | 91,5 m | 95,5 m | 964,0 pkt (246,5 pkt) | 6,5 pkt | Austria |
16. | 25 lutego | 2005 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | indywid. | 132,0 m | 125,0 m | 261,1 pkt | 52,1 pkt | Janne Ahonen |
5. | 26 lutego | 2005 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | druż.[x] | 121,5 m | 128,0 m | 985,6 pkt (245,1 pkt) | 151,7 pkt | Austria |
30. | 24 lutego | 2007 | Sapporo | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | indywid. | 113,0 m | 103,0 m | 171,3 pkt | 94,8 pkt | Simon Ammann |
8. | 25 lutego | 2007 | Sapporo | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | druż.[xi] | 129,0 m | 119,5 m | 837,6 pkt (240,3 pkt) | 162,6 pkt | Austria |
16. | 3 marca | 2007 | Sapporo | Miyanomori | K-90 | HS-98 | indywid. | 94,5 m | 89,5 m | 235,0 pkt | 42,0 pkt | Adam Małysz |
5. | 21 lutego | 2009 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 100,5 m | 98,0 m | 269,0 pkt | 13,0 pkt | Wolfgang Loitzl |
2. | 27 lutego | 2009 | Liberec | Ještěd | K-120 | HS-134 | indywid. | 133,0 m | —[a] | 140,9 pkt | 0,4 pkt | Andreas Küttel |
10. | 28 lutego | 2009 | Liberec | Ještěd | K-120 | HS-134 | druż.[xii] | 112,5 m | — | 427,4 pkt (98,0 pkt) | 606,9 pkt | Austria |
14. | 26 lutego | 2011 | Oslo | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | indywid. | 93,5 m | 97,5 m | 229,4 pkt | 39,8 pkt | Thomas Morgenstern |
3. | 27 lutego | 2011 | Oslo | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | druż.[xiii] | 104,5 m | 104,0 m | 968,2 pkt (249,3 pkt) | 57,3 pkt | Austria |
16. | 3 marca | 2011 | Oslo | Holmenkollbakken | K-120 | HS-134 | indywid. | 116,0 m | 128,5 m | 242,8 pkt | 34,7 pkt | Gregor Schlierenzauer |
4. | 5 marca | 2011 | Oslo | Holmenkollbakken | K-120 | HS-134 | druż.[xiv] | 124,5 m | — | 451,9 pkt (108,2 pkt) | 48,1 pkt | Austria |
