Reinhard Schwarzenberger
Reinhard Schwarzenberger (ur. 7 stycznia 1977 w Saalfelden) – austriacki skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski, brązowy medalista mistrzostw świata oraz trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
TSU St. Veit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ |
30 grudnia 1994 w Oberstdorfie (1. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
30 grudnia 1994 w Oberstdorfie (1. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
30 grudnia 1994 w Oberstdorfie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord życiowy |
202,0 m na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie (1 marca 2001)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odznaczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa |
Przebieg kariery
edytujW zawodach Pucharu Świata odniósł dwa zwycięstwa, oba w konkursach Turnieju Czterech Skoczni – w grudniu 1994 w Oberstdorfie i w styczniu 1996 w Garmisch-Partenkirchen. Zwycięstwo w Oberstdorfie było jednocześnie jego debiutem w konkursie Pucharu Świata (wcześniej, w styczniu 1994, nie przeszedł kwalifikacji do zawodów Turnieju w Innsbrucku i Bischofshofen). Był ponadto pięć razy na podium zawodów pucharowych, po raz ostatni w marcu 1999 w Lahti. W klasyfikacji Pucharu Świata zajął 9. miejsce w sezonie 1995/1996 oraz 15. miejsce w sezonie 1998/1999. Był zawodnikiem z pogranicza pierwszej i drugiej reprezentacji austriackiej, wielokrotnie rywalizował również w Pucharze Kontynentalnym, odnosząc osiem zwycięstw w zawodach tej rangi.
Obok zwycięstw pucharowych do jego największych sukcesów należy zaliczyć brązowy medal w drużynie na igrzyskach olimpijskich w Nagano w 1998 oraz brązowy medal w drużynie na mistrzostwach świata w Ramsau w 1999. Indywidualnie na igrzyskach w Nagano w był siódmy na dużej skoczni oraz dwunasty na normalnej. W Ramsau był dziesiąty na normalnym obiekcie i trzynasty na dużym. Uczestniczył również w mistrzostwach świata w Thunder Bay w 1995, gdzie w konkursie na normalnej skoczni był siódmy, a na dużej skoczni zajął 22. miejsce.
W 1995 zdobył srebrny medal zarówno indywidualnie jak i drużynowo na mistrzostwach świata juniorów w Gällivare. Rok wcześniej, podczas mistrzostw świata juniorów w Breitenwang wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Na Zimowej Uniwersjadzie w Innsbrucku w 2005 wywalczył srebro na normalnej skoczni, przegrywając jedynie z rodakiem Manuelem Fettnerem. Na dużej skoczni zajął piąte miejsce. Był ponadto trzeci w klasyfikacji końcowej 44. edycji Turniej Czterech Skoczni, plasując się za Jensem Weißflogiem i Ari-Pekką Nikkolą.
Startował ponadto na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz w 1996, gdzie był trzynasty oraz na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie w 1998, gdzie zajął 21. miejsce. Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił w Oberstdorfie. Było to w 2001, kiedy skoczył 202 m.
Jego ostatni występ na międzynarodowej arenie miał miejsce 1 stycznia 2007 w zawodach FIS Cup w Seefeld in Tirol. Był to jego jedyny występ w sezonie 2006/2007, po którym zakończył karierę.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 11 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia normalna indywidualnie | 211,0 pkt | 23,5 pkt | Jani Soininen |
7. | 15 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia duża indywidualnie | 244,2 pkt | 28,1 pkt | Kazuyoshi Funaki |
3. | 16 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia duża drużynowo[a] | 881,5 pkt | 51,5 pkt | Japonia |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 12 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia normalna indywidualnie | 199,5 pkt | 66,5 pkt | Takanobu Okabe |
6. | 16 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia duża drużynowo[b] | 729,0 pkt | 160,0 pkt | Finlandia |
7. | 18 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia duża indywidualnie | 209,1 pkt | 63,5 pkt | Tommy Ingebrigtsen |
13. | 21 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia duża indywidualnie | 210,3 pkt | 53,1 pkt | Martin Schmitt |
3. | 23 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia duża drużynowo[a] | 905,5 pkt | 83,4 pkt | Niemcy |
10. | 26 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia normalna indywidualnie | 229,5 pkt | 25,5 pkt | Kazuyoshi Funaki |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 11 lutego | 1996 | Tauplitz | Loty indywidualnie | 651,3 pkt | 86,8 pkt | Andreas Goldberger |
21. | 25 stycznia | 1998 | Oberstdorf | Loty indywidualnie | 620,1 pkt | 156,3 pkt | Kazuyoshi Funaki |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 27 stycznia | 1994 | Breitenwang | Skocznia normalna drużynowo[c] | 745,0 pkt | 95,0 pkt | Finlandia |
10. | 30 stycznia | 1994 | Breitenwang | Skocznia normalna indywidualnie | 187,0 pkt | 28,5 pkt | Janne Ahonen |
2. | 1 marca | 1995 | Gällivare | Skocznia normalna indywidualnie | 248,5 pkt | 7,5 pkt | Tommy Ingebrigtsen |
2. | 2 marca | 1995 | Gällivare | Skocznia normalna drużynowo[d] | 846,0 pkt | 9,0 pkt | Niemcy |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[2] |
---|---|
1994/1995 | 14. |
1995/1996 | 9. |
1996/1997 | 31. |
1997/1998 | 21. |
1998/1999 | 15. |
1999/2000 | 30. |
2000/2001 | 34. |
2002/2003 | 27. |
2003/2004 | 36. |
2004/2005 | 74. |
2005/2006 | 41. |
Miejsca na podium chronologicznie
edytujNr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 grudnia 1994 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | 227,9 pkt | 1. | – | |
2. | 1 lutego 1995 | Kuopio | Puijo | 244,5 pkt | 2. | 4,0 pkt | Toni Nieminen |
3. | 1 stycznia 1996 | Garmisch-Partenkirchen | Große Olympiaschanze | 228,6 pkt | 1. | – | |
4. | 14 stycznia 1996 | Engelberg | Gross-Titlis-Schanze | 245,7 pkt | 2. | 0,2 pkt | Andreas Goldberger |
5. | 20 stycznia 1996 | Sapporo | Miyanomori | 215,0 pkt | 3. | 3,0 pkt | Jens Weißflog |
6. | 27 stycznia 1996 | Zakopane | Wielka Krokiew | 257,7 pkt | 3. | 18,3 pkt | Primož Peterka |
7. | 6 marca 1999 | Lahti | Salpausselkä | 118,0 pkt | 2. | 7,5 pkt | Kazuyoshi Funaki |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujŹródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ? | - | - | q | q | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | 1 | 24 | 21 | 19 | 12 | 10 | 17 | ? | ? | 26 | 8 | 2 | 21 | 11 | 24 | 5 | ? | ? | ? | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24 | 38 | 14 | q | 33 | 11 | 10 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 26 | 3 | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 22 | 32 | 9 | 15 | 5 | 724 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 29 | 6 | 50 | 22 | 15 | 10 | 31 | 20 | 32 | 22 | 50 | 48 | 20 | 21 | 26 | 31 | - | - | 26 | 39 | 34 | 41 | - | - | 152 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 27 | 19 | q | 9 | 17 | 16 | 12 | 26 | 13 | 13 | 9 | 25 | 23 | 19 | 40 | 35 | 34 | 22 | 40 | 43 | 50 | 32 | 21 | 11 | q | 245 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 26 | 31 | 14 | 32 | 25 | 14 | 16 | 26 | 26 | 14 | 11 | 25 | 10 | 19 | 22 | - | - | 12 | 22 | - | 16 | 2 | 10 | 16 | 9 | 12 | 9 | 25 | 444 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 45 | 41 | q | 31 | 29 | 15 | q | - | 23 | 26 | 31 | 28 | q | 23 | 24 | 18 | 33 | 4 | 24 | 12 | 29 | 16 | 17 | 14 | 14 | 208 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 36 | 56 | q | 31 | 18 | 31 | - | - | 6 | 27 | 42 | 17 | 43 | 22 | 26 | 18 | 12 | 48 | q | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 | - | 26 | 14 | 8 | 29 | 26 | - | - | 21 | 24 | 38 | - | - | 4 | 17 | 34 | q | 22 | 20 | 14 | 41 | 24 | 26 | 45 | 24 | 216 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 20 | 22 | 26 | 29 | q | 39 | 24 | 23 | 31 | 20 | 33 | 14 | 33 | 22 | - | - | 18 | 31 | - | - | - | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | q | - | - | 39 | 26 | 30 | 47 | - | - | 27 | 43 | q | q | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | 12 | 19 | 28 | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach
q – zawodnik nie zakwalifikował się
- – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[2] |
---|---|
1994/1995 | 16. |
1995/1996 | 3. |
1996/1997 | 19. |
1997/1998 | 11. |
1998/1999 | 14. |
1999/2000 | 34. |
2000/2001 | 39. |
2002/2003 | 35. |
2003/2004 | 31. |
2004/2005 | 45. |
2005/2006 | 36. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1997 | 41. | [4] |
1998 | 36. | [5] |
1999 | 7. | [6] |
2000 | 14. | [7] |
2001 | 26. | [8] |
2003 | 29. | [2] |
2004 | 53. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[2] |
---|---|
1995/1996 | 9. |
1997/1998 | 33. |
1998/1999 | 13. |
1999/2000 | 6. |
2000/2001 | 39. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[9] |
---|---|
1994 | 44. |
1995 | 22. |
1997 | 16. |
1998 | 8. |
1999 | 21. |
2000 | 20. |
2002 | 49. |
2003 | 12. |
2004 | 10. |
Miejsca na podium chronologicznie
edytuj- Hakuba – 13 września 1998 (3. miejsce)
Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 22 | 187,1[e] | |||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | 34 | 36 | 726,1[e] | ||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 38 | q | - | q | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | 41 | 32 | 7 | 86 | |||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 22 | 10 | 17 | 7 | 3 | 161 | ||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
20 | q | 9 | ? | ? | 40 | |||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 24 | q | 19 | 15 | 13 | 12 | 16 | 92 | ||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 47 | 12 | 5 | 103 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 14 | 10 | 8 | 18 | 15 | 182 | |||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[3] |
---|---|
1993/1994 | 49. |
1994/1995 | 21. |
1995/1996 | 69. |
1999/2000 | 15. |
2000/2001 | 23. |
2001/2002 | 22. |
2002/2003 | 12. |
2003/2004 | 11. |
2004/2005 | 27. |
2005/2006 | 11. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
edytuj- Zaō – 9 marca 1994 (2. miejsce)
- Gallio – 21 stycznia 1995 (1. miejsce)
- Gallio – 22 stycznia 1995 (2. miejsce)
- Bad Goisern – 7 stycznia 1996 (2. miejsce)
- Seefeld – 31 stycznia 1996 (3. miejsce)
- Innsbruck – 1 stycznia 2000 (1. miejsce)
- Hakuba – 30 stycznia 2000 (2. miejsce)
- Planica – 12 lutego 2000 (1. miejsce)
- Planica – 13 lutego 2000 (1. miejsce)
- Titisee-Neustadt – 11 lutego 2001 (2. miejsce)
- Chamonix – 24 lutego 2001 (2. miejsce)
- Chamonix – 25 lutego 2001 (3. miejsce)
- Seefeld – 1 stycznia 2003 (2. miejsce)
- Eisenerz – 15 lutego 2003 (1. miejsce)
- Lauscha – 23 lutego 2003 (1. miejsce)
- Ruhpolding – 2 marca 2003 (2. miejsce)
- Zakopane – 8 lutego 2004 (1. miejsce)
- Iron Mountain – 22 lutego 2004 (1. miejsce)
- Iron Mountain – 22 lutego 2004 (1. miejsce)
- Seefeld – 1 stycznia 2005 (2. miejsce)
- Vikersund – 5 marca 2005 (2. miejsce)
- Vikersund – 6 marca 2005 (3. miejsce)
- Engelberg – 27 grudnia 2005 (1. miejsce)
- Engelberg – 28 grudnia 2005 (1. miejsce)
- Vikersund – 4 marca 2006 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14 | 4 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | q | 22 | 14 | 7 | 21 | - | - | - | 40 | 23 | - | - | - | - | 15 | - | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 16 | 7 | 8 | 15 | - | - | 15 | 45 | 24 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 44 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 9 | 9 | 10 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
2002 | 5. | [10] |
2003 | 70. | [11] |
Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego
edytujMiejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 262 | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[12] |
---|---|
2006/2007 | 110. |
Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Odznaczenia
edytujUwagi
edytuj- ↑ a b Skład zespołu: Reinhard Schwarzenberger, Martin Höllwarth, Stefan Horngacher i Andreas Widhölzl
- ↑ Skład zespołu: Andreas Widhölzl, Christian Moser, Reinhard Schwarzenberger i Andreas Goldberger
- ↑ Skład zespołu: Andreas Widhölzl, Reinhard Schwarzenberger, Richard Foldl i Andreas Beck
- ↑ Skład zespołu: Werner Schernthaner, Martin Zimmermann, Karl-Heinz Dorner i Reinhard Schwarzenberger
- ↑ a b W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
Przypisy
edytuj- ↑ 200m0405. skisprungschanzen.com. [dostęp 2018-03-21].
- ↑ a b c d SCHWARZENBERGER Reinhard - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- ↑ a b c d e f Adam Kwieciński: SCHWARZENBERGER Reinhard. [dostęp 2023-12-23].
- ↑ 1997 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 1998 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-05)]. (jap.).
- ↑ 1999 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 2000 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-28)]. (ang.).
- ↑ 2001 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-30)]. (ang.).
- ↑ SCHWARZENBERGER Reinhard - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2002. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-07)]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-07)]. (ang.).
- ↑ SCHWARZENBERGER Reinhard - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- ↑ Aufstellung aller durch den Bundespräsidenten verliehenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ab 1952. parlament.gv.at. s. 1203. [dostęp 2014-02-10]. (niem.).
- ↑ Aufstellung aller seit ca. 1954 verliehenen staatlichen Auszeichnungen im Bereich des Sports (staatliche Auszeichnungen bis 2013). sportministerium.at. s. 58. [dostęp 2014-02-11]. (niem.).
Bibliografia
edytuj- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-22)]. (ang.).
- Informacje o Reinhardzie Schwarzenbergerze w serwisie skijumping.pl (pol.)