Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| YMM26 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| US30 | CFD | USD | W czasie rzeczywist. | |
| YMc2 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| YMc3 | CME | USD | Opóźnieniem | |
| YM1! | CME | USD | Opóźnieniem |
| Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Matthias VD | 50542.0 | 29.05.2026 @ 50997.3 | -0.90% | |
| 31.05.2026 | Adrian Pop | 50542.0 | 29.05.2026 @ 50997.3 | -0.90% | |
| 29.05.2026 | Ankit Bhatia | 51065.3 | +0.12% | ||
| 29.05.2026 | Ankit Bhatia | 51065.3 | +0.12% | ||
| 29.05.2026 | Ankit Bhatia | 51065.3 | +0.12% | ||
| 29.05.2026 | Ankit Bhatia | 51065.3 | +0.12% | ||
| 29.05.2026 | Matt Karpe | 50991.6 | -0.03% | ||
| 29.05.2026 | Dinh Luan | 51017.4 | -0.02% | ||
| 29.05.2026 | Dinesh Dhurjad | 50999.3 | -0.01% | ||
| 29.05.2026 | Future onfuturesthree | 51027.0 | +0.04% | ||
| 29.05.2026 | SHEIKH MUBASHER NIYAZ | 51055.0 | +0.10% | ||
| 29.05.2026 | Dhawanil Desai | 50811.3 | 29.05.2026 @ 51032.3 | +0.43% | |
| 29.05.2026 | Paul Graham | 50788.3 | +0.43% | ||
| 29.05.2026 | domenico rossi | 50827.8 | -0.35% | ||
| 29.05.2026 | smc Khan | 50811.1 | -0.38% | ||
| 29.05.2026 | Elias Lanza | 50827.1 | 29.05.2026 @ 50827.1 | 0.00% | |
| 29.05.2026 | Pradeep Joseph | 50827.1 | -0.35% | ||
| 29.05.2026 | Shivananda Murthy | 50806.1 | -0.39% | ||
| 29.05.2026 | Anton Serov | 50788.3 | +0.43% | ||
| 29.05.2026 | Anoop Jalal | 50755.2 | +0.49% | ||
| 29.05.2026 | Ronnachai Insopha | 50794.2 | +0.42% | ||
| 29.05.2026 | Vijay Luxmi | 50759.2 | +0.48% | ||
| 29.05.2026 | 602 mix Djy Skamza | 50710.7 | +0.58% | ||
| 29.05.2026 | Shivlal Kurveti | 50720.7 | +0.56% | ||
| 29.05.2026 | Daniel Arellano | 50705.2 | +0.59% | ||
| 29.05.2026 | Alban Mamabolo | 50730.7 | +0.54% | ||
| 29.05.2026 | Nek Kan | 50684.2 | -0.63% | ||
| 29.05.2026 | 50669.2 | -0.66% | |||
| 29.05.2026 | Emilio Capuano | 50682.2 | +0.64% | ||
| 28.05.2026 | Ross Hammond | 50692.7 | 28.05.2026 @ 50680.7 | -0.02% | |
| 28.05.2026 | Lucian Ghiran | 50701.6 | -0.60% | ||
| 28.05.2026 | John Cocamas | 50604.4 | 28.05.2026 @ 50606.9 | 0.00% | |
| 28.05.2026 | Alf Buff | 50627.2 | -0.75% | ||
| 28.05.2026 | Antonio Marchante | 50627.4 | +0.75% | ||
| 28.05.2026 | Dhawanil Desai | 50677.0 | 28.05.2026 @ 50710.9 | +0.07% | |
| 28.05.2026 | 美知男住 すみ | 50641.0 | -0.72% | ||
| 28.05.2026 | KUMAR MAHESHWARI | 50599.0 | +0.80% | ||
| 28.05.2026 | Dhawanil Desai | 50663.0 | 28.05.2026 @ 50562.4 | -0.20% | |
| 28.05.2026 | Ionel Palade | 50673.1 | -0.66% | ||
| 28.05.2026 | Gary Smith | 50579.3 | 29.05.2026 @ 50997.3 | +0.83% | |
| 28.05.2026 | Luis Angel Rodriguez... | 50531.9 | +0.94% | ||
| 28.05.2026 | Maurizio Di Giovanni | 50639.8 | 28.05.2026 @ 50671.7 | +0.06% | |
| 28.05.2026 | Kamran Gujjar | 50643.8 | +0.71% | ||
| 28.05.2026 | veer singh | 50634.3 | 29.05.2026 @ 50997.3 | +0.72% | |
| 28.05.2026 | Darko Vidas | 50564.3 | -0.87% | ||
| 28.05.2026 | Sulta Ghazi | 50561.3 | +0.88% | ||
| 28.05.2026 | Salud Copovi Llopis | 50561.3 | +0.88% | ||
| 28.05.2026 | Ross Hammond | 50537.8 | 28.05.2026 @ 50558.3 | +0.04% | |
| 28.05.2026 | Arun Kumar | 50565.3 | 28.05.2026 @ 50681.4 | +0.23% | |
| 28.05.2026 | Ali Shan | 50557.8 | +0.88% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji