ヤマハ・マジェスティ
マジェスティ (MAJESTY) とは、ヤマハ発動機が製造・販売していたスクータータイプのオートバイである。
マジェスティ250
[編集]第一世代 (4HC/5CG)
[編集]マジェスティ250(4HC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年モデル(ヤマハ・コミュニケーションプラザの収蔵車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | BA-SG01J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン |
4HC型 249 cm3 水冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径×行程 / 圧縮比 | 69.0 mm × 66.8 mm / 10.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 15.4kW 21ps/6500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 23.5N・m 2.4kgf・m/5500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 158 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995年8月20日、マジェスティ250[1] が発売。それまで販売されていたスクーターとは違い、大柄の車体に大容量メットインスペースを確保し、当時としてはクラス最強の21psのエンジンを搭載していた。発売と共にヒット車となり、翌1996年には250ccクラスの登録台数トップとなる。
1997年には、リアブレーキをディスクブレーキとしたMAJESTY250SV、1998年にはMAJESTY250SVをベースに前後独立式のABSを搭載したMAJESTY250ABSがそれぞれラインナップに追加される。
認定型式はBA-SG01J、登録型式はMAJESTY250が4HC、MAJESTY250SV及びMAJESTY250ABSが5CGとなる。
第二世代 (5GM/5SJ)
[編集]マジェスティ250(5GM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年式 マジェスティ (台湾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | BA-SG03J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン |
G312E型 249 cm3 水冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径×行程 / 圧縮比 | 69.0 mm × 66.8 mm / 10.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 16kW 22ps/7500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 23N・m 2.3kgf・m/6000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 168 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前期型
[編集]1999年に5GM系にフルモデルチェンジ[1]。エンジン性能の向上、新設計フレームの採用、外装デザインの刷新のほか、量産スクーター初となるフルフェイスヘルメット2個収納可能なシート下スペースを備えた。このモデルはスタイルの評価も高く、その年の自動二輪車における年間最多販売となる大ヒット車となった。
認定型式はBA-SG03J、登録型式は5GMとなる。
後期型
[編集]2002年にはマイナーチェンジが行われ5SJ系となり、リモコンキーシャッターの採用やメーターパネルが5連メーターになるなどの変更を受けたほか、フルモデルチェンジ後廃止されていたABS仕様車がラインナップに追加される形で復活した。 また、同年にはメーカーカスタム仕様となるマジェスティCが発売された。通常モデルとの大きな違いは、ショートスクリーンやメッキミラー、ハンドルカバーを廃しパイプハンドルを採用したことなどが挙げられる。当時はユーザーがスクーターの外装をカスタムすることがブームとなっていたことから、市場の要望に応えた形となる。
認定型式は引き続きBA-SG03Jであるが、登録型式は5SJとなった。
第三世代 (4D9)
[編集]マジェスティ250(4D9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | JBK-SG20J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン |
G359E型 249 cm3 水冷4ストロークSOHC4バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径×行程 / 圧縮比 | 68.0 mm × 68.6 mm / 10.8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 14kW 19ps/6500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 22N・m 2.2kgf・m/5000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 188 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007年5月31日にフルモデルチェンジが行われた(4D9系)[1]。車体スタイルは"シームレス&ローシェイプ"をコンセプトとしたものとなり、ヘッドライトも4灯式されるなど、完全に刷新されたデザインとなった。また、パワートレーンについても、フューエルインジェクションを装備した上で、最大出力19psを発揮する完全新設計の水冷SOHC4バルブエンジンを採用している。出力を追わないトルク重視のセッティングとした上で、電子制御式変速装置 (YCC-AT) を組み合わせ、更に他社の同世代モデルよりも最大で32kg軽量な188kgのボディとすることによって、市街地及びタンデム時の走行性能の向上を図っている。その他、スマートキーシステムや60Lの容量を備えるだけでなく観音開きとなったシート下収納スペースなど、使い勝手についても改良が図られた。
2012年2月28日のマイナーチェンジではフロント周りが大きく変更され、新デザインのフロントカウルとなり、YZF-R1と同構造のハイロー切り替え式の2灯ヘッドライトとなったほか、メーターパネルも新デザインとなった。
前期型・後期型共に、認定型式はJBK-SG20J、登録型式は4D9となる。
2017年にメーカーより生産終了が公表され、250ccモデルは22年の歴史に幕を下ろした。
グランドマジェスティ / 400
[編集]グランドマジェスティ(250cc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | BA-SG15J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン |
G338E型 249 cm3 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径×行程 / 圧縮比 | 66.0 mm × 73.0 mm / 10.8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 18kW 24ps/7500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 25N・m 2.5kgf・m/6500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 210 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
グランドマジェスティ400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 普通自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | BC-SH04J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン |
H320E型 394 cm3 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径×行程 / 圧縮比 | 83.0 mm × 73.0 mm / 10.6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 24kW 33ps/7250rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 34N・m 3.5kgf・m/6000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 219 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
グランドマジェスティ (250cc) は2004年に発売された。欧州にて先行販売されていたマジェスティ400の車体・エンジンをベースに、250ccにスケールダウンしたモデルとなる。 "グランド"という接頭語が示すようにツアラーとして使用されることを強く意識したモデルであり、DOHC・4バルブの水冷エンジン、フューエルインジェクション、CFアルミダイキャストフレーム、フロント14インチ・リア13インチの大径ホイールなどが採用されている。このように特性が大きく異なることから、街乗りを意識したオリジナルのマジェスティ250とは併売される形となった。
その後日本でも400cc版の発売を望む声が高まった事と、二輪オートマチック限定免許制度の開始で400ccのスクーターが教習車として用いられることから、2005年に欧州仕様車を日本の法規に適合させたグランドマジェスティ400が発売され、教習車仕様も後に追加された。
2007年、250ccモデルは平成18年排出ガス規制のため、生産終了となった。
一方、400ccモデルは2008年のマイナーチェンジで平成18年排出ガス規制に対応し、さらに2009年6月10日には外装デザインを刷新したビッグマイナーチェンジが行われ、2016年に平成28年排出ガス規制より生産終了となるまで継続生産された。なお、このモデルを最後にヤマハから400ccスクーターのラインナップは消滅することとなった。
250ccモデルの認定型式はBA-SG15Jで登録型式は5GVとなる。400ccモデルの認定型式はBC-SH04J(〜2007年)/EBL-SH06J(2008年〜)で登録型式は全年式通して5RUとなる。
マジェスティ125
[編集]マジェスティ125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CA(キャブレター車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 小型自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | YP125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン |
5CA型 124 cm3 4ストローク 水冷水冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径×行程 / 圧縮比 | 53.7 mm × 54.8 mm / 11:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 9kW 12ps[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マジェスティ125には台湾製造車と欧州仕様車の2種類がある。台湾車は車体とエンジンの開発を日本の本社が行い、欧州車の車体はイタリアのヤマハ欧州R&Dセンターで開発が行われた。動力性能の違いは台湾車がスタートダッシュに重点を置いた仕様に比べ、欧州車は高速型に設定されている。
台湾車(YP125/5CA)は台湾山葉機車工業が1998年から製造が開始され、当初はキャブレター仕様のみが製造されていた。2000年にマイナーチェンジされ、ハザード&パッシングスイッチに加えリアブレーキにパーキング機能を装備。スクリーンがそれまでのクリアからライトスモークに、DXのボディカラーがツートンからストロボへと変更。翌2001年には全車ウインカーがスモーク・クリアレンズに変更された。そして台湾現地の排気ガス(第4期)規制対応のため、始動性能が向上したヤマハスクーター初となるフューエルインジェクション (FI) を採用したマジェスティ125FIが2002年9月に登場。キャブレター仕様とFI仕様の2本立てで製造されていたが、現地での排気ガス規制をクリアできないキャブレター車は輸出専用となる。2005年にはキャブレター車はラインナップから外されFI仕様のみとなった。全長2065㎜と排気量に比べて大柄なボディが特徴的で、一見すると125ccクラスには見えないほどの車格を持っていた。2008年7月にラインアップから外されたが、これは現地の新しい排気ガス(第5期)規制が2009年1月より実施されたことや、主な輸出先の日本でも2008年9月から125ccクラスの自動車排出ガス規制が強化され輸入販売が難しくなったことが重なったためである。
この台湾車は性能の良さに加え車格や外装の高級感の割に価格が手頃なことから、当初日本への並行輸入が盛んに行われた。そして「コマジェ」の通称が付けられるほど、日本メーカーにおける日本国外生産車の存在を国内に広めた先駆的モデルとなった。2004年にはプレストコーポレーションにより日本での正規輸入取扱・販売を開始。しかし2008年騒音規制における原付二種クラスの厳しい新車加速騒音規制値をクリアできず同年、販売終了となった。
欧州車(YP125)は国内メーカー初となる欧州現地生産4サイクルスクーター。排気量を上げた150と180も製造され、エンジンはイタリア、モトーリ・ミナレリ社製で車体はYMES(ヤマハスペイン工場)で生産されている。欧州車の初期型のリヤブレーキはドラムであったが、後にディスクブレーキに改良された。なお欧州車の150ccと180ccは、2006年モデルをもって生産を終了し、125ccも現在は販売が終了している。
マジェスティS
[編集]マジェスティS (XC155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | JBK-SG28J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン |
G3B8E型 155 cm3 4サイクル 水冷OHC4バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径×行程 / 圧縮比 | 58.0 mm × 58.7 mm / 11.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 11kW 15ps/7500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 14Nm 1.4kgfm/6000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 145 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マジェスティSは2013年10月30日に発売された。この車両は台湾山葉機車工業が現地で製造している SMAX を日本仕様として正規輸入する形での発売となる。
車体は全面新設計で、かつての125より若干小さくなり足元はフラットボードに変更されたが、リアにはモノクロスサスペンションを装備した。ホイールは前後ともディスクブレーキ装備の13インチとなっている。
なおエンジンは新開発の155ccで出力11kWのものを搭載しているが、車両重量が145kgであることから、ECE R41-04(日本の平成26年騒音規制にあたる)においてClass2(原付二種クラス相当)の規制値が適用される。
2014年6月には欧州仕様も発表された。欧州仕様車はエンジンのボアを52mmに縮めて排気量を125ccとし、前面風防を透明なものに変更している。
2015年9月には日本仕様がマイナーチェンジを受け2016年モデルとしてリリースされた。本モデルではタンデムシートのクッション厚変更、前後サスペンションを欧州仕様と同じセッティングへ変更、ポジションランプのLED球を片側6個→10個へ増加しレンズカットを変更といった改良が施された。また、欧州仕様で標準装備とされるボディマウントタイプの大型スクリーンがオプション設定され、ハンドルと干渉する事なく装着させるためにハンドル切れ角が48°から45°に変更された。更に特別カラー仕様モデルや創立60周年記念モデルも設定された。
2018年1月にモデルチェンジ。ヘッドランプがハイ側プロジェクター式、ロー側リフレクター式、ポジションランプがアイライン型のフルLEDに換装された(ウィンカーは引き続き電球タイプを採用)。またサイレンサー形状の変更、フロントポケット入れ口右端への12V DCソケットの追加も行われた。
2022年10月が期限の令和2年排出ガス規制には対応せず、生産終了が確定[5]。
脚注
[編集]- ^ a b c ヤマハ発動機株式会社 製品サイトホーム>バイク・スクーター>バイク・スクーターの魅力>人気モデルの系譜>マジェスティ>年表 2014年3月5日閲覧
- ^ ヤマハYP250Gサービスマニュアル、2004年2月、走行性能曲線図より
- ^ ヤマハYP400Gサービスマニュアル、2005年2月、走行性能曲線図より
- ^ 欧州仕様車の値。台湾製造車の値は未公表
- ^ “Xフォースはヤマハの最新155ccスクーター、マジェスティSの上位互換性を確認”. レッドバロン (2022年10月3日). 2023年9月30日閲覧。
外部リンク
[編集]- ヤマハ発動機 MAJESTY S
- ヤマハ発動機・グランドマジェスティ(2004年1月19日付ニュースリリース)
- ヤマハ発動機・グランドマジェスティ400(2009年5月13日付ニュースリリース)
- ヤマハ発動機・マジェスティ125欧州モデル(1997年9月1日付ニュースリリース・文章のみ)
- ヤマハ発動機・マジェスティ125FI 台湾モデル(2002年9月18日付ニュースリリース)
- BBB The History 時代を彩ったバイクたち ヤマハ マジェスティ250C
- BBB The History 時代を彩ったバイクたち ヤマハ グランドマジェスティ250
- Webike バイク別カタログ マジェスティ125総合情報