Vai al contenuto

VII Giochi paralimpici estivi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
VII Giochi paralimpici estivi
Città ospitanteNew York, Stati Uniti
Paesi partecipanti45 (vedi sotto)
Atleti partecipanti1,800
Competizioni300 in 15 sport
Cerimonia apertura17 giugno 1984
Cerimonia chiusura30 giugno 1984
Aperti daRonald Reagan
StadioNew York e Stoke Mandeville
Medagliere
Nazione Medaglie d'oro vinte Medaglie d'argento vinte Medaglie di bronzo vinte Medaglie complessive vinte
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti136131129396
Regno Unito (bandiera) Regno Unito107112112331
Canada (bandiera) Canada878269 238
Cronologia dei Giochi paralimpici
Giochi precedentiGiochi successivi
Arnhem 1980 Seul 1988

I VII Giochi paralimpici estivi si tennero nel 1984 in due sedi diverse: New York, negli Stati Uniti (categorie paralisi cerebrale, disabili visivi, amputati e altri), e Stoke Mandeville, nel Regno Unito (atleti su sedia a rotelle).

Erano presenti diciotto discipline paralimpiche:

  Nazione ospitante

Pos. Nazione
1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 136 131 129 396
2 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 107 112 112 331
3 Canada (bandiera) Canada 87 82 69 238
4 Svezia (bandiera) Svezia 80 43 34 157
5 Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 79 76 74 229
6 Francia (bandiera) Francia 71 69 45 185
7 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 55 51 28 134
8 Australia (bandiera) Australia 49 54 51 154
9 Polonia (bandiera) Polonia 46 39 21 106
10 Danimarca (bandiera) Danimarca 30 13 16 59
11 Norvegia (bandiera) Norvegia 29 31 30 90
12 Belgio (bandiera) Belgio 22 21 14 57
13 Spagna (bandiera) Spagna 22 10 12 44
14 Irlanda (bandiera) Irlanda 20 15 30 65
15 Finlandia (bandiera) Finlandia 19 13 26 58
16 Svizzera (bandiera) Svizzera 18 13 12 43
17 Austria (bandiera) Austria 14 20 10 44
18 Ungheria (bandiera) Ungheria 12 12 4 28
19 Israele (bandiera) Israele 11 21 12 44
20 Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 11 9 11 31
21 Italia (bandiera) Italia 9 19 14 42
22 Giappone (bandiera) Giappone 9 7 8 24
23 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 8 10 7 25
24 Brasile (bandiera) Brasile 7 17 14 38
25 Messico (bandiera) Messico 6 14 17 37
26 Portogallo (bandiera) Portogallo 4 3 7 14
27 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 3 5 9 17
28 Cina (bandiera) Cina 2 12 8 22
29 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 2 0 1 3
30 Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 1 4 1 6
31 Kuwait (bandiera) Kuwait 1 3 4 8
32 Birmania (bandiera) Birmania 1 2 1 4
33 Egitto (bandiera) Egitto 1 1 5 7
34 Kenya (bandiera) Kenya 1 1 1 3
35 Germania Est (bandiera) Germania Est 0 3 1 4
36 Islanda (bandiera) Islanda 0 2 8 10
37 India (bandiera) India 0 2 2 4
Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 0 2 2 4
39 Giordania (bandiera) Giordania 0 1 2 3
Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 0 1 2 3
41 Bahamas (bandiera) Bahamas 0 1 1 2
Indonesia (bandiera) Indonesia 0 1 1 2
Totale 973 946 856 2775


Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  • (EN) Sito ufficiale, su paralympic.org. Modifica su Wikidata
  • Sito FISD, su fisd.it.
  • Sito IPC, su paralympic.org. URL consultato il 5 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 3 settembre 2016).