Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| ACX | CFD | EUR | Tempo Reale | |
| ACX | Madrid | EUR | Ritardato | |
| ACXe | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
| ANIOY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
| 0OIQ | Londra | EUR | Tempo Reale | |
| ACXN | Messico | MXN | Ritardato | |
| 1ACX | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| ACX | Vienna | EUR | Tempo Reale |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Nacho Mz | 13.270 | +0.83% | ||
| 24.04.2026 | Luca Adani | 13.200 | -0.30% | ||
| 22.04.2026 | Manuel Pajuelo | 13.700 | -3.94% | ||
| 20.04.2026 | Clubpetanca Torrejon... | 13.580 | -3.09% | ||
| 20.04.2026 | isaac wrc | 13.600 | 20.04.2026 @ 13.540 | -0.44% | |
| 17.04.2026 | ANGEL LUIS | 13.590 | -3.16% | ||
| 17.04.2026 | Manuel Pajuelo | 13.335 | 20.04.2026 @ 13.540 | +1.54% | |
| 17.04.2026 | juan jose fernandez... | 13.020 | -1.08% | ||
| 17.04.2026 | Gregorio Peláez... | 13.110 | 20.04.2026 @ 13.540 | +3.28% | |
| 15.04.2026 | Choufed Chouf | 13.160 | 0.00% | ||
| 15.04.2026 | Jorge Carballo | 13.230 | +0.53% | ||
| 15.04.2026 | Maria Manzano del... | 13.240 | 20.04.2026 @ 13.540 | +2.27% | |
| 15.04.2026 | JM ND | 13.340 | +1.35% | ||
| 14.04.2026 | bITTOREN oLANO pAGAY | 13.335 | +1.31% | ||
| 14.04.2026 | el jugon gamer | 13.510 | 20.04.2026 @ 13.540 | +0.22% | |
| 13.04.2026 | aitor ortiz | 13.360 | 13.04.2026 @ 13.220 | -1.05% | |
| 13.04.2026 | Encarni Rodriguez | 13.360 | 13.04.2026 @ 13.220 | -1.05% | |
| 10.04.2026 | isaac wrc | 13.340 | 13.04.2026 @ 13.220 | -0.90% | |
| 10.04.2026 | David Pérez | 13.350 | +1.42% | ||
| 09.04.2026 | Alex Marquez | 13.300 | 13.04.2026 @ 13.220 | -0.60% | |
| 09.04.2026 | José Carlos Conejo... | 13.175 | 13.04.2026 @ 13.220 | +0.34% | |
| 08.04.2026 | Tomás Álvarez Díaz | 13.260 | -0.75% | ||
| 08.04.2026 | Xavier Escuder | 13.425 | -1.97% | ||
| 08.04.2026 | Joaquin Santi | 13.300 | 13.04.2026 @ 13.220 | -0.60% | |
| 08.04.2026 | Adrián Barallobre | 13.205 | -0.34% | ||
| 07.04.2026 | Manuel Pajuelo | 12.340 | 13.04.2026 @ 13.220 | +7.13% | |
| 07.04.2026 | el jugon gamer | 12.380 | 13.04.2026 @ 13.220 | +6.79% | |
| 06.04.2026 | mario bros | 12.270 | 06.04.2026 @ 12.270 | 0.00% | |
| 06.04.2026 | francisco gomez | 12.270 | 06.04.2026 @ 12.270 | 0.00% | |
| 02.04.2026 | benito fuentes... | 12.085 | 06.04.2026 @ 12.270 | -1.53% | |
| 02.04.2026 | Carlos Gutierrez... | 12.095 | 24.04.2026 @ 13.160 | -8.81% | |
| 02.04.2026 | Carlos cm | 12.090 | 24.04.2026 @ 13.160 | -8.85% | |
| 31.03.2026 | antonio torres | 12.015 | 24.04.2026 @ 13.160 | +9.53% | |
| 30.03.2026 | JM ND | 12.000 | 24.04.2026 @ 13.160 | -9.67% | |
| 30.03.2026 | jose arji | 11.995 | 24.04.2026 @ 13.160 | -9.71% | |
| 26.03.2026 | Encarni Rodriguez | 12.375 | 30.03.2026 @ 12.020 | -2.87% | |
| 26.03.2026 | Francisco eleazar... | 12.530 | 30.03.2026 @ 12.020 | -4.07% | |
| 26.03.2026 | Manuel Alonso | 12.360 | 17.04.2026 @ 13.560 | +9.71% | |
| 25.03.2026 | Angel Pajuelo martin | 12.475 | 17.04.2026 @ 13.560 | +8.70% | |
| 25.03.2026 | Luca Adani | 12.250 | 30.03.2026 @ 12.020 | -1.88% | |
| 25.03.2026 | José Ramón Martínez... | 12.280 | 30.03.2026 @ 12.020 | -2.12% | |
| 25.03.2026 | Emma emys | 12.535 | 30.03.2026 @ 12.020 | -4.11% | |
| 24.03.2026 | Santiago León... | 12.115 | 17.04.2026 @ 13.560 | -11.93% | |
| 24.03.2026 | JOSE MIGUEL CURTO... | 12.060 | 17.04.2026 @ 13.560 | +12.44% | |
| 24.03.2026 | el jugon gamer | 12.080 | 30.03.2026 @ 12.020 | -0.50% | |
| 23.03.2026 | Andres Masero | 12.160 | 17.04.2026 @ 13.560 | +11.51% | |
| 23.03.2026 | Inigo Sanmartin | 12.140 | 17.04.2026 @ 13.560 | +11.70% | |
| 23.03.2026 | Francisco Javier... | 12.185 | 23.03.2026 @ 12.165 | -0.16% | |
| 23.03.2026 | Luis Rubio | 11.500 | 17.04.2026 @ 13.560 | +17.91% | |
| 19.03.2026 | cesar dubon martinez | 11.690 | 10.04.2026 @ 13.360 | +14.29% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno