Terakhir | Tertinggi | Terendah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 3,30 | 3,35 | 3,27 | -0,05 | -1,49% | 83,99K | ||
| 447,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00% | 26 | ||
| 428,00 | 430,00 | 428,00 | -2,00 | -0,47% | 23,56K | ||
| 15,00 | 15,25 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 5,24K | ||
| 14,80 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 0,00% | 4,2K | ||
| 45,95 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 41,95 | 41,95 | 41,95 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00% | 148 | ||
| 17,80 | 18,00 | 17,80 | -0,20 | -1,11% | 664 | ||
| 59,50 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 40,10 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00% | 900 | ||
| 398,50 | 398,50 | 398,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 22,35 | 22,35 | 22,35 | 0,00 | 0,00% | 12 | ||
| 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,910 | 1,930 | 1,910 | 0,000 | 0,00% | 125,6K | ||
| 13,50 | 13,60 | 13,50 | 0,00 | 0,00% | 10,59K | ||
| 587,00 | 588,00 | 587,00 | -1,00 | -0,17% | 5,19K | ||
| 6,520 | 6,520 | 6,520 | 0,000 | 0,00% | 307,1K | ||
| 92,75 | 92,75 | 92,75 | 0,00 | 0,00% | 300 | ||
| 31,00 | 31,00 | 31,00 | +0,15 | +0,49% | 9,4K | ||
| 28,75 | 28,75 | 28,75 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 44,50 | 45,00 | 44,50 | -0,50 | -1,11% | 27,13K | ||
| 11,25 | 11,25 | 11,10 | 0,00 | 0,00% | 5,1K | ||
| 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0,00 | 0,00% | 97,8K | ||
| 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 9,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00% | 500 | ||
| 18,50 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00% | 38 | ||
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00% | 12,15K | ||
| 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 4,500 | 4,550 | 4,490 | +0,070 | +1,58% | 14,5K | ||
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 442,00 | 442,00 | 442,00 | +0,75 | +0,17% | 300 | ||
| 17,95 | 17,95 | 17,95 | +0,05 | +0,28% | 1,05K | ||
| 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% | 200 | ||
| 14,10 | 14,20 | 14,10 | -0,10 | -0,70% | 2,68K | ||
| 52,50 | 53,00 | 52,50 | -0,50 | -0,94% | 152,3K | ||
| 12,30 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 18,00 | 18,05 | 18,00 | -0,15 | -0,83% | 202,41K | ||
| 7,800 | 7,800 | 7,800 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 17,60 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 219,50 | 219,50 | 219,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 40,60 | 40,60 | 40,60 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 21,700 | 21,700 | 21,700 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 100 | ||
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | +0,02 | +0,50% | 4K | ||
| 10,15 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00% | 1,37K | ||
| 12,65 | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 181,25 | 181,25 | 181,25 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1,22 | 1,24 | 1,22 | -0,02 | -1,61% | 45,3K | ||
| 5,66 | 5,66 | 5,66 | -0,04 | -0,70% | 912 | ||
| 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,0000 | 0,00% | 4 | ||
| 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00% | 18,9K | ||
| 11,30 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00% | 27,2K | ||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 3,20 | 3,20 | 3,10 | +0,15 | +4,92% | 1,28K | ||
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 500 | ||
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 15,00 | 15,20 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 1,1K | ||
| 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 22,00 | 22,15 | 22,00 | -0,15 | -0,68% | 18,51K | ||
| 19,15 | 19,25 | 19,15 | -0,10 | -0,52% | 81,3K |
Tidak Ada Laporan Pendapatan yang Terjadwal