Jazz Tour
מראה
פרדי מרקיורי בהופעת קווין בארמון הספורט של יריד הסחר, הנובר, גרמניה המערבית ב-23 בינואר 1979 | |||||||
מאת קווין | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
מיקומים | אירופה, אמריקה הצפונית, אסיה | ||||||
אלבום נתמך | Jazz | ||||||
תאריך התחלה | 28 באוקטובר 1979 | ||||||
תאריך סיום | 18 באוגוסט 1978 | ||||||
לגים | 4 | ||||||
מספר הופעות | 79 | ||||||
נוכחות | 156,068 (14 הופעות) | ||||||
הכנסות | 1,288,023$ (14 הופעות) | ||||||
כרונולוגיית הופעות קווין | |||||||
|
Jazz Tour היה סיבוב ההופעות השמיני של להקת הרוק הבריטית קווין, אשר החל במרכז הכנסים של דאלאס, דאלאס, ארצות הברית ב-28 באוקטובר 1978 והסתיים באצטדיון לודוויגס פארק, סארבריקן, גרמניה המערבית ב-18 באוגוסט 1979. סיבוב זה נועד לתמוך באלבום האולפן השביעי שהוציאה לאור, Jazz.
רשימת שירים
[עריכת קוד מקור | עריכה]רשימת שירים זו מייצגת את הופעת הלהקה במרכז הכנסים של דאלאס, דאלאס, ארצות הברית ב-28 באוקטובר 1978, וזו אינה מייצגת בהכרח הופעות אחרות שהתקיימו במסגרת סיבוב זה.[1]
- "We Will Rock You" (גרסה מהירה)
- "Let Me Entertain You"
- "If You Can't Beat Them"
- "Somebody to Love"
- "Death on Two Legs (Dedicated to…)"
- "Killer Queen"
- "Bicycle Race"
- "I'm in Love with My Car"
- "Get Down, Make Love"
- "You're My Best Friend"
- "Now I'm Here"
- "Spread Your Wings"
- "Dreamer's Ball"
- "Love of My Life"
- "'39"
- "It's Late"
- "Brighton Rock"
- "Fat Bottomed Girls"
- "Sheer Heart Attack"
- "Keep Yourself Alive"
- "Bohemian Rhapsody"
הדרן 1
הדרן 2
הופעות
[עריכת קוד מקור | עריכה]# | תאריך | עיר | מדינה | מתחם | נוכחות | הכנסות |
---|---|---|---|---|---|---|
לג 1 – אמריקה הצפונית | ||||||
1. | 28 באוקטובר 1978 | דאלאס | ארצות הברית | מרכז הכנסים של דאלאס | - | - |
2. | 29 באוקטובר 1978 | ממפיס | הקולוסיאום האמצע דרומי | 9,245 / 9,245 | 73,401$[2] | |
3. | 31 באוקטובר 1978 | ניו אורלינס | האולם העירוני של ניו אורלינס | 8,000 / 8,000 | 68,000$[3] | |
4. | 3 בנובמבר 1978 | הוליווד | ספורטטוריום הוליווד | - | - | |
5. | 4 בנובמבר 1978 | לייקלנד | המרכז האזרחי של לייקלנד | |||
6. | 6 בנובמבר 1978 | לנדובר | מרכז הבירה | |||
7. | 7 בנובמבר 1978 | ניו הייבן | הקולוסיאום של ניו הייבן | 10,567 / 10,567 | 84,927$[4] | |
8. | 9 בנובמבר 1978 | דטרויט | אולם קובו | 22,650 / 22,650 | 227,833$[4] | |
9. | 10 בנובמבר 1978 | |||||
10. | 11 בנובמבר 1978 | קלמזו | אצטדיון ווינגס | - | - | |
11. | 13 בנובמבר 1978 | בוסטון | בוסטון גארדן | |||
12. | 14 בנובמבר 1978 | פרובידנס | המרכז האזרחי של פרובידנס | |||
13. | 16 בנובמבר 1978 | ניו יורק | מדיסון סקוור גארדן | |||
14. | 17 בנובמבר 1978 | |||||
15. | 19 בנובמבר 1978 | יוניונדייל | הקולוסיאום של נסאו | |||
16. | 20 בנובמבר 1978 | פילדלפיה | ספקטרום | 14,700 | 115,100$[5] | |
17. | 22 בנובמבר 1978 | נאשוויל | האולם העירוני של נאשוויל | 9,193 | 68,774$[5] | |
18. | 23 בנובמבר 1978 | סנט לואיס | צ'קרדום | 11,422 | 94,342$[5] | |
19. | 25 בנובמבר 1978 | ריצ'פילד | הקולוסיאום של ריצ'פילד | - | - | |
20. | 26 בנובמבר 1978 | סינסינטי | קולוסיאום ריברפרונט | |||
21. | 28 בנובמבר 1978 | באפלו | אולם הזיכרון של באפלו | |||
22. | 30 בנובמבר 1978 | אוטווה | קנדה | המרכז האזרחי של אוטווה | ||
23. | 1 בדצמבר 1978 | מונטריאול | מונטריאול פורום | |||
24. | 3 בדצמבר 1978 | טורונטו | מייפל ליף גארדנס | |||
25. | 4 בדצמבר 1978 | |||||
26. | 6 בדצמבר 1978 | מדיסון | ארצות הברית | הקולוסיאום של מחוז דיין | 7,544 | 61,667$[6] |
27. | 7 בדצמבר 1978 | שיקגו | אצטדיון שיקגו | - | - | |
28. | 8 בדצמבר 1978 | קנזס סיטי | זירת קמפר | 13,687 | 107,540$[6] | |
29. | 12 בדצמבר 1978 | סיאטל | הקולוסיאום האזרחי של סיאטל | 11,014 | 83,406$[7] | |
30. | 13 בדצמבר 1978 | פורטלנד | קולוסיאום הזיכרון | 10,333 | 83,291$[7] | |
31. | 14 בדצמבר 1978 | ונקובר | קנדה | קולוסיאום פאסיפיק | 15,428 | 123,425$[7] |
32. | 16 בדצמבר 1978 | אוקלנד | ארצות הברית | זירת הקולוסיאום של מחוז אוקלנד-אלמדה | 12,285 / 12,285 | 96,317$[7] |
33. | 18 בדצמבר 1978 | אינגלווד | הפורום | - | - | |
34. | 19 בדצמבר 1978 | |||||
35. | 20 בדצמבר 1978 | |||||
לג 2 – אירופה | ||||||
36. | 17 בינואר 1979 | המבורג | גרמניה המערבית | אולם ארנסט מרק | - | - |
37. | 18 בינואר 1979 | קיל | אולם הים הבלטי | |||
38. | 20 בינואר 1979 | ברמן | בית עיריית ברמן | |||
39. | 21 בינואר 1979 | דורטמונד | ווסטפאלנהלן | |||
40. | 23 בינואר 1979 | הנובר | ארמון הספורט של יריד הסחר | |||
41. | 24 בינואר 1979 | ברלין המערבית | אולם גרמניה | |||
42. | 26 בינואר 1979 | בריסל | בלגיה | היער הלאומי | ||
43. | 27 בינואר 1979 | |||||
44. | 29 בינואר 1979 | רוטרדם | הולנד | אהוי רוטרדם | ||
45. | 30 בינואר 1979 | |||||
46. | 1 בפברואר 1979 | קלן | גרמניה המערבית | אולם הספורט של קלן | ||
47. | 2 בפברואר 1979 | פרנקפורט | פסטאלה פרנקפורט | |||
48. | 4 בפברואר 1979 | ציריך | שווייץ | האצטדיון המקורה | ||
49. | 6 בפברואר 1979 | זאגרב | יוגוסלביה | בית הספורט | ||
50. | 7 בפברואר 1979 | ליובליאנה | טיבולי הול | |||
51. | 10 בפברואר 1979 | מינכן | גרמניה המערבית | רודי סדלמאייר האלי | ||
52. | 11 בפברואר 1979 | |||||
53. | 13 בפברואר 1979 | בולינגן | אולם הספורט של בולינגן | |||
54. | 15 בפברואר 1979 | זארבריקן | אולם זארלנד | |||
55. | 17 בפברואר 1979 | ליון | צרפת | ארמון הספורט גרלנד | ||
56. | 19 בפברואר 1979 | ברצלונה | ספרד | ארמון הספורט של ברצלונה | ||
57. | 20 בפברואר 1979 | |||||
58. | 22 בפברואר 1979 | מדריד | פלאסיו דה דפורטס דה לה קומונידד דה מדריד | |||
59. | 23 בפברואר 1979 | |||||
60. | 25 בפברואר 1979 | פואטייה | צרפת | זירת פואטייה | ||
61. | 27 בפברואר 1979 | פריז | ביתן פריז | |||
62. | 28 בפברואר 1979 | |||||
63. | 1 במרץ 1979 | |||||
לג 3 – אסיה | ||||||
64. | 13 באפריל 1979 | טוקיו | יפן | ניפון בודוקאן | - | - |
65. | 14 באפריל 1979 | |||||
66. | 19 באפריל 1979 | אוסקה | אולם הפסטיבלים של אוסקה | |||
67. | 20 באפריל 1979 | |||||
68. | 21 באפריל 1979 | קנאזווה | אולם הדרכת האתיקה המעשית של קוסייקאי | |||
69. | 23 באפריל 1979 | טוקיו | ניפון בודוקאן | |||
70. | 24 באפריל 1979 | |||||
71. | 25 באפריל 1979 | |||||
72. | 27 באפריל 1979 | קובה | הגימנסיה המרכזית של העיר קובה | |||
73. | 28 באפריל 1979 | נגויה | פורטמסה נאגויה | |||
74. | 30 באפריל 1979 | פוקואוקה | הגימנסיה לזכר ארמון פוקואוקה | |||
75. | 1 במאי 1979 | |||||
76. | 2 במאי 1979 | ימאגוצ'י | איגוד האתלטיקה של מחוז יאמאגוצ'י | |||
77. | 5 במאי 1979 | סאפורו | זירת הקרח מאקומנאי | |||
78. | 6 במאי 1979 | |||||
לג 4 – אירופה | ||||||
79. | 18 באוגוסט 1979 | סארבריקן | גרמניה המערבית | אצטדיון לודוויגס פארק | - | - |
סה"כ (14 הופעות) | 156,068 | 1,288,023$ |
שירים מתוך סיבוב ההופעות
[עריכת קוד מקור | עריכה]שירי קווין
[עריכת קוד מקור | עריכה]אלבום | שיר | פעמים |
---|---|---|
Queen (1973) | "Keep Yourself Alive" | 79 |
Queen II (1974) | "Father to Son" | 2 |
"The March of the Black Queen" | 1 | |
Sheer Heart Attack (1974) | "Brighton Rock" | 79 |
"Killer Queen" | 79 | |
"Now I'm Here" | 79 | |
"Stone Cold Crazy" | 1 | |
A Night at the Opera (1975) | "Death on Two Legs (Dedicated to...)" | 79 |
"I'm in Love with My Car" | 79 | |
"You're My Best Friend" | 79 | |
"'39" | 78 | |
"Love of My Life" | 78 | |
"Bohemian Rhapsody" | 79 | |
A Day at the Races (1976) | "Tie Your Mother Down" | 79 |
"Somebody to Love" | 79 | |
"Teo Torriatte (Let Us Cling Together)" | 12 | |
News of the World (1977) | "We Will Rock You" | 158 |
"We Are the Champions" | 79 | |
"Sheer Heart Attack" | 79 | |
"Spread Your Wings" | 68 | |
"Get Down, Make Love" | 79 | |
"It's Late" | 77 | |
Jazz (1978) | "Mustapha" | 6 |
"Fat Bottomed Girls" | 63 | |
"Bicycle Race" | 78 | |
"If You Can't Beat Them" | 48 | |
"Let Me Entertain You" | 76 | |
"Dead on Time" | 2 | |
"Dreamer's Ball" | 78 | |
"Fun It" | 53 | |
"Don't Stop Me Now" | 42 |
שירים נוספים
[עריכת קוד מקור | עריכה]אמן | אלבום | שיר | פעמים |
---|---|---|---|
אלביס פרסלי | Jailhouse Rock (1957) | "Jailhouse Rock" | 8 |
פגי לי | Big $pender (1966) | "Big Spender" | 3 |
צ'אק ברי | - | "Johnny B. Goode" | 1 |
- | "God Save the Queen" | 74 | |
"Sakura Sakura" | 1 |
קטעי כלי
[עריכת קוד מקור | עריכה]אמן | כלי | פעמים |
---|---|---|
בריאן מיי | גיטרה | 1 |
רוג'ר טיילור | תופים | 1 |
משתתפים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- פרדי מרקיורי - זמרה, פסנתר, תוף מרים
- בריאן מיי - גיטרה, זמר רקע, פסנתר ("Teo Torriatte (Let Us Cling Together)")
- רוג'ר טיילור - תופים, טימפני, קולות רקע, זמרה ("I'm in Love with My Car")
- ג'ון דיקון - בס, קולות רקע, משולש
הוצאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]- Live Killers (1979)
- "Love of My Life (Live at Festhalle Frankfurt, 2 Feb '79)" (1979)
- "We Will Rock You (Fast)" (1979)
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ Queen at Dallas Convention Center, Dallas, TX, USA, Setlist, 28 ביוני 2012 (באנגלית)
- ^ Top Box Office, בילבורד, 11 בנובמבר 1978 (באנגלית)
- ^ Top Box Office, בילבורד, 18 בנובמבר 1978 (באנגלית)
- ^ 1 2 Top Box Office, בילבורד, 25 בנובמבר 1978 (באנגלית)
- ^ 1 2 3 Top Box Office, בילבורד, 9 בדצמבר 1978 (באנגלית)
- ^ 1 2 Top Box Office, בילבורד, 23 בדצמבר 1978 (באנגלית)
- ^ 1 2 3 4 Top Box Office, בילבורד, 6 בינואר 1976 (באנגלית)
קטגוריות:
- סיבובי הופעות מ-1978
- סיבובי הופעות מ-1979
- סיבובי הופעות של קווין
- סיבובי הופעות באירופה
- סיבובי הופעות באמריקה הצפונית
- סיבובי הופעות באסיה
- סיבובי הופעות בארצות הברית
- סיבובי הופעות בבלגיה
- סיבובי הופעות בגרמניה המערבית
- סיבובי הופעות בהולנד
- סיבובי הופעות ביוגוסלביה
- סיבובי הופעות ביפן
- סיבובי הופעות בספרד
- סיבובי הופעות בצרפת
- סיבובי הופעות בקנדה
- סיבובי הופעות בשווייץ