Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Belt Hold Bearish | 1D | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 1 | 05.07.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 1 | 05.07.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 1 | 05.07.2026 | ||
| Morning Star | 1W | 1 | 05.07.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 1 | 16.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 1 | 16.07.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 1 | 16.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 2 | 28.06.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 2 | 28.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 2 | 28.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 2 | 28.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 2 | 15.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 4 | 13.07.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 6 | Ιαν. '26 | ||
| Three Inside Down | 1D | 6 | 09.07.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 6 | 17.07.2026 11:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 7 | 08.07.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 7 | 16.07.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 9 | 06.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 9 | 06.07.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 9 | 06.07.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 9 | 06.07.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 10 | 03.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 10 | 03.07.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 10 | 03.07.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 10 | 03.07.2026 | ||
| Thrusting Bearish | 5H | 11 | 10.07.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 12 | 19.04.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 12 | 01.07.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 12 | 01.07.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 12 | 16.07.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 12 | 17.07.2026 11:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 13 | 30.06.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 13 | 30.06.2026 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 13 | 10.07.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 13 | 16.07.2026 17:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 13 | 16.07.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 13 | 16.07.2026 17:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 15 | 29.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 15 | 26.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 15 | 26.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 15 | 26.06.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 17 | Φεβ. '25 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 17 | 24.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 17 | 08.07.2026 10:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 17 | 15.07.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 17 | 15.07.2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 17 | 15.07.2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 17 | 15.07.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 17 | 17.07.2026 13:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 17 | 17.07.2026 13:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 18 | 17.07.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 18 | 17.07.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 19 | 22.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 19 | 22.06.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 19 | 22.06.2026 | ||
| Morning Star | 1D | 19 | 22.06.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 19 | 22.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 19 | 07.07.2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 19 | 16.07.2026 14:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 20 | 22.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 20 | 19.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 20 | 19.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 19.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 20 | 16.07.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 20 | 16.07.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 21 | 15.02.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 21 | 15.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 5H | 21 | 06.07.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 22 | 08.02.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 22 | 17.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 22 | 03.07.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | Αυγ. '24 | ||
| Harami Cross | 1D | 23 | 16.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 16.06.2026 | ||
| On Neck Bearish | 1D | 23 | 16.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 23 | 03.07.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 16.07.2026 12:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 23 | 17.07.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 24 | 16.07.2026 12:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 24 | 16.07.2026 17:45 | ||
| Harami Bullish | 1D | 25 | 12.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 25 | 12.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 16.07.2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 26 | Μάιος '24 | ||
| Three Outside Down | 1D | 26 | 11.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 26 | 14.07.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 27 | 04.01.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 27 | 04.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 27 | 01.07.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 28 | 30.06.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 28 | 30.06.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 29 | 08.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 29 | 08.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 30 | 14.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 30 | 05.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 30 | 30.06.2026 07:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 30 | 30.06.2026 07:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 31 | 07.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 31 | 29.06.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 31 | 29.06.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 31 | 29.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 31 | 15.07.2026 15:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 31 | 15.07.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 32 | 30.11.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 32 | 30.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 32 | 30.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 33 | 23.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 33 | 23.11.2025 | ||
| On Neck Bearish | 1D | 33 | 02.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 33 | 02.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 33 | 02.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 33 | 26.06.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 33 | 26.06.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 33 | 15.07.2026 14:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 33 | 15.07.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 34 | 13.07.2026 11:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 35 | 09.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 35 | 16.07.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 36 | 02.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 36 | 26.05.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 36 | 10.07.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 16.07.2026 14:45 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 37 | 15.07.2026 12:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 37 | 15.07.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 37 | 16.07.2026 14:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 38 | 16.07.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 38 | 16.07.2026 14:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 39 | 24.06.2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 39 | 10.07.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 16.07.2026 13:45 | ||
| Three Inside Down | 1M | 40 | Μαρ. '23 | ||
| Harami Cross | 1D | 40 | 20.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 40 | 20.05.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 40 | 20.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 40 | 10.07.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 40 | 10.07.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 40 | 16.07.2026 13:30 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 41 | 23.06.2026 10:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 42 | Ιαν. '23 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 42 | 22.06.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 42 | 09.07.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 42 | 09.07.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 42 | 09.07.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 43 | Δεκ. '22 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 43 | 15.05.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 44 | Νοε. '22 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 44 | 14.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 16.07.2026 12:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 45 | Οκτ. '22 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 45 | 13.05.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 45 | 16.07.2026 12:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 46 | 12.05.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 46 | 12.05.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 46 | 12.05.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 47 | Αυγ. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 47 | 17.08.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 47 | 17.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 47 | 11.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 47 | 11.05.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 47 | 18.06.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 48 | 17.06.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 48 | 17.06.2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 48 | 16.07.2026 11:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 49 | 08.07.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 50 | Απρ. '22 | ||
| Harami Bullish | 1M | 50 | Απρ. '22 | ||
| Harami Cross | 1M | 50 | Απρ. '22 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 50 | 06.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 50 | 08.07.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 50 | 08.07.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 50 | 14.07.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 51 | 05.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 51 | 05.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 52 | 13.07.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 52 | 04.05.2026 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 52 | 15.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 52 | 08.07.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 52 | 08.07.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 52 | 13.07.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 52 | 13.07.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 53 | 30.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 54 | Δεκ. '21 | ||
| Three Outside Up | 1W | 54 | 29.06.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 54 | 29.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 54 | 15.06.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 56 | 11.06.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 56 | 11.06.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 56 | 07.07.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 56 | 07.07.2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 57 | Σεπ. '21 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 57 | 24.04.2026 | ||
| Stick Sandwich | 5H | 57 | 11.06.2026 08:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 58 | 15.07.2026 15:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 59 | 22.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 15.07.2026 15:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 15.07.2026 15:15 | ||
| Three Outside Up | 1D | 60 | 21.04.2026 | ||
| Hanging Man | 15 | 60 | 15.07.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 60 | 15.07.2026 15:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 61 | 20.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 61 | 20.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 61 | 15.07.2026 14:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 62 | 04.05.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 62 | 04.05.2025 | ||
| Hanging Man | 1H | 62 | 07.07.2026 11:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 62 | 07.07.2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 63 | 16.04.2026 | ||
| Harami Cross | 1H | 63 | 06.07.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 63 | 06.07.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 63 | 15.07.2026 14:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 63 | 15.07.2026 14:15 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 63 | 15.07.2026 14:15 | ||
| Evening Star | 15 | 63 | 15.07.2026 14:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 64 | Φεβ. '21 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 08.06.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 64 | 06.07.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 64 | 06.07.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 64 | 15.07.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 65 | 05.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 65 | 15.07.2026 13:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 65 | 15.07.2026 13:45 | ||
| Three Inside Up | 15 | 65 | 15.07.2026 13:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 66 | 06.04.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 66 | 15.07.2026 13:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 66 | 15.07.2026 13:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 67 | Νοε. '20 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 67 | Νοε. '20 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 67 | Νοε. '20 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 67 | 30.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 67 | 10.04.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 67 | 10.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 67 | 15.07.2026 13:15 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 68 | 23.03.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 68 | 04.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 68 | 06.07.2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 69 | 04.06.2026 11:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 69 | 04.06.2026 11:00 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση