Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish Hammer | 1D | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish Engulfing | 1M | 1 | Μαρ. '26 | ||
| Three Inside Up | 1H | 3 | 26.04.2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 3 | 26.04.2026 14:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 3 | 26.04.2026 14:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 4 | Δεκ. '25 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 4 | 22.04.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 4 | 26.04.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 7 | 23.04.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 7 | 23.04.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 7 | 26.04.2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 8 | 26.04.2026 13:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 8 | 26.04.2026 13:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 9 | Ιουλ. '25 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 10 | 19.04.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 10 | 23.04.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 10 | 26.04.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 10 | 26.04.2026 10:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 12 | 08.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 12 | 22.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 22.04.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 13 | 16.04.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 14 | Φεβ. '25 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 14 | Φεβ. '25 | ||
| Three Inside Up | 1H | 14 | 22.04.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 15 | 26.04.2026 11:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 16 | 14.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 16 | 14.04.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 16 | 22.04.2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 18 | Οκτ. '24 | ||
| Harami Bullish | 1H | 18 | 21.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 18 | 21.04.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 19 | 14.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 19 | 14.12.2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 20 | 29.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 23.04.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 21 | 23.04.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 21 | 26.04.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 21 | 26.04.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 22 | 22.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 22 | 22.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 23 | 24.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 24.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 23 | 21.04.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 24 | 20.04.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 25 | 23.04.2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 25 | 23.04.2026 14:30 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 26 | 23.04.2026 14:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 27 | Ιαν. '24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 27 | Ιαν. '24 | ||
| Harami Cross | 5H | 27 | 07.04.2026 08:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 28 | Δεκ. '23 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 28 | 06.04.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 29 | Νοε. '23 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 30 | 22.04.2026 11:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 31 | 05.03.2026 | ||
| Three Inside Up | 30 | 32 | 22.04.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 33 | 21.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 33 | 21.04.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 34 | 19.04.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 34 | 19.04.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 21.04.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 35 | 23.04.2026 12:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 35 | 23.04.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 39 | 27.07.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 41 | 18.02.2026 | ||
| Shooting Star | 5H | 41 | 29.03.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 16.04.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 16.04.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 41 | 23.04.2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 41 | 23.04.2026 10:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 43 | Σεπ. '22 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 43 | 16.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 43 | 21.04.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 43 | 23.04.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 43 | 23.04.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 44 | Αυγ. '22 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 44 | 15.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 44 | 20.04.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 45 | Ιουλ. '22 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 45 | Ιουλ. '22 | ||
| Harami Bullish | 1M | 45 | Ιουλ. '22 | ||
| Harami Bullish | 15 | 45 | 22.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 45 | 22.04.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 47 | 01.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 50 | 05.02.2026 | ||
| Shooting Star | 1W | 52 | 27.04.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 53 | 02.02.2026 | ||
| Three Outside Down | 1M | 55 | Σεπ. '21 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 56 | Αυγ. '21 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 56 | 19.04.2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | Ιουν. '21 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 58 | 16.03.2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 58 | 26.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 58 | 26.01.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 58 | 26.01.2026 | ||
| Evening Star | 1D | 58 | 26.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 59 | 25.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 59 | 13.04.2026 10:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 59 | 19.04.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 60 | 02.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 60 | 12.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 62 | 05.03.2026 14:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 64 | 02.02.2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 65 | 12.04.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 66 | 09.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 66 | 09.04.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 66 | 16.04.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 67 | 13.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 67 | 21.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 67 | 21.04.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 69 | 21.04.2026 14:30 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση