Araçlar ile Ekonomik etkinlikler ile ilgili alarm oluşturmak
ve takip ettiğiniz yazarların yayınları için kayıt olun.
Ücretsiz Kayıt Olun Hesabınız var mı? Giriş Yapın
Lütfen başka bir arama deneyiniz
İstediğiniz varlıkları eklemek için arama yapın
| İsim | Zaman | Güvenilirlik | Model | Mum # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselen Modeller | ||||||
| Nasdaq 100 (F) | 1M | Evening Star | Anlık | |||
| Ham Petrol | 1W | Bullish Engulfing | Anlık | |||
| Ham Petrol | 1W | Downside Gap Three Methods | Anlık | |||
| Doğal Gaz | 1W | Harami Bullish | Anlık | |||
| Doğal Gaz | 1W | Harami Cross | Anlık | |||
| Bitcoin | 1D | Three Outside Down | Anlık | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1D | Dragonfly Doji | Anlık | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1D | Harami Bullish | Anlık | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1D | Harami Cross | Anlık | |||
| Doğal Gaz | 1D | Engulfing Bearish | Anlık | |||
| Altın | 1H | Inverted Hammer | Anlık | |||
| Ham Petrol | 1H | Three Inside Up | Anlık | |||
| Altın | 30 | Upside Gap Three Methods | Anlık | |||
| Altın | 30 | Engulfing Bearish | Anlık | |||
| Altın | 15 | Engulfing Bearish | Anlık | |||
| Tamamlanmış Modeller | ||||||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | 1 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1M | Doji Star Bearish | 1 | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | 1 | |||
| S&P 500 (F) | 1M | Hanging Man | 1 | |||
| Doğal Gaz | 1W | Falling Three Methods | 1 | |||
| Doğal Gaz | 1W | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Altın | 1W | Harami Bullish | 1 | |||
| Ethereum | 5H | Harami Bullish | 1 | |||
| Dow Jones (F) | 5H | Inverted Hammer | 1 | |||
| Ham Petrol | 5H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Altın | 5H | Morning Doji Star | 1 | |||
| EUR/USD | 5H | Inverted Hammer | 1 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 5H | Three Outside Up | 1 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1H | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| S&P 500 (F) | 15 | Inverted Hammer | 1 | |||
| Doğal Gaz | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Dow Jones (F) | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| S&P 500 (F) | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Doğal Gaz | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Bitcoin | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Ethereum | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
| S&P 500 (F) | 1D | Harami Cross Bearish | 2 | |||
| Altın | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Altın | 5H | Harami Bullish | 2 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 5H | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Altın | 5H | Harami Cross | 2 | |||
| Altın | 5H | Bullish doji Star | 2 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1H | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Ethereum | 30 | Engulfing Bearish | 2 | |||
| S&P 500 (F) | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Ham Petrol | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
| Dow Jones (F) | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Doğal Gaz | 1M | Bullish Hammer | 3 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Dow Jones (F) | 1W | Shooting Star | 3 | |||
| Dow Jones (F) | 1D | Hanging Man | 3 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1D | Three Inside Up | 3 | |||
| Dow Jones (F) | 1D | Dragonfly Bearish | 3 | |||
| Nasdaq 100 (F) | 1H | Three Inside Up | 3 | |||
| Ham Petrol | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Ethereum | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Grafikler tanımlanamadı |