Models
More actions
iOS runs on various different models of devices. This page is used to give an overview of the different model numbers (or "M" numbers) used by devices. The model number of your device is located in the Settings app on the "General -> About" screen under "Model".
Overview
Format
The model number of a device begins with a variable first letter or number representing the source of the device (replacement, engraved, etc.; see below). This is followed by four characters between either "A" and "Z" or "0" and "9" (most commonly only digits). Afterwards is either one or two characters representing the "region" of the device's origin. Depending on the software displaying the string, there may be a slash ("/") followed by a character.
First Letter
The first letter or number in the model number represents the source of the device. Currently, there are nine known possible choices:
- "
F"/"G": refurbished unit - "
M": retail unit - "
N": replacement unit - "
P": personalized (engraved) unit - "
3": in-store demonstration unit - "
4": "as-is" no warranty unit - "
5": warranty-less (no Apple warranty, also called "as-is+") unit - "
99": Prototype/Internal unit - "
677": Apple Watch F5 Demo unit
Note that devices whose Model Numbers start with "3" generally have unique Model Numbers compared to devices that have a letter as the first character.
Device1,xxxx Identifiers
Starting in 2021, Apple Bluetooth devices ceased to have descriptive identifier strings such as AirPodsPro1,1, and instead switched to identifiers following the format Device1,xxxx. The four or five digit number is the Bluetooth product identifier in decimal. This may have been implemented to prevent the product name from leaking before release.
This can be found on a Mac through the Bluetooth section of System Report. For example, the product identifier of AirPods Pro 2 is 0x2014. Converted from hex to decimal, this is 8212. Hence, the device identifier is Device1,8212.
Finding Your Device
To make searching this page easier, the first character is either "M" for normal devices or "3" for demo devices, and the "region" portion and everything after is removed (leaving us with the first five characters of the string).
For example, let's say our model number is "MC922LL/A". The first letter is already "M", so we leave it alone. Next, we remove the "region" portion and everything after (the "LL/A" at the end) leaving us with "MC922". A "find-in-page" reveals this is a black 16 GiB iPhone 4S.
If your device is not listed here, please add it yourself or contact an active user.
| Generation | "A" Number | FCC ID | Internal Name | Identifier | Edition | Color | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods (1st generation) | A1523 (right AirPod) A1722 (left AirPod) A1602 (charging case) |
BCG-A1523 BCG-A1722 |
B188AP | AirPods1,1 | — | — | MMEF2 |
| AirPods (2nd generation) | A2031 (left AirPod) A2032 (right AirPod) A1938 (wireless charging case) |
BCG-A2031 BCG-A2032 |
B288AP | AirPods1,2 AirPods2,1 |
— | — | MRXJ2, MV7N2, MR8U2 (Wireless Charging Case) |
| AirPods (3rd generation) | A2564 (left AirPod) A2565 (right AirPod) A2566 (MagSafe charging case) |
BCG-A2564 BCG-A2565 |
B388AP | Device1,8211 AirPods1,3 Audio2,1 |
— | — | MME73, MPNY3 |
| AirPods 4 | A3053 (left AirPod) A3050 (right AirPod) A3058 (charging case) |
BCG-A3050 BCG-A3053 |
B768EAP | Device1,8217 AirPods1,4 AirPods3,2 |
— | — | MXP63 |
| AirPods 4 (ANC) | A3056 (left AirPod) A3055 (right AirPod) A3059 (charging case) |
BCG-A3055 BCG-A3056 BCG-A3059 |
B768MAP | Device1,8219 AirPods1,5 AirPods3,3 |
— | — | MXP93 |
| Year of the Snake[1] | — | MDF24 | |||||
| AirPods 5 | A3532 (left AirPod) A3531 (right AirPod) A3530 (charging case) |
BCG-A3532 BCG-A3531 |
B868EAP | AirPods3,7 | — | — | MKFW4 |
| AirPods 5 with Wireless Charging Case | A3440 (left AirPod) A3439 (right AirPod) A3529 (charging case) |
BCG-A3440 BCG-A3439 BCG-A3529 |
B868MAP | AirPods3,8 | — | — | MKFT4 |
| Diwali | MLDF4 | ||||||
| AirPods Pro | A2083 (left AirPod) A2084 (right AirPod) A2190 (AirPods Pro/MagSafe charging case) |
BCG-A2083 BCG-A2084 |
B298AP | AirPods2,2 AirPodsPro1,1 iProd8,1 |
— | — | MWP22, MLWK3 |
| Year of the Ox[1] | — | MJ533 | |||||
| Year of the Tiger[1] | — | MN6UP | |||||
| AirPods Pro (2nd generation) | A2699 (left AirPod) A2698 (right AirPod) A2700 (charging case) |
BCG-A2698 BCG-A2699 BCG-A2700 |
B698AP | Device1,8212 AirPodsPro1,2 |
— | — | MQD83 |
| Year of the Rabbit[1] | — | MQLT3 | |||||
| A3047 (left AirPod) A3048 (right AirPod) A2968 (charging case) |
BCG-A3047 BCG-A3048 BCG-A2968 |
Device1,8228 AirPodsPro2,1 |
— | — | MTJV3, MUYG3 (USB-C Charging Case) | ||
| Year of the Dragon[1] | — | MW4F3 | |||||
| AirPods Pro 3 | A3064 (left AirPod) A3063 (right AirPod) A3122 (charging case) |
BCG-A3063 BCG-A3064 BCG-A3122 |
B788AP | AirPodsPro1,3 | — | — | MFHP4 |
| Year of the Horse[1] | — | MHR44 | |||||
| AirPods Max | A2096 | BCG-A2096 | B515AP | Device1,8202 AirPodsMax1,1 iProd8,6 |
— | Space Grey | MGYH3 |
| Pink | MGYM3 | ||||||
| Silver | MGYJ3 | ||||||
| Green | MGYN3 | ||||||
| Sky Blue | MGYL3 | ||||||
| A3184 | BCG-A3184 | B515cAP | Device1,8223 AirPodsMax1,1 iProd8,6 |
— | Blue | MWW63 | |
| Purple | MWW83 | ||||||
| Midnight | MWW43 | ||||||
| Starlight | MWW53 | ||||||
| Orange | MWW73 | ||||||
| AirPods Max 2 | A3454 | BCG-A3454 | B515dAP | Device1,8237 AirPodsMax1,2 |
— | Blue | MHWM4 |
| Purple | MHWP4 | ||||||
| Midnight | MHWK4 | ||||||
| Starlight | MHWL4 | ||||||
| Orange | MHWN4 |
| Generation | "A" Number | FCC ID | Internal Name | Identifier | Pack Size | Edition | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirTag | A2187 | BCGA2187 | B389AP | AirTag1,1 | 1 pack | — | MX532 |
| Year of the Tiger[1] | MMYM3 | ||||||
| Year of the Rabbit[1] | MQLX3 | ||||||
| Year of the Dragon[1] | MW4H3 | ||||||
| Year of the Snake[1] | MDH54 | ||||||
| Daruma[1] | MHXA4 | ||||||
| 4 pack | — | MX542 | |||||
| AirTag (2nd generation) | A2937 | BCGA2937 | B589AP | Unknown | 1 pack | — | MFE94 |
| 4 pack | — | MFEA4 |
| Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Color | Storage | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple TV (1st generation) | A1218 | None | Unknown | Unknown | AppleTV1,1 | Silver | 40 GB | MA711 |
| 160 GB | MB189 | |||||||
| Apple TV (2nd generation) | A1378 | 574.4 | BCGA1378 | K66AP | AppleTV2,1 | Black | 8 GB | MC572 |
| Apple TV (3rd generation) | A1427 | rom | BCGA1427 | J33AP | AppleTV3,1 | Black | 8 GB | MD199 |
| A1469 | 1458.2 | BCGA1469 | J33iAP | AppleTV3,2 | Black | 8 GB | ||
| Apple TV HD | A1625 | 1992.0.0.1.19 | BCGA1625 | J42dAP | AppleTV5,3 | Black | 32 GB | MGY52, ML4W2, MR912, MHY93 |
| 64 GB | MLNC2 | |||||||
| Apple TV 4K | A1842 | 3135.0.0.2.3 | BCGA1842 | J105aAP | AppleTV6,2 | Black | 32 GB | MQD22 |
| 64 GB | MP7P2 | |||||||
| Apple TV 4K (2nd generation) | A2169 | 3865.0.0.4.7 | BCGA2169 | J305AP | AppleTV11,1 | Black | 32 GB | MXGY2 |
| 64 GB | MXH02 | |||||||
| Apple TV 4K (3rd generation) | A2737 | 6338.0.0.200.19 | BCGA2737 | J255AP | AppleTV14,1 | Black | 64 GB | MN873 |
| A2843 | 6338.0.0.200.19 | BCGA2843 | 128 GB | MN893 | ||||
| Apple TV 4K (4th generation) | A3593 | 11333.0.0.102.14 | BCGA3593 | J265AP | AppleTV18,1 | Black | 128 GB | MLFF4 |
| Generation | "A" Number | FCC ID | Internal Name | Identifier | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Siri Remote | A1513 | BCGA1513 | B239AP | ATVRemote1,1 | MLLC2 |
| Siri Remote (Rev A) | A1962 | BCGA1962 | B439AP | ATVRemote1,2 | MQGD2 |
| Siri Remote (2nd generation) | A2540 | BCGA2540 | B519AP | ATVRemote1,3 | MJFM3 |
| Siri Remote (3rd generation) | A2854 | BCGA2854 | B519aAP | ATVRemote1,4 | MNC73 |
| Siri Remote (4th generation) | A3592 | BCGA3592 | B529AP | ATVRemote1,5 | MLFC4 |
| Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Case Material | Finish | Case Size | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch (1st generation) | A1553 | 2098.0.0.2.4 | BCG-E2870 | N27aAP | Watch1,1 | Aluminum | Gold | 38mm | MLCJ2, MMEC2, MMF52 |
| Rose Gold | MLCH2, MMF42 | ||||||||
| Silver | MJ2T2, MJ2U2, MJ2V2, MJ2W2, MLCF2, MLCG2, MME92, MMF02, MMF12, MMF22, MMF32 | ||||||||
| Space Gray | MJ2X2, MMF62 | ||||||||
| Stainless Steel | Silver | MJ2Y2, MJ3A2, MJ3E2, MJ302, MJ312, MJ322, MJ332, MJ362, MJYK2, MLCL2, MLCN2, MLCP2, MLC02, MLC22, MLC32, MLE62, MLLD2, MMF82, MMFD2, MMF92, MMFH2, MMFK2 | |||||||
| Space Black | MJ3F2, MLCK2 | ||||||||
| Gold | Rose Gold | MJ3K2, MJ3L2, MJ8P2 | |||||||
| Yellow Gold | MJ3G2, MKL52 | ||||||||
| A1554 A1638 |
BCG-E2871 | N28aAP | Watch1,2 | Aluminum | Gold | 42mm | MLC72, MMEE2, MMFQ2 | ||
| Rose Gold | MLC62, MMFP2 | ||||||||
| Silver | MJ3N2, MJ3P2, MJ3Q2, MJ3R2, MLC42, MLC52, MMED2, MMFE2, MMFL2, MMFM2, MMFN2 | ||||||||
| Space Gray | MJ3T2, MMFR2, 3A349[1] | ||||||||
| Stainless Steel | Silver | MJ3U2, MJ3V2, MJ3X2, MJ3Y2, MJ402, MJ432, MJ452, MJ472, MJYN2, MLCC2, MLCD2, MLCE2, MLC92, MLFA2, MLFC2, MLLE2, MMFU2, MMFV2, MMFX2, MMG02 | |||||||
| Space Black | MJ482, MLC82, MMG22 | ||||||||
| Gold | Rose Gold | MJ4A2, MLE52 | |||||||
| Yellow Gold | MJ8Q2, MJVT2, MKL62, MLFH2 | ||||||||
| Apple Watch Series 1 | A1802 | 2651.0.0.1.31 | BCG-E3102 | N27dAP | Watch2,6 | Aluminum | Gold | 38mm | MNNJ2, MQ102 |
| Rose Gold | MNNH2 | ||||||||
| Silver | MNNG2 | ||||||||
| Space Gray | MP022 | ||||||||
| A1803 | BCG-E3103 | N28dAP | Watch2,7 | Gold | 42mm | MNNN2, MQ122 | |||
| Rose Gold | MNNM2, MQ112 | ||||||||
| Silver | MNNL2 | ||||||||
| Space Gray | MP032, 3C565[1] | ||||||||
| Apple Watch Series 2 | A1757 A1816 |
2651.0.0.1.31 | BCG-E3104 | N74AP | Watch2,3 | Aluminum | Gold | 38mm | MNP22, MNP32, MQ132 |
| Rose Gold | MNNY2, MNP02 | ||||||||
| Silver | MNNQ2, MNNW2, MNNX2, MNYP2, MQ172 | ||||||||
| Space Gray | MNYX2, MP0D2, MP052, MP082, MQ162 | ||||||||
| Stainless Steel | Silver | MNP42, MNP52, MNP62, MNP72, MNP82, MNP92, MNPA2, MNQ52, MNQ62, MNQ72, MNQ82, MNQ92, MQ1F2 | |||||||
| Space Black | MNPD2, MNPE2, MP492 | ||||||||
| Ceramic | White | MNPF2 | |||||||
| A1758 A1817 |
BCG-E3105 | N75AP | Watch2,4 | Aluminum | Gold | 42mm | MNPN2, MNPP2, MQ152 | ||
| Rose Gold | MNPL2, MNPM2, MQ142 | ||||||||
| Silver | MNNT2, MNPJ2, MNPK2, MNYQ2, MQ192 | ||||||||
| Space Gray | MNYY2, MP0A2, MP062, MP072, MQ182 | ||||||||
| Stainless Steel | Silver | MNPR2, MNPT2, MNPU2, MNPV2, MNPW2, MNQ02, MNQ22, MNQ32, MNQC2 | |||||||
| Space Black | MNQ12, MP4A2 | ||||||||
| Ceramic | White | MNPQ2 | |||||||
| Apple Watch Series 3 | A1860 A1889 A1890 |
2651.0.0.3.3 | BCG-A1860 BCG-A1889 BCG-A1890 |
N111sAP | Watch3,1 | Aluminum | Gold | 38mm | MQJQ2, MQJU2, MQKH2, MQKL2, MQQG2, MQQK2 |
| Silver | MQJN2, MQJR2, MQKF2, MQKJ2, MQL52, MQL72, MQM72, MQM92, MQQE2, MQQH2, MQR42, MQR62 | ||||||||
| Space Gray | MQJP2, MQJT2, MQKK2, MQKN2, MQL62, MQL82, MQM82, MQMA2, MR2W2, MR2Y2, MR332, MQQF2, MQQJ2, MQR52, MQR72 | ||||||||
| Stainless Steel | Silver | MQJV2, MQLJ2, MQLK2, MQLM2, MQLN2, MQLV2, MQML2, MQMM2, MQMP2, MQMQ2, MQQL2, MQRA2, MQRE2, MQRF2, MQX92, MR1F2. MR1N2, MR212 | |||||||
| Space Black | MQJW2, MQLW2, MQQM2, MR1H2, MR1Q2, MR222 | ||||||||
| Ceramic | White | MQJY2, MQM32, MQQP2, 3D193[1] | |||||||
| Gray | MQK02, MQM42, MQQQ2 | ||||||||
| A1861 A1891 A1892 |
BCG-A1861 BCG-A1891 BCG-A1892 |
N111bAP | Watch3,2 | Aluminum | Gold | 42mm | MQK32, MQK72, MQKP2, MQKT2, MQQU2, MQQX2 | ||
| Silver | MQK12, MQK52, MQKM2, MQKQ2, MQLC2, MQLE2, MQME2, MQMG2, MQQR2, MQQV2, MQRG2, MQRJ2 | ||||||||
| Space Gray | MQK22, MQK62, MQKN2, MQKR2, MQLD2, MQLF2, MQMF2, MQMH2, MQQT2, MQQW2, MR2X2, MR302, MR342, MQRH2, MQRK2 | ||||||||
| Stainless Steel | Silver | MQK82, MQLP2, MQLQ2, MQLR2, MQLT2, MQLU2, MQLY2, MQMR2, MQMT2, MQMU2, MQMV2, MQMW2, MQQY2, MQRN2, MQRP2, MQRQ2, MQRR2, MQRT2, MQX62, MQX72, MQX92, MR1J2, MR1U2, MR232 | |||||||
| Space Black | MQK92, MQM02, MQR02, MR1L2, MR1V2, MR242 | ||||||||
| Ceramic | White | MQKD2, MQM52, MQR22 | |||||||
| Gray | MQKE2, MQM62, MQR32 | ||||||||
| A1858 | BCG-A1858 | N121sAP | Watch3,3 | Aluminum | Gold | 38mm | MQKW2 | ||
| Silver | MQKU2, MQKX2 | ||||||||
| Space Gray | MQKV2, MQKY2, MR352 | ||||||||
| A1859 | BCG-A1859 | N121bAP | Watch3,4 | Aluminum | Gold | 42mm | MQL22 | ||
| Silver | MQL02, MQL32 | ||||||||
| Space Gray | MQL12, MQL42, MR362 | ||||||||
| Apple Watch Series 4 | A1977 | 3988.0.0.2.12 | BCG-A1977 | N131sAP | Watch4,1 | Aluminum | Gold | 40mm | MU682, MU692 |
| Silver | MU642, MU652, MU6H2, MU7F2 | ||||||||
| Space Gray | MU662, MU672, MU6J2, MU7G2 | ||||||||
| A1978 | BCG-A1978 | N131bAP | Watch4,2 | Aluminum | Gold | 44mm | MU6F2, MU6G2 | ||
| Silver | MU6A2, MU6C2, MU6K2, MU7H2 | ||||||||
| Space Gray | MU6D2, MU6E2, MU6L2, MU7J2 | ||||||||
| A1975 A2007 |
BCG-A1975 BCG-A2007 |
N141sAP | Watch4,3 | Aluminum | Gold | 40mm | MTUJ2, MTUK2, MTVG2, MTVH2 | ||
| Silver | MTUD2, MTUF2, MTV92, MTX72, MTVA2, MTVC2, MTX62, MTXF2 | ||||||||
| Space Gray | MTUG2, MTUN2, MTX82, MTX92, MTVD2, MTVF2, MTXG2, MTXH2 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MTUR2, MTUT2, MTVN2, MTVQ2 | |||||||
| Silver | MTUL2, MTUM2, MU7K2, MU6R2, MU6N2, MU6Q2, MU6P2, MU6M2, MTVJ2, MTVK2, MU7L2, MU732, MU702, MU722, MU712, MU6Y2 | ||||||||
| Space Black | MTUN2, MTUQ2, MTVL2, MTVM2 | ||||||||
| A1976 A2008 |
BCG‑A1976 BCG-A2008 |
N141bAP | Watch4,4 | Aluminum | Gold | 44mm | MTV02, MTV12, MTVW2, MTVX2 | ||
| Silver | MTUU2, MTUV2, MU6X2, MTXC2, MTXA2, MTVR2, MTVT2, MTXK2, MTXJ2 | ||||||||
| Space Gray | MTUW2, MTUX2, MTXE2, MTXD2, MTVU2, MTVV2, MTXM2, MTXL2 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MTV72, MTV82, MTX42, MTX52 | |||||||
| Silver | MTV22, MTV42, MU6W2, MU6V2, MU9D2, MU9D2, MU6U2, MU6T2, MU782, MU772, MU762, MU9E2, MU752, MU742 | ||||||||
| Space Black | MTV52, MTV62, MTX22, MTX32 | ||||||||
| Apple Watch Series 5 | A2092 | 3988.0.0.2.12 | BCG-A2092 | N144sAP | Watch5,1 | Aluminum | Gold | 40mm | MWRY2, MWV72 |
| Silver | MWRX2, MX3R2, MWV62 | ||||||||
| Space Gray | MWT02, MWV82 | ||||||||
| A2093 | BCG-A2093 | N144bAP | Watch5,2 | Aluminum | Gold | 44mm | MWT42 | ||
| Silver | MWVD2, MX3V2, MWT62, MWT32 | ||||||||
| Space Gray | MWT52, MWVF2, MWT72 | ||||||||
| A2094 A2156 |
BCG-A2094 BCG-A2156 |
N146sAP | Watch5,3 | Aluminum | Gold | 40mm | MWPU2, MWQ72 | ||
| Silver | MWWN2, MWX12, MX372, MX3C2, MWPT2, MWQ62, MWQG2 | ||||||||
| Space Gray | MWPV2, MWQ82, MWWQ2, MWX32, MWQ42, MWQH2 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MWPW2, MWX62, MWWV2, MWWU2 | |||||||
| Silver | MWPX2, MWQA2, MX5L2, MX5K2, MWWT2, MWX52, MWQJ2, MX5M2, MX5N2 | ||||||||
| Space Black | MWPY2, MWQC2, MWX02, MWXC2, MWXA2 | ||||||||
| Titanium | Titanium | MWQ12, MWQE2 | |||||||
| Space Black | MWQ02, MWQD2 | ||||||||
| Ceramic | White | MWQ22, MWQF2 | |||||||
| A2095 A2157 |
BCG-A2095 BCG-A2157 |
N146bAP | Watch5,4 | Aluminum | Gold | 44mm | MWQL2, MWR02 | ||
| Silver | MWVY2, MWWC2, MX392, MX3E2, MWQV2, MXR12, MWQK2, MWQY2, MWR82 | ||||||||
| Space Gray | MWQM2, MWR12, MWW12, MWWE2, MWQW2, MX3A2, MWR92 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MWQN2, MWWH2, MWW62, MWW52, MWR22, MWWJ2 | |||||||
| Silver | MWQP2, MWR32, MWQX2, MWW32, MWWG2, MWRA2, MX5C2 | ||||||||
| Space Black | MWQQ2, MWR42, MWW92, MWWM2 | ||||||||
| Titanium | Titanium | MWQT2, MWR62 | |||||||
| Space Black | MWQR2, MWR52 | ||||||||
| Ceramic | White | MWQU2, MWR72 | |||||||
| Apple Watch SE | A2351 | 3988.0.0.2.12 | BCG-A2351 | N140sAP | Watch5,9 | Aluminum | Gold | 40mm | MYDY2, 3H134[1] |
| Silver | MYDX2 | ||||||||
| Space Gray | MYE02 | ||||||||
| A2352 | BCG-A2352 | N140bAP | Watch5,10 | Gold | 44mm | MYE22 | |||
| Silver | MYE12 | ||||||||
| Space Gray | MYE32 | ||||||||
| A2353 A2355 |
BCG-A2353 BCG-A2355 |
N142sAP | Watch5,11 | Gold | 40mm | MYF32, MYF62, 3H149[1] | |||
| Silver | MYF22, MYF52 | ||||||||
| Space Gray | MYF42, MYF72 | ||||||||
| A2354 A2356 |
BCG-A2354 BCG-A2356 |
N142bAP | Watch5,12 | Gold | 44mm | MYF92, MYFD2 | |||
| Silver | MYF82, MYFC2 | ||||||||
| Space Gray | MYFA2, MYFE2 | ||||||||
| Apple Watch Series 6 | A2291 | 5281.0.0.300.17 | BCG-A2292 | N157sAP | Watch6,1 | Aluminum | Gold | 40mm | MG193 |
| Silver | MG183 | ||||||||
| Space Gray | MG1A3 | ||||||||
| Blue | MG2A3 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | M02C3 | ||||||||
| A2292 | BCG-A2292 | N157bAP | Watch6,2 | Gold | 44mm | M02E3 | |||
| Silver | M02D3 | ||||||||
| Space Gray | M02F3 | ||||||||
| Blue | M02G3 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | M02H3 | ||||||||
| A2293 A2375 |
BCG-A2293 BCG-A2375 |
N158sAP | Watch6,3 | Aluminum | Gold | 40mm | M0DP3, M0D53 | ||
| Silver | M0DM3, M0D23 | ||||||||
| Space Gray | M0DQ3, M0D63 | ||||||||
| Blue | M0DR3, M0D73 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | M0DT3, M0D83 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | M0DU3, M0D93 | |||||||
| Silver | M0DV3, M0DC3 | ||||||||
| Graphite | M0DW3, M0DF3 | ||||||||
| Space Black | MG363, MG303 | ||||||||
| Titanium | Titanium | M0DY3, M0DH3 | |||||||
| Space Black | M0DX3, M0DG3 | ||||||||
| A2294 A2376 |
BCG-A2294 BCG-A2376 |
N158bAP | Watch6,4 | Aluminum | Gold | 44mm | M0GQ3, M0G73 | ||
| Silver | M0GP3, M0G63 | ||||||||
| Space Gray | M0GR3, M0G83 | ||||||||
| Blue | M0GT3, M0G93, 3H321[1] | ||||||||
| (PRODUCT)RED | M0GU3, M0GC3 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | M0GV3, M0GD3 | |||||||
| Silver | M0GW3, M0GF3 | ||||||||
| Graphite | M0GX3, M0GG3 | ||||||||
| Titanium | Titanium | M0H23, M0GJ3 | |||||||
| Space Black | M0H13, M0GH3 | ||||||||
| Apple Watch Series 7 | A2473 | 5281.0.0.300.17 | BCG-A2473 | N187sAP | Watch6,6 | Aluminum | Green | 41mm | MKNF3 |
| Starlight | MKNP3 | ||||||||
| Midnight | MKMX3 | ||||||||
| Blue | MKNH3 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MKNJ3 | ||||||||
| A2474 | BCG-A2474 | N187bAP | Watch6,7 | Green | 45mm | MKNQ3 | |||
| Starlight | MKNP3, 3J562[1] | ||||||||
| Midnight | MKN53 | ||||||||
| Blue | MKNR3 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MKNT3 | ||||||||
| A2475 A2476 |
BCG-A2475 BCG-A2476 |
N188sAP | Watch6,8 | Aluminum | Green | 41mm | MKLA3, MKLP3 | ||
| Starlight | MKL93, MKLN3 | ||||||||
| Midnight | MKH73, MKHQ3 | ||||||||
| Blue | MKLC3, MKLQ3 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MKLD3, MKLR3 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MKLE3, MKLT3 | |||||||
| Silver | MKLF3, MKHX3 | ||||||||
| Graphite | MKHK3, MKJ23 | ||||||||
| Space Black | MKLL3, MKM23 | ||||||||
| Titanium | Titanium | ML8U3, ML913 | |||||||
| Space Black | ML8V3, ML903 | ||||||||
| A2477 A2478 |
BCG-A2477 BCG-A2478 |
N188bAP | Watch6,9 | Aluminum | Green | 45mm | MKM63, MKML3 | ||
| Starlight | MKM53, MKMK3, 3J423[1] | ||||||||
| Midnight | MKJ73, MKJP3 | ||||||||
| Blue | MKM73, MKMM3 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MKM83, MKMN3 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MKM93, ML7W3 | |||||||
| Silver | MKJE3, MKJW3 | ||||||||
| Graphite | MKJJ3, MKL33 | ||||||||
| Space Black | MKMH3, MKMW3 | ||||||||
| Titanium | Titanium | ML8W3, ML8Y3 | |||||||
| Space Black | ML8V3, ML8X3 | ||||||||
| Apple Watch SE | A2722 | 5281.0.0.300.17 | BCG-A2722 | N143sAP | Watch6,10 | Aluminum | Midnight | 40mm | MNL83, MRTR3, MA9A4, MXFH3, 3K597[1], 3N287[1] |
| Starlight | MNL73, MRTQ3, MA9D4, MXFK3, 3K596[1], 3N289[1] | ||||||||
| Silver | MNL93, MRTT3, MA9C4, MXFJ3, 3K598[1], 3N288[1] | ||||||||
| A2723 | BCG-A2723 | N143bAP | Watch6,11 | Aluminum | Midnight | 44mm | MNLC3, MRTX3, MA7W4, MXFL3, 3K600[1], 3N290[1] | ||
| Starlight | MNLA3, MRTW3, MA7Y4, MXFN3, 3K599[1], 3N292[1] | ||||||||
| Silver | MNLD3, MRW03, MA7X4, MXFM3, 3K601[1], 3N291[1] | ||||||||
| A2725 A2726 A2855 |
BCG-A2725, BCG-A2726 | N149sAP | Watch6,12 | Aluminum | Midnight | 40mm | MNQ83, MNQ73, MNQ93, MRWK3, MRWJ3, MRWL3, MA9E4, MA9H4, MXJ33, 3N293[1], 3K779[1], 3K780[1], 3K781[1] | ||
| Starlight | MNQ53, MNQ43, MNQ63, MRWG3, MRWF3, MRWH3, MA9G4, MA9K4, MXJ53, 3K776[1], 3K777[1], 3K778[1] | ||||||||
| Silver | MNQC3, MNQA3, MNQD3, MRWN3, MRWM3, MRWP3, MA9F4, MA9J4, MXJ43, 3K782[1], 3K783[1], 3K784[1] | ||||||||
| A2724 A2727 A2856 |
BCG-A2724, BCG-A2727 | N149bAP | Watch6,13 | Aluminum | Midnight | 44mm | MNQJ3, MNQH3, MNQK3, MRWV3, MRWU3, MRWW3, MA9L4, MA9P4, MXJ63, 3K788[1], 3K789[1], 3K790[1] | ||
| Starlight | MNQF3, MNQE3, MNQG3, MRWR3, MRWQ3, MRWT3, MA9N4, MA9R4, MXJ83, 3K785[1], 3K786[1], 3K787[1] | ||||||||
| Silver | MNQM3, MNQL3, MNQN3, MRWY3, MRWX3, MRX03, MA9M4, MA9Q4, MXJ73, 3K791[1], 3K792[1], 3K793[1] | ||||||||
| Apple Watch Series 8 | A2770 | 5281.0.0.300.17 | BCG-A2770 | N197sAP | Watch6,14 | Aluminum | Midnight | 41mm | MNPC3 |
| Starlight | MNPD3 | ||||||||
| Silver | MP6R3, 3K917[1] | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MNPF3, 3K763[1] | ||||||||
| A2771 | BCG-A2771 | N197bAP | Watch6,15 | Aluminum | Midnight | 45mm | MNP83 | ||
| Starlight | MNP93 | ||||||||
| Silver | MP6T3 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MNPA3 | ||||||||
| A2772 A2773 A2857 |
BCG-A2772, BCG-A2773 | N198sAP | Watch6,16 | Aluminum | Midnight | 41mm | MNLF3, MNLE3, MNLG3 | ||
| Starlight | MNLJ3, MNLH3, MNLK3 | ||||||||
| Silver | MP4Y3, MP4X3, MP503 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MNLM3, MNLL3, MNLN3 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MNLQ3, MNLP3, MNLR3 | |||||||
| Silver | MNLU3, MNN13, MNLT3, MNN03, MNLV3, MNN23 | ||||||||
| Graphite | MNLX3, MNLW3, MNLY3 | ||||||||
| Space Black | MNN33, MNN43, MNN53 | ||||||||
| A2774 A2775 A2858 |
BCG-A2774, BCG-A2775 | N198bAP | Watch6,17 | Aluminum | Midnight | 45mm | MNN73, MNN63, MNN83, 3K640[1] | ||
| Starlight | MNNA3, MNN93, MNNC3 | ||||||||
| Silver | MP523, MP513, MP533 | ||||||||
| (PRODUCT)RED | MNNE3, MNND3, MNNF3 | ||||||||
| Stainless Steel | Gold | MNNH3, MNNG3, MNNJ3 | |||||||
| Silver | MNNL3, MNNT3, MNNK3, MNNR3, MNNM3, MNNW3 | ||||||||
