Премијер лига 1998/99.
Изглед
Премијер лига сезоне 1998/99. ће бити упамћена као сезона у којој је Манчестер јунајтед освојио титулу Премијер лиге, ФА куп и Лиге шампиона. Осигурали су своју пету победу у Премијер лиги, од седам до тада одиграних сезона, након пораза у само три утакмице у овој сезони.
Завршна табела лиге
[уреди | уреди извор]Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1998/1999
Поз | Клуб | Оди | Поб | Нер | Пор | ДГ | ПГ | +/- | Бод | Коментари |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер јунајтед | ||||||||||
Арсенал | ||||||||||
Челси | ||||||||||
Лидс јунајтед | ||||||||||
Вест Хем јунајтед | ||||||||||
Астон Вила | ||||||||||
Ливерпул | ||||||||||
Дарби каунти | ||||||||||
Мидлсбро | ||||||||||
Лестер сити | ||||||||||
Тотенхем хотспер | ||||||||||
Шефилд венсдеј | ||||||||||
Њукасл јунајтед | ||||||||||
Евертон | ||||||||||
Ковентри сити | ||||||||||
Вимблдон | ||||||||||
Саутхемптон | ||||||||||
Чарлтон атлетик | ||||||||||
Блекберн роверси | ||||||||||
Нотингем форест |
Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови
Победник Премијер лиге за сезону 1998/99: |
Манчестер јунајтед 12-а титула |
Најбољи стрелци
[уреди | уреди извор]Стрелац | Голова | Клуб |
---|---|---|
Џими Флој Хаселбајнк | Лидс јунајтед | |
Мајкл Овен | Ливерпул | |
Двајт Јорк | Манчестер јунајтед | |
Николас Анелка | Арсенал | |
Енди Кол | Манчестер јунајтед |