Pelugo
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Pelugo na Itália | ||||
Coordenadas | 46° 05′ N, 10° 43′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Trentino-Alto Ádige | |||
Província | Trento | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 22 km² | |||
População total | 351 hab. | |||
Densidade | 16 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Spiazzo, Massimeno, Daone, Montagne, Villa Rendena, Vigo Rendena | |||
Código ISTAT | 022138 | |||
Código cadastral | G429 | |||
Código postal | 38088 | |||
Prefixo telefônico | 0465 | |||
Padroeiro | San Zenone | |||
Sítio | www |
Pelugo é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Trento, com cerca de 351 habitantes. Estende-se por uma área de 22 km², tendo uma densidade populacional de 16 hab/km². Faz divisa com Spiazzo, Massimeno, Daone, Montagne, Villa Rendena e Vigo Rendena.[1][2][3]
Referências
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat