Isera
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Isera na Itália | ||||
Coordenadas | 45° 53′ N, 11° 01′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Trentino-Alto Ádige | |||
Província | Trento | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 14 km² | |||
População total | 2 471 hab. | |||
Densidade | 176,5 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Villa Lagarina, Ronzo-Chienis, Rovereto, Nogaredo, Mori | |||
Código ISTAT | 022098 | |||
Código cadastral | E334 | |||
Código postal | 38060 | |||
Prefixo telefônico | 0464 | |||
Padroeiro | Vicente Pallotti | |||
Sítio | www |
Isera é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Trento, com cerca de 2.471 habitantes. Estende-se por uma área de 14 km², tendo uma densidade populacional de 177 hab/km². Faz divisa com Villa Lagarina, Ronzo-Chienis, Rovereto, Nogaredo e Mori.[1][2][3]
Referências
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat