Mistrzostwa Europy w Curlingu 1977
Wygląd
Mistrzostwa Europy w Curlingu 1977 odbyły się między 22 a 26 listopada 1977 w stolicy Norwegii, Oslo, w Askerhallen.
W rywalizacji udział wzięło 18 drużyn (8 kobiecych i 10 męskich), w mistrzostwach zadebiutowała męska reprezentacja Holandii.
Podczas tych mistrzostw rozegrano jedynie fazę grupową i na jej podstawie przyznano medale. W konkurencji kobiet tytuł mistrzowski z 1976 obroniły Szwedki (Elisabeth Branäs), srebrne medale przyznano Szwajcarkom (Nicole Zloczower) a brązowe Szkotkom (Betty Law).
Także męska drużyna Szwecji (Ragnar Kamp) wywalczyła pierwsze miejsce na podium, drugą lokatę i srebrne medale zdobyli Szkoci (Ken Horton) a brązowe Niemcy (Hans Jörg Herberg).
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]# | Kraj | Mecze | Kamienie | ||
---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | ||
1 | Szwecja | 7 | 0 | 65 | 29 |
2 | Szwajcaria | 6 | 1 | 65 | 36 |
3 | Szkocja | 4 | 3 | 59 | 44 |
4 | Francja | 3 | 4 | 63 | 58 |
5 | Anglia | 3 | 4 | 39 | 72 |
6 | Norwegia | 2 | 5 | 43 | 69 |
7 | Włochy | 2 | 5 | 51 | 56 |
8 | RFN | 1 | 6 | 45 | 66 |
Round Robin
[edytuj | edytuj kod]Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]Szkocja | 9:7 | Włochy | ||
Szwajcaria | 10:8 | Francja | ||
Anglia | 10:9 | Norwegia | ||
Szwecja | 9:7 | RFN | ||
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 15:5 | Anglia | ||
Szkocja | 16:3 | Norwegia | ||
Francja | 11:10 | Włochy | ||
Szwajcaria | 15:2 | RFN | ||
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]Francja | 13:7 | Norwegia | ||
Anglia | 8:6 | RFN | ||
Szwecja | 6:4 | Szkocja | ||
Szwajcaria | 10:2 | Włochy | ||
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]Szwajcaria | 9:4 | Anglia | ||
Norwegia | 8:7 | Włochy | ||
Szwecja | 9:4 | Francja | ||
Szkocja | 10:6 | RFN | ||
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]RFN | 11:6 | Francja | ||
Szwecja | 8:3 | Włochy | ||
Anglia | 6:5 | Szkocja | ||
Szwajcaria | 7:5 | Norwegia | ||
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 11:2 | Norwegia | ||
Francja | 15:4 | Anglia | ||
Włochy | 9:8 | RFN | ||
Szwajcaria | 10:8 | Szkocja | ||
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]Włochy | 13:2 | Anglia | ||
Norwegia | 9:5 | RFN | ||
Szkocja | 7:6 | Francja | ||
Szwecja | 7:4 | Szwajcaria | ||
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Kraj | Miasto | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający |
---|---|---|---|---|---|
Anglia | Ronald D. Thornton | John D. Kerr | Tony Atherton | Tony Fraser | |
Dania | Hvidovre Hvidovre Curling Club |
Jørn Blach | Freddy Bartelsen | Bent Jørgensen | Antonny Hinge |
Francja | Megève Mont d'Arbois Curling Club |
André Tronc | Jean-Louis Sibuet | Gaby Ronchis | Jean-Francois Orset |
Holandia | Eric Harmsen | Robert Harmsen | Jack De Meyere | Arthur Taudin-Scabot | |
RFN | Hans Jörg Herberg | Sigi Heinle | Wolfgang Metzeler | Franz Schmidt | |
Norwegia | Oslo Brumunddal Curling Club |
Sjur Loen | Morten Søgaard | Dagfinn Loen | Roar Rise |
Szkocja | Glasgow Carmunnock & Rutherglen Curling Club |
Ken Horton | Willie Jamieson | Keith Douglas | Richard Harding |
Szwajcaria | Paul Hofer | Dieter Kraft | Walter Glaser | Bruno Schallberger | |
Szwecja | Härnösand Härnösands Curlingklubb |
Ragnar Kamp | Björn Rudström | Håkan Rudström | Christer Mårtensson |
Włochy | Cortina d’Ampezzo Tofane Curling Club |
Giuseppe Dal Molin | Giancarlo Valt | Enea Pavani | Ivo Lorenzi |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]# | Kraj | Mecze | Kamienie | ||
---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | ||
1 | Szwecja | 9 | 0 | 95 | 38 |
2 | Szkocja | 7 | 2 | 83 | 41 |
3 | RFN | 6 | 3 | 47 | 40 |
4 | Włochy | 5 | 4 | 57 | 65 |
5 | Norwegia | 5 | 4 | 67 | 49 |
6 | Francja | 4 | 5 | 67 | 65 |
7 | Szwajcaria | 4 | 5 | 72 | 60 |
8 | Dania | 3 | 6 | 65 | 63 |
9 | Anglia | 2 | 7 | 48 | 105 |
10 | Holandia | 0 | 9 | 33 | 108 |
Round Robin
[edytuj | edytuj kod]Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 11:5 | Dania | ||
Francja | 7:4 | Norwegia | ||
Włochy | 12:4 | Holandia | ||
Szkocja | 8:2 | RFN | ||
Szwajcaria | 10:6 | Anglia | ||
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]RFN | 7:6 | Francja | ||
Włochy | 9:6 | Anglia | ||
Szkocja | 7:5 | Dania | ||
Norwegia | 8:5 | Szwajcaria | ||
Szwecja | 11:5 | Holandia | ||
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]Włochy | 10:7 | Norwegia | ||
Szkocja | 15:3 | Holandia | ||
RFN | 4:3 | Szwajcaria | ||
Szwecja | 15:3 | Anglia | ||
Francja | 10:2 | Dania | ||
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]Szwajcaria | 15:6 | Holandia | ||
Szwecja | 6:1 | RFN | ||
Anglia | 9:6 | Francja | ||
Włochy | 7:6 | Dania | ||
Norwegia | 10:4 | Szkocja | ||
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]Szkocja | 8:2 | Włochy | ||
Szwajcaria | 12:5 | Dania | ||
Norwegia | 5:3 | Holandia | ||
RFN | 9:3 | Anglia | ||
Szwecja | 12:5 | Francja | ||
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]Francja | 12:4 | Holandia | ||
Norwegia | 18:4 | Anglia | ||
Dania | 10:3 | RFN | ||
Szwecja | 5:3 | Szkocja | ||
Szwajcaria | 8:5 | Włochy | ||
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]RFN | 4:2 | Norwegia | ||
Dania | 11:3 | Holandia | ||
Szwecja | 11:3 | Włochy | ||
Francja | 8:7 | Szwajcaria | ||
Szkocja | 18:3 | Anglia | ||
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 10:7 | Szwajcaria | ||
RFN | 8:1 | Włochy | ||
Szkocja | 12:6 | Francja | ||
Anglia | 11:4 | Holandia | ||
Norwegia | 7:5 | Dania | ||
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]Dania | 16:3 | Anglia | ||
Szkocja | 8:5 | Szwajcaria | ||
Szwecja | 7:6 | Norwegia | ||
Włochy | 8:7 | Francja | ||
RFN | 9:1 | Holandia | ||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Turniej kobiet w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
- Turniej mężczyzn w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)