Mistrzostwa Europy w Curlingu 1976
Mistrzostwa Europy w Curlingu 1976 odbyły się między 1 a 5 grudnia 1976 w Berlinie Zachodnim w Eissporthalle, formalnym gospodarzem była RFN.
W rywalizacji udział wzięło 17 drużyn (8 kobiecych i 9 męskich), w mistrzostwach zadebiutowali reprezentanci Anglii.
W konkurencji kobiet tytuł mistrzowski po raz pierwszy zdobyły Szwedki (Elisabeth Branäs), pokonując wysoko (13:4) w finale Francuzki (Paulette Delachat). Brązowe medale zdobyły obrończynie tytułu - Szkotki oraz Angielki. Podczas tych mistrzostw zarówno Francja jak i Anglia osiągnęły swoje najlepsze wyniki w całej historii mistrzostw.
Złote medale wygrali także Szwajcarzy (Peter Attinger Junior), którzy w finale pokonali 9:6 obrońców tytułu - Norwegów (Kristian Sørum). Na podium znaleźli się również Szkoci (Jim Steele) i Szwedzi (Jens Håkansson).
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]# | Kraj | Mecze | Kamienie | ||
---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | ||
1 | Szwecja | 8 | 1 | 98 | 39 |
2 | Francja | 6 | 3 | 81 | 60 |
3 | Anglia | 4 | 4 | 56 | 69 |
Szkocja | 5 | 3 | 66 | 58 | |
5 | Szwajcaria | 4 | 3 | 54 | 50 |
6 | RFN | 3 | 4 | 50 | 53 |
7 | Norwegia | 1 | 6 | 34 | 71 |
8 | Włochy | 0 | 7 | 38 | 77 |
Play-off
[edytuj | edytuj kod]Finał
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 13:4 | Francja | ||
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 13:2 | Anglia | ||
Francja | 13:2 | Szkocja | ||
Round Robin
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]- Po sesji 7.:
# | Kraj | Mecze | Kamienie | ||
---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | ||
1 | Szwecja | 6 | 1 | 72 | 33 |
2 | Francja | 5 | 2 | 64 | 45 |
3 | Szkocja | 5 | 2 | 64 | 45 |
4 | Anglia | 4 | 3 | 54 | 56 |
5 | Szwajcaria | 4 | 3 | 54 | 50 |
6 | RFN | 3 | 4 | 50 | 53 |
7 | Norwegia | 1 | 6 | 34 | 71 |
8 | Włochy | 0 | 7 | 38 | 77 |
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 11:2 | Norwegia | ||
Szwajcaria | 10:4 | Włochy | ||
Szkocja | 11:6 | Francja | ||
Anglia | 12:6 | RFN | ||
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]Francja | 12:4 | Norwegia | ||
RFN | 10:4 | Włochy | ||
Szwecja | 12:4 | Anglia | ||
Szkocja | 11:4 | Szwajcaria | ||
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]Szwajcaria | 9:2 | Norwegia | ||
Szwecja | 10:4 | RFN | ||
Szkocja | 8:5 | Anglia | ||
Francja | 9:6 | Włochy | ||
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]Szkocja | 12:5 | Norwegia | ||
Francja | 13:3 | Anglia | ||
Szwajcaria | 8:7 | RFN | ||
Szwecja | 10:4 | Włochy | ||
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 13:8 | Włochy | ||
RFN | 7:4 | Szkocja | ||
Francja | 8:5 | Szwecja | ||
Anglia | 9:7 | Szwajcaria | ||
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]Anglia | 11:2 | Norwegia | ||
Szkocja | 15:4 | Włochy | ||
Francja | 9:8 | RFN | ||
Szwecja | 10:8 | Szwajcaria | ||
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]RFN | 8:6 | Norwegia | ||
Szwecja | 14:3 | Szkocja | ||
Szwajcaria | 8:7 | Francja | ||
Anglia | 10:8 | Włochy | ||
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Kraj | Miasto | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający |
---|---|---|---|---|---|
Anglia | Ronald D. Thornton | Kenneth Duncan | John D. Kerr | Barry Nevett | |
Dania | Hvidovre Hvidovre Curling Club |
John Olsen | John Christiansen | Jørn Blach | Peter Haase |
Francja | Megève Mont d'Arbois Curling Club |
Pierre Boan | André Mabboux | Pierre Duclos | Georges Panisset |
RFN | Bad Tölz Eissport Club Bad Tölz |
Klaus Kanz | Manfred Schulze | Hans Österreicher | Eckart Jahn |
Norwegia | Trondheim Trondheim Curling Club |
Kristian Sørum | Morten Sørum | Gunnar Meland | Gunnar Sigstadsø |
Szkocja | Jim Steele | Lockhart Steele | Ian Fairbairn | Jon Veitch | |
Szwajcaria | Dübendorf Dübendorf Curling Club |
Peter Attinger Junior | Bernhard Attinger | Mattias Neuenschwander | Ruedi Attinger |
Szwecja | Karlstad Karlstads Curlingklubb |
Jens Håkansson | Thomas Håkansson | Per Lindeman | Lars Lindgren |
Włochy | Cortina d’Ampezzo Cortina Curling Club |
Giuseppe Dal Molin | Andrea Pavani | Enea Pavani | Giorgio Vani |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]# | Kraj | Mecze | Kamienie | ||
---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | ||
1 | Szwajcaria | 9 | 1 | 93 | 51 |
2 | Norwegia | 8 | 2 | 82 | 50 |
3 | Szkocja | 5 | 4 | 59 | 54 |
Szwecja | 6 | 3 | 89 | 55 | |
5 | Francja | 4 | 4 | 50 | 57 |
6 | Dania | 3 | 5 | 54 | 61 |
7 | RFN | 2 | 6 | 39 | 66 |
8 | Włochy | 2 | 6 | 43 | 69 |
9 | Anglia | 0 | 8 | 37 | 83 |
Play-off
[edytuj | edytuj kod]Finał
[edytuj | edytuj kod]Szwajcaria | 9:6 | Norwegia | ||
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Szwajcaria | 11:7 | Szwecja | ||
Norwegia | 8:7 | Szkocja | ||
Round Robin
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]- Po sesji 9.:
# | Kraj | Mecze | Kamienie | ||
---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | ||
1 | Norwegia | 7 | 1 | 68 | 34 |
2 | Szwajcaria | 7 | 1 | 73 | 38 |
3 | Szwecja | 6 | 2 | 82 | 44 |
4 | Szkocja | 5 | 3 | 52 | 46 |
5 | Francja | 4 | 4 | 50 | 57 |
6 | Dania | 3 | 5 | 54 | 61 |
7 | RFN | 2 | 6 | 39 | 66 |
8 | Włochy | 2 | 6 | 43 | 69 |
9 | Anglia | 0 | 8 | 37 | 83 |
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 9:6 | Szwajcaria | ||
Szwecja | 9:7 | Dania | ||
RFN | 7:5 | Włochy | ||
Szkocja | 10:2 | Francja | ||
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]Szkocja | 4:2 | Norwegia | ||
RFN | 7:6 | Anglia | ||
Szwajcaria | 8:7 | Szwecja | ||
Francja | 8:7 | Włochy | ||
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 10:3 | Włochy | ||
Szwajcaria | 4:3 | Dania | ||
Francja | 10:3 | Anglia | ||
Szwecja | 10:7 | Szkocja | ||
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 10:7 | Anglia | ||
Francja | 10:3 | RFN | ||
Dania | 8:2 | Szkocja | ||
Szwecja | 13:3 | Włochy | ||
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 7:4 | RFN | ||
Szwajcaria | 12:4 | Szkocja | ||
Włochy | 8:7 | Dania | ||
Szwecja | 15:4 | Anglia | ||
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 7:2 | Francja | ||
Szwajcaria | 10:4 | Włochy | ||
Szwecja | 12:4 | RFN | ||
Dania | 12:8 | Anglia | ||
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]Szkocja | 9:5 | Włochy | ||
Szwecja | 12:1 | Francja | ||
Szwajcaria | 13:2 | Anglia | ||
Dania | 8:5 | RFN | ||
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 10:4 | Szwecja | ||
Szkocja | 8:2 | Anglia | ||
Francja | 12:5 | Dania | ||
Szwajcaria | 10:4 | RFN | ||
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 13:4 | Dania | ||
Włochy | 8:5 | Anglia | ||
Szkocja | 8:5 | RFN | ||
Szwajcaria | 10:5 | Francja | ||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Turniej kobiet w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
- Turniej mężczyzn w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)