French Open 2016 (gra pojedyncza kobiet)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
22.05–04.06.2016 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Gilbert Ysern | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Garbiñe Muguruza | |||
| |||
Strona internetowa |
French Open 2016 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 22 maja–4 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Serena Williams | 1 | finał |
2 | Agnieszka Radwańska | 2 | 4. runda |
3 | Angelique Kerber | 3 | 1. runda |
4 | Garbiñe Muguruza | 4 | zwycięstwo |
5 | Wiktoryja Azaranka | 5 | 1. runda |
6 | Simona Halep | 6 | 4. runda |
7 | Roberta Vinci | 7 | 1. runda |
8 | Timea Bacsinszky | 9 | ćwierćfinał |
9 | Venus Williams | 11 | 4. runda |
10 | Petra Kvitová | 12 | 3. runda |
11 | Lucie Šafářová | 13 | 3. runda |
12 | Carla Suárez Navarro | 14 | 4. runda |
13 | Swietłana Kuzniecowa | 15 | 4. runda |
14 | Ana Ivanović | 16 | 3. runda |
15 | Madison Keys | 17 | 4. runda |
16 | Sara Errani | 18 | 1. runda |
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Karolína Plíšková | 19 | 1. runda |
18 | Elina Switolina | 20 | 4. runda |
19 | Sloane Stephens | 21 | 3. runda |
20 | Johanna Konta | 22 | 1. runda |
21 | Samantha Stosur | 23 | półfinał |
22 | Dominika Cibulková | 25 | 3. runda |
23 | Jelena Janković | 26 | 1. runda |
24 | Anastasija Pawluczenkowa | 27 | 3. runda |
25 | Irina-Camelia Begu | 28 | 4. runda |
26 | Kristina Mladenovic | 29 | 3. runda |
27 | Jekatierina Makarowa | 30 | 2. runda |
28 | Andrea Petković | 31 | 2. runda |
29 | Darja Kasatkina | 32 | 3. runda |
30 | Barbora Strýcová | 33 | 3. runda |
31 | Monica Niculescu | 35 | 1. runda |
32 | Jeļena Ostapenko | 36 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Julija Putincewa | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Kiki Bertens | 67 | 4 | |||||||||||||||||
Kiki Bertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Timea Bacsinszky | 5 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Shelby Rogers | 5 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | 2 | 4 | ||||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 4 | 66 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Teliana Pereira | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Teliana Pereira | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | Kristina Mladenovic | 4 | 610 | |||||||||||||||||||||||
Samantha Crawford | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Kristina Mladenovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Kristina Mladenovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Elina Switolina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Sorana Cîrstea | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Taylor Townsend | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | Taylor Townsend | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Amandine Hesse | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Ana Ivanović | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Denisa Allertová | 7 | 3 | 0k | |||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Ana Ivanović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Océane Dodin | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ana Ivanović | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Carla Suárez Navarro | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Kateřina Siniaková | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wang Qiang | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Wang Qiang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Tessah Andrianjafitrimo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Carla Suárez Navarro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Dominika Cibulková | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | Arina Rodionowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ana Konjuh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ana Konjuh | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | Dominika Cibulková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Carla Suárez Navarro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Andrea Petković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Laura Robson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | Andrea Petković | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Aleksandra Wozniak | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karin Knapp | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Sachia Vickery | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Karin Knapp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karin Knapp | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Wiktoryja Azaranka | 3 | 7 | 0k | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
3 | Angelique Kerber | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Alizé Lim | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
29 | Darja Kasatkina | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | İpek Soylu | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | Virginie Razzano | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Virginie Razzano | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | Darja Kasatkina | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | Darja Kasatkina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | Johanna Konta | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Julia Görges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Julia Görges | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Darja Gawriłowa | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Louisa Chirico | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Louisa Chirico | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Jelena Janković | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | Monica Niculescu | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Irina Falconi | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Irina Falconi | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mona Barthel | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Sílvia Soler Espinosa | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
7 | Roberta Vinci | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Maryna Zanewśka | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | Irina-Camelia Begu | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Naomi Broady | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 7 | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25 | Irina-Camelia Begu | 64 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | Irina-Camelia Begu | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | Irina-Camelia Begu | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Karolína Plíšková | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Petra Kvitová | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | Petra Kvitová | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
13 | Swietłana Kuzniecowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Heather Watson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nicole Gibbs | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Heather Watson | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Anastasija Pawluczenkowa | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Çağla Büyükakçay | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 7 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Çağla Büyükakçay | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sara Sorribes Tormo | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
24 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Swietłana Kuzniecowa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Jekatierina Makarowa | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | Jekatierina Makarowa | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Myrtille Georges | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Myrtille Georges | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nao Hibino | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Simona Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zarina Dijas | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zarina Dijas | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Carina Witthöft | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Simona Halep | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Daniela Hantuchová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Jeļena Ostapenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Simona Halep | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Galina Woskobojewa | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | 6 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | Lucie Šafářová | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Viktorija Golubic | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Viktorija Golubic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Lucie Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Witalija Djaczenko | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Lucie Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
16 | Sara Errani | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Sloane Stephens | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Verónica Cepede Royg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Verónica Cepede Royg | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Sloane Stephens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Margarita Gasparian | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
30 | Barbora Strýcová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Lucie Hradecká | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | Barbora Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Lourdes Domínguez Lino | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Barbora Strýcová | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Łesia Curenko | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 2 000 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 1 000 000 | 1300 |
Półfinalistka | 500 000 | 780 |
Ćwierćfinalistka | 294 000 | 430 |
4. runda | 173 000 | 240 |
3. runda | 102 000 | 130 |
2. runda | 60 000 | 70 |
1. runda | 30 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Roland Garros 2016 Women's Singles Championship. rolandgarros.com. [dostęp 2015-05-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-06-04)]. (ang.).