Premier League 2017/18
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Engeland | ||||||
Bond | FA | ||||||
Competitie | Premier League | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2017/2018 | ||||||
Kampioen | Manchester City | ||||||
Topscorer(s) | 32 doelpunten: Mohamed Salah | ||||||
Aantal clubs | 20 | ||||||
Degradatie naar | EFL Championship | ||||||
Gedegradeerd | Stoke City West Bromwich Albion Swansea City | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
4x Champions League, 3x Europa League | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1992 | ||||||
Recordtitelhouder | Manchester United (13×) | ||||||
Website | PremierLeague.com | ||||||
Actueel | |||||||
Premier League 2024/25 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2017/18 van de Premier League was het 26ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League in 1992. Chelsea was de titelhouder, maar wist deze titel niet te verdedigen.
Teams
[bewerken | brontekst bewerken]Aan de competitie deden 20 teams mee. Sunderland AFC, Hull City en Middlesbrough FC degradeerden in het seizoen 2016/2017 naar de Football League Championship. Newcastle United promoveerde naar de Premier League als kampioen van het Championship in seizoen 2016/17. Zij zijn een jaar afwezig geweest in de Premier League. Brighton & Hove Albion promoveerde als nummer 2 van de competitie. Op 29 mei 2017 promoveerde Huddersfield Town via de play-offs naar de Premier League. Dit ging ten koste van Reading FC. De volgende teams waren tijdens het seizoen 2017/2018 ingedeeld in de Premier League.
Huddersfield Town deed op de eerste speeldag, op zaterdag 12 augustus, meteen van zich spreken. De herintreder op het hoogste niveau won met 3-0 van en bij Crystal Palace, waar de nieuwe hoofdtrainer Frank de Boer een mislukt debuut beleefde door treffers van Joel Ward (eigen doelpunt) en Steve Mounié (2x).
Manchester City behaalde de vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis. In de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-4), gespeeld op zondag 29 april 2018, passeerde de ploeg van trainer Pep Guardiola de grens van honderd goals. Voormalig City-speler Pablo Zabaleta zorgde met een eigen doelpunt voor de honderdste goal van het seizoen voor The Citizens.[1]
Drie keer eerder werd de grens van honderd goals doorbroken in de Premier League. Chelsea was de eerste in het seizoen 2009/10 (103 goals), Liverpool deed het in 2013/14 (101) en ook Manchester City zelf deed het al een keer eerder: ook in de voetbaljaargang 2013/14.
* Tottenham Hotspur speelde tot het seizoen ervoor normaal in White Hart Lane, maar wegens de afbraak van dat stadion en de bouw van een nieuw stadion op dezelfde plaats is de club moeten uitwijken naar een ander stadion en dat is Wembley Stadium geworden.
Trainerswissels
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Vertrekkende manager | Reden van vertrek | Datum van vertrek | Positie in competitie | Nieuwe manager |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | Sam Allardyce | Pensioen | 23 mei 2017 | Voorbereiding | Frank de Boer |
Southampton FC | Claude Puel | Teleurstellende resultaten | 14 juni 2017 | Mauricio Pellegrino | |
Watford FC | Walter Mazzarri | Wederzijdse ontbinding | 30 juni 2017 | Marco Silva | |
Crystal Palace | Frank de Boer | Teleurstellende resultaten | 11 september 2017 | 19e | Roy Hodgson |
Leicester City | Craig Shakespeare | Teleurstellende resultaten | 17 oktober 2017 | 18e | Claude Puel |
Everton FC | Ronald Koeman | Teleurstellende resultaten | 23 oktober 2017 | 18e | Sam Allardyce |
West Ham United | Slaven Bilić | Teleurstellende resultaten | 6 november 2017 | 18e | David Moyes |
West Bromwich Albion | Tony Pulis | Teleurstellende resultaten | 20 november 2017 | 17e | Alan Pardew |
Swansea City | Paul Clement | Teleurstellende resultaten | 20 december 2017 | 20e | Carlos Carvalhal |
Stoke City | Mark Hughes | Teleurstellende resultaten | 6 januari 2018 | 18e | Paul Lambert |
Watford FC | Marco Silva | Teleurstellende resultaten | 21 januari 2018 | 10e | Javi Gracia |
Southampton FC | Mauricio Pellegrino | Teleurstellende resultaten | 12 maart 2018 | 17e | Mark Hughes |
West Bromwich Albion | Alan Pardew | Wederzijdse ontbinding | 2 april 2018 | 20e | Darren Moore |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Club | Gs | W | G | V | Pnt | Dv | Dt | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | 106 | 27 | +79 |
2. | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 68 | 28 | +40 |
3. | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 74 | 36 | +38 |
4. | Liverpool FC | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 84 | 38 | +46 |
5. | Chelsea FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 62 | 38 | +24 |
6. | Arsenal FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 74 | 51 | +23 |
7. | Burnley FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 36 | 39 | –3 |
8. | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 58 | –14 |
9. | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 56 | 60 | –4 |
10. | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 39 | 47 | –8 |
11. | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 55 | –10 |
12. | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 61 | –16 |
13. | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 48 | 68 | –20 |
14. | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 34 | 51 | –18 |
15. | Watford FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 44 | 64 | –20 |
16. | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 28 | 58 | –30 |
17. | Southampton FC | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 37 | 56 | –19 |
18. | Swansea City | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 28 | 56 | –28 |
19. | Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 35 | 68 | –33 |
20. | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 31 | 56 | –25 |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]Kleur | Kwalificatie voor Europa League |
---|---|
Groepsfase Champions League | |
Groepsfase Europa League | |
Tweede voorronde Europa League | |
Degradatie naar Championship |
Positieverloop per club
[bewerken | brontekst bewerken]Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 5 | 11 | 16 | 11 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AFC Bournemouth | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Brighton & Hove Albion | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Burnley FC | 6 | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Chelsea FC | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Crystal Palace | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Everton FC | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Huddersfield Town | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Leicester City | 13 | 9 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Liverpool FC | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Manchester City | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manchester United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Newcastle United | 18 | 16 | 14 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Southampton FC | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Stoke City | 16 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
Swansea City | 12 | 19 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Tottenham Hotspur | 4 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Watford FC | 10 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
West Bromwich Albion | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
West Ham United | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Naam | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 32 |
2 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 |
3 | Sergio Agüero | Manchester City | 21 |
4 | Jamie Vardy | Leicester City | 20 |
4 | Raheem Sterling | Manchester City | 18 |
6 | Romelu Lukaku | Manchester United | 16 |
7 | Roberto Firmino | Liverpool FC | 15 |
8 | Alexandre Lacazette | Arsenal FC | 14 |
9 | Gabriel Jesus | Manchester City | 13 |
10 | Eden Hazard | Chelsea FC | 12 |
Glenn Murray | Brighton & Hove Albion | ||
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | ||
Riyad Mahrez | Leicester City |
Assists
[bewerken | brontekst bewerken]Wedstrijden zonder tegendoelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Naam | Club | Geen tegendoelpunten |
---|---|---|---|
1 | David de Gea | Manchester United | 17 |
2 | Ederson Moraes | Manchester City | 16 |
3 | Thibaut Courtois | Chelsea FC | 15 |
4 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 14 |
5 | Petr Čech | Arsenal FC | 11 |
Nick Pope | Burnley FC | ||
7 | Ben Foster | West Bromwich Albion | 10 |
Jonas Lössl | Huddersfield Town | ||
Jordan Pickford | Everton FC | ||
Mathew Ryan | Brighton & Hove Albion |
- ↑ City doorbreekt magische grens van honderd goals, ad.nl, 29 april 2018