リスト・オブ・ワン・クラブ・マン
表示
ワン・クラブ・マン(one-club man)は、1つのクラブだけで選手生活を終えたスポーツ選手のことである。サッカーやラグビーなどのチームスポーツにおける用語[1][2]。この項目では1つのクラブだけで選手生活を終えたサッカー選手を一覧形式で列挙する。サッカー以外の競技はフランチャイズ・プレイヤーを参照。
ヨーロッパ
[編集]イングランド
[編集]スコットランド
[編集]ウェールズ・北アイルランド
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
バート・ターナー | ウェールズ | チャールトン・アスレティックFC | 1933 | 1947 | 13 |
レイ・ランバート | リヴァプールFC | 1939 | 1956 | 17 | |
ロン・スティットフォール | カーディフ・シティFC | 1947 | 1964 | ||
アラン・ハリントン | 1952 | 1966 | 14 | ||
コリン・ベイカー | 1953 | 1966 | 13 | ||
グリン・ジェームズ | ブラックプールFC | 1960 | 1975 | 15 | |
ライアン・ギグス | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1990 | 2014 | 24 | |
ノエル・ベイリー | 北アイルランド | リンフィールドFC | 1989 | 2011 | 22 |
イタリア
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
グイド・アラ | イタリア | USプロ・ヴェルチェッリ | 1908 | 1921 | 13 |
カルロ・ビガット | ユヴェントスFC | 1913 | 1931 | 18 | |
オッタヴィオ・バルビエリ | ジェノアCFC | 1919 | 1932 | 13 | |
アンジェロ・スキアビオ | ボローニャFC | 1922 | 1938 | 16 | |
ジャンピエロ・コンビ | ユヴェントスFC | 1923 | 1934 | 11 | |
グイド・マセッティ | ASローマ | 1929 | 1943 | 14 | |
ジャンピエロ・ボニペルティ | ユヴェントスFC | 1946 | 1961 | 15 | |
チェザリーノ・チェルヴェラーティ | ボローニャFC | 1948 | 1962 | 14 | |
ジャコモ・ロッシ | ASローマ | 1955 | 1969 | ||
ジャコモ・ブルガレッリ | ボローニャFC | 1959 | 1975 | 16 | |
ジャチント・ファッケッティ | インテル・ミラノ | 1960 | 1978 | 18 | |
サンドロ・マッツォーラ | 1961 | 1977 | 16 | ||
フランコ・バレージ | ACミラン | 1977 | 1997 | 20 | |
ジュゼッペ・ベルゴミ | インテル・ミラノ | 1980 | 1999 | 19 | |
パオロ・マルディーニ | ACミラン | 1984 | 2009 | 25 | |
フランチェスコ・トッティ | ASローマ | 1992 | 2017 | ||
ジャンパオロ・ベッリーニ | アタランタBC | 1998 | 2016 | 18 |
スペイン
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
サンティアゴ・ベルナベウ | スペイン | レアル・マドリード | 1911 | 1927 | 16 |
アグスティン・ガインサ | アスレティック・ビルバオ | 1940 | 1959 | 19 | |
アドリアン・エスクデロ | アトレティコ・マドリード | 1945 | 1958 | 13 | |
アントニオ・プチャデス | バレンシアCF | 1946 | 1958 | 12 | |
ホセ・マリア・オルエ | アスレティック・ビルバオ | 1950 | 1968 | 18 | |
ホセ・アンヘル・イリバル | 1962 | 1980 | 18 | ||
ホセ・フランシスコ・ロホ | 1965 | 1982 | 17 | ||
ホセ・アントニオ・カマーチョ | レアル・マドリード | 1973 | 1989 | 16 | |
ルイス・アルコナーダ | レアル・ソシエダ | 1974 | 1989 | 15 | |
ホアキン・アロンソ | スポルティング・デ・ヒホン | 1977 | 1992 | 15 | |
アグスティン・ガハテ | レアル・ソシエダ | ||||
アルベルト・ゴリス | 1979 | 1993 | 14 | ||
フアン・アントニオ・ララニャガ | 1980 | 1994 | |||
フアン・カルロス・アブラネード | スポルティング・デ・ヒホン | 1982 | 1999 | 17 | |
チェンド | レアル・マドリード | 1998 | 16 | ||
マヌエル・サンチス | 1983 | 2001 | 18 | ||
ホス・ウルティア | アスレティック・ビルバオ | 1987 | 2003 | 16 | |
パコ・カマラサ | バレンシアCF | 2000 | 13 | ||
ホセ・マリア・セバージョス | ラシン・サンタンデール | 1988 | 2003 | 14 | |
フランシスコ・ハビエル・ゴンサレス | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 2005 | 17 | ||
アイトール・ララサバル | アスレティック・ビルバオ | 1990 | 2004 | 14 | |
フランシスコ・ソレール | RCDマヨルカ | ||||
フアンマ・ロペス | アトレティコ・マドリード | 2001 | 11 | ||
フレン・ゲレーロ | アスレティック・ビルバオ | 1992 | 2006 | 14 | |
ルイス・カルロス・クアルテーロ | レアル・サラゴサ | 1995 | 2009 | ||
ミケル・アランブル | レアル・ソシエダ | 1997 | 2012 | 15 | |
カルレス・プジョル | FCバルセロナ | 1999 | 2014 | ||
カルロス・グルペギ | アスレティック・ビルバオ | 2001 | 2016 | ||
シャビ・プリエト | レアル・ソシエダ | 2003 | 2018 | ||
ブルーノ・ソリアーノ | ビジャレアルCF | 2004 | 2020 | 16 |
ドイツ
[編集]フランス
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
レイナルド・ドゥノエ | フランス | FCナント | 1966 | 1979 | 13 |
ジャン=ポール・ベルトラン=ドマーヌ | 1969 | 1987 | 19 | ||
ジャン=リュック・エトリ | ASモナコ | 1977 | 1994 | 17 | |
エリック・シコラ | RCランス | 1985 | 2004 | 19 | |
フランク・アッゾパルディ | シャモア・ニオールFC | 1989 | 2005 | 16 | |
ジョアン・ラデ | AJオセール | 1996 | 2007 | 11 | |
アントニー・デロワン | SMカーン | 1997 | 2012 | 15 | |
ロイク・ペラン | ASサンテティエンヌ | 2003 | 2020 | 17 | |
ロマン・ダンゼ | スタッド・レンヌ | 2006 | 2019 | 13 |
ポルトガル
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
コスメ・ダミアン | ポルトガル | SLベンフィカ | 1904 | 1916 | 12 |
フランシスコ・ストロンプ | スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 1908 | 1924 | 16 | |
アルバーノ・ナルシーソ・パレイラ | 1943 | 1956 | 13 | ||
タマニニ・ネネ | SLベンフィカ | 1967 | 1986 | 19 | |
ジョアン・ドミンゴス・ピント | FCポルト | 1981 | 1997 | 16 | |
エリオ・ソウサ | ヴィトーリアFC | 1987 | 2005 | 18 | |
アダルベルト・マヌエル・シルヴァ・リベイロ | FCパソス・デ・フェレイラ | 1988 | 2005 | 17 | |
ペドロ・ダス・ネーヴェス・コレイア | 1993 | 2009 | 16 |
ソビエト連邦・旧ソ連加盟国
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
Boris Paichadze | ソビエト連邦 | FCディナモ・トビリシ | 1936 | 1951 | 15 |
ワシーリイ・トロフィーモフ | FCディナモ・モスクワ | 1939 | 1953 | 14 | |
イーゴリ・ネット | FCスパルタク・モスクワ | 1948 | 1966 | 18 | |
レフ・ヤシン | FCディナモ・モスクワ | 1949 | 1971 | 22 | |
アナトリイ・イリイン | FCスパルタク・モスクワ | 1962 | 13 | ||
アレクサンドル・イワノフ | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1950 | 1960 | 10 | |
ワレンチン・イワノフ | FCトルペド・モスクワ | 1952 | 1966 | 14 | |
エドゥアルド・ストレリツォフ | 1954 | 1970 | 16 | ||
レフ・ブルチャルキン | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1957 | 1972 | 15 | |
エドゥアルド・ムドリク | FCディナモ・モスクワ | 1968 | 11 | ||
ウラジーミル・バルカヤ | FCディナモ・トビリシ | 1967 | 10 | ||
ヴィクトル・シュスティコフ | FCトルペド・モスクワ | 1958 | 1973 | 15 | |
アルベルト・シェステルニョフ | PFC CSKAモスクワ | 1959 | 1972 | 13 | |
ウラジーミル・フェドートフ | 1960 | 1975 | 15 | ||
Gennady Logofet | FCスパルタク・モスクワ | ||||
Vadym Sosnykhin | FCディナモ・キーウ | 1973 | 13 | ||
ゲンナジイ・クラスニツキイ | FCパフタコール・タシュケント | 1970 | 10 | ||
Dzhemal Kherhadze | FCトルペド・クタイシ | 1962 | 1976 | 15 | |
ヴィクトル・ゲトマノフ | FC SKAロストフオンドン | 1972 | 10 | ||
アナトリー・バニシェフスキー | ネフチ・バクー | 1963 | 1978 | 15 | |
アナトリー・ブイショヴェツ | FCディナモ・キーウ | 1973 | 10 | ||
Yuriy Dehteryov | FCシャフタール・ドネツク | 1965 | 1988 | 23 | |
Kakhi Asatiani | FCディナモ・トビリシ | 1975 | 10 | ||
ニコライ・スモルニコフ | ネフチ・バクー | 1967 | 1979 | 12 | |
Arkady Andreasyan | FCアララト・エレバン | 1978 | 11 | ||
Ravil Aryapov | クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラ | ||||
ウラジーミル・ゴルベフ | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1968 | 1981 | 13 | |
Mykola Pinchuk | FCゾリャ・ルハーンシク | 1978 | 10 | ||
ボリス・ガヴリロフ | FCシンニク・ヤロスラヴリ | 1971 | 1989 | 18 | |
Vladimir Gutsaev | FCディナモ・トビリシ | 1986 | 15 | ||
Valeriy Horbunov | FCシャフタール・ドネツク | 1972 | 1982 | 10 | |
セルゲイ・ボロフスキイ | FCディナモ・ミンスク | 1973 | 1987 | 14 | |
Aleksandr Chivadze | FCディナモ・トビリシ | 1974 | 1987 | 13 | |
イヴァン・ヴィンニコフ | ロシア | KAMAZナーベレジヌイェ・チェルヌイ | 1982 | 1996 | 14 |
エドゥアルド・ユグリン | 1986 | 1998 | 12 | ||
Ilshat Aitkulov | FCガゾヴィク・オレンブルク | 1990 | 2003 | 13 | |
ヴィアチェスラフ・マラフェエフ | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1999 | 2016 | 18 | |
イゴール・アキンフェエフ | PFC CSKAモスクワ | 2003 | 現役 | - | |
ドミトリー・シュトコフ | ウクライナ | FCシャフタール・ドネツク | 1991 | 2008 | 17 |
アンドリー・ネスマチュニ | FCディナモ・キーウ | 1998 | 2011 | 13 | |
マクシム・メドベデフ | アゼルバイジャン | カラバフFK | 2006 | 現役 | - |
その他のヨーロッパ
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
パット・コートニー | アイルランド | シャムロック・ローヴァーズFC | 1960 | 1971 | 11 |
パット・ボナー | セルティックFC | 1978 | 1997 | 19 | |
デレク・トレイシー | シャムロック・ローヴァーズFC | 1989 | 2006 | 17 | |
ギャリー・ケリー | リーズ・ユナイテッドAFC | 1991 | 2007 | 16 | |
トニー・マクドネル | ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンAFC | 1993 | 14 | ||
ケヴィン・オコナー | ブレントフォードFC | 1999 | 2015 | 16 | |
Lars Høgh | デンマーク | オーデンセBK | 1977 | 2000 | 23 |
Torben Boye | オールボーBK | 1984 | 2002 | 18 | |
Morten Bruun | シルケボーIF | 1988 | 2001 | 13 | |
Kim Daugaard | ブレンビーIF | 1992 | 2008 | 16 | |
Per Nielsen | 1993 | 15 | |||
Søren Jochumsen | ACホーセンス | 1994 | 2012 | 18 | |
Tore Nordtvedt | ノルウェー | SKブラン | 1963 | 1979 | 17 |
Ola By Rise | ローゼンボリBK | 1977 | 1995 | 18 | |
Trond Strande | モルデFK | 1991 | 2007 | 16 | |
Tor Egil Horn | FKボデ/グリムト | 1996 | 12 | ||
Arne Nyberg | スウェーデン | IFKヨーテボリ | 1932 | 1950 | 18 |
リヌス・ミケルス | オランダ | アヤックス・アムステルダム | 1946 | 1958 | 12 |
シャーク・スワルト | 1956 | 1973 | 17 | ||
ピート・カイザー | 1960 | 1975 | 15 | ||
フレット・ルッテン | FCトゥウェンテ | 1979 | 1992 | 13 | |
Jan Vreman | デ・フラーフスハップ | 1985 | 2002 | 17 | |
Michael Buskermolen | AZアルクマール | 1988 | 2006 | 18 | |
ヘル・センデン | ローダJC | 1989 | 2008 | 19 | |
リュボ・ベンチッチ | ユーゴスラビア | ハイドゥク・スプリト | 1921 | 1935 | 14 |
レオ・レメシッチ | 1924 | 1940 | 17 | ||
ヨジップ・クゼ | ディナモ・ザグレブ | 1971 | 1981 | 11 | |
フランティシェク・プラーニチカ | チェコ | SKスラヴィア・プラハ | 1923 | 1939 | 17 |
ペーター・シェッテル | オーストリア | SKラピード・ウィーン | 1986 | 2001 | 15 |
シャーロシ・ジェルジ | ハンガリー | フェレンツヴァーロシュTC | 1931 | 1948 | 17 |
スサ・フェレンツ | ウーイペシュトFC | 1941 | 1960 | 19 | |
ベネ・フェレンツ | 1961 | 1978 | 17 | ||
ザーンボー・シャーンドル | 1963 | 1980 | |||
Józef Kaluza | ポーランド | KSクラコヴィア | 1912 | 1931 | 19 |
Gerard Cieślik | ルフ・ホジューフ | 1948 | 1959 | 11 | |
Constantin Stancu | ルーマニア | FCアルジェシュ・ピテシュティ | 1976 | 1990 | 14 |
Octavian Grigore | FCペトロルル・プロイェシュティ | 1981 | 2000 | 19 | |
Vangel Kaundjiev | ブルガリア | PFCボテフ・プロヴディフ | 1927 | 1942 | 15 |
ソティリス・カヤファス | キプロス | オモニア・ニコシア | 1967 | 1984 | 17 |
Giorgos Koudas | ギリシャ | PAOKテッサロニキ | 1963 | 1984 | 21 |
Stavros Sarafis | 1968 | 1981 | 14 | ||
Konstantinos Iosifidis | 1971 | 1985 | 15 | ||
Stelios Manolas | AEKアテネFC | 1979 | 1998 | 19 | |
ヤニス・グーマス | パナシナイコスFC | 1994 | 2009 | 15 | |
Turgay Şeren | トルコ | ガラタサライSK | 1949 | 1966 | 17 |
Müjdat Yetkiner | フェネルバフチェSK | 1979 | 1995 | 17 | |
ルザ・チャルンバイ | ベシクタシュJK | 1980 | 1996 | 16 | |
ビュレント・コルクマズ | ガラタサライSK | 1987 | 2005 | 18 | |
Hakan Kutlu | MKEアンカラギュジュ | 1992 | 2007 | 15 | |
Abba Gindin | イスラエル | ハポエル・ハイファFC | 1964 | 1976 | 12 |
Gadi Brumer | マッカビ・テルアビブFC | 1991 | 2004 | 13 | |
Nir Davidovich | マッカビ・ハイファFC | 1994 | 2013 | 20 | |
ノエル・ターナー | マルタ | スリマ・ワンダラーズFC | 1991 | 2011 | 20 |
アジア
[編集]中東
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
マジェド・アブドゥラー | サウジアラビア | アル・ナスル | 1977 | 1998 | 21 |
サイード・オワイラン | アル・シャバブ・リヤド | 1988 | 2001 | 13 | |
ナワフ・アル=テミヤト | アル・ヒラル | 1993 | 2008 | 15 | |
マフムード・ホールドビーン | イラン | ピルズィ・テヘラン | 1964 | 1980 | 16 |
ゴーラムホセイン・ペイロヴァーニー | バルグ・シーラーズFC | 1969 | 1992 | 23 | |
ホセイン・アブディ | ピルズィ・テヘラン | 1987 | 2000 | 13 | |
フムード・スルターン | バーレーン | アル・ムハッラク・クラブ | 1974 | 1998 | 24 |
東アジア
[編集]中央アジア
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
ウラジーミル・マミノフ | ウズベキスタン | FCロコモティフ・モスクワ | 1992 | 2008 | 16 |
南米
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
アントニオ・ラティン | アルゼンチン | ボカ・ジュニアーズ | 1956 | 1970 | 14 |
レイナルド・メルロ | CAリーベル・プレート | 1969 | 1984 | 15 | |
リカルド・ボチーニ | CAインデペンディエンテ | 1972 | 1991 | 19 | |
アベル・エルネスト・エレーラ | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | 1988 | 16 | ||
ミゲル・アンヘル・ルッソ | 1975 | 1988 | 13 | ||
カルロス・ダビド・ルイス | アルセナルFC | 1993 | 2008 | 15 | |
カルリトス | ブラジル | SCインテルナシオナル | 1938 | 1951 | 13 |
ニウトン・サントス | ボタフォゴFR | 1948 | 1964 | 16 | |
ペペ | サントスFC | 1954 | 1969 | 15 | |
レアンドロ | CRフラメンゴ | 1978 | 1990 | 12 | |
マルコス | SEパルメイラス | 1992 | 2011 | 20 | |
カルロス・カンポス | チリ | ウニベルシダ・デ・チレ | 1956 | 1969 | 13 |
マヌエル・ペレグリーニ | 1973 | 1986 | 13 | ||
ラウル・オルメーニョ | CSDコロコロ | 1975 | 1991 | 17 | |
マリオ・レペ | ウニベルシダ・カトリカ | 1980 | 2000 | 20 | |
カルロス・ボルハ | ボリビア | ボリバル | 1977 | 1997 | 20 |
ブラディミル・ソリア | 1985 | 2000 | 15 | ||
テオドロ・フェルナンデス | ペルー | ウニベルシタリオ・デポルテス | 1931 | 1953 | 22 |
ホセ・ルイス・カランサ | 1986 | 2004 | 18 | ||
フアン・カルロス・フランコ | パラグアイ | オリンピア | 1992 | 2005 | 13 |
イサベリーノ・グラディン | ウルグアイ | CAペニャロール | 1961 | 1978 | 17 |
ジミー・モンタネーロ | エクアドル | バルセロナSC | 1979 | 1999 | 20 |
アフリカ
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
ムテバ・キディアバ | コンゴ民主共和国 | TPマゼンベ | 2002 | 2018 | 16 |
Sylvester Goraseb | ナミビア | ブラック・アフリカFC | 1992 | 2009 | 17 |
シェウ・ハン | モザンビーク | SLベンフィカ | 1972 | 1989 | 17 |
リチャード・ムワンザ | ザンビア | カブウェ・ウォーリアーズFC | 1980 | 1993 | 13 |
Thabo Mooki | 南アフリカ共和国 | カイザー・チーフスFC | 1994 | 2009 | 15 |
Michael Manzini | マメロディ・サンダウンズFC | 1995 | 2009 | 14 | |
Lucky Mhlathe | ジョモ・コスモス | 1997 | 2011 | 14 |
北中米・カリブ海
[編集]名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
スティーブ・チェルンドロ | アメリカ合衆国 | ハノーファー96 | 1999 | 2014 | 15 |
イグナシオ・フローレス | メキシコ | クルス・アスル | 1972 | 1990 | 18 |
アルフレッド・テナ | クルブ・アメリカ | 1973 | 1991 | ||
クリストバル・オルテガ | 1974 | 1992 |
脚注
[編集]- ^ 引退後にコーチを務めた2チームで、GK不足のため一時的に選手登録されベンチ入りしているが、いずれも試合には出場していない。
- ^ “Europe's rare breed – the one-club man”. UEFA.com. (11 February 2014). オリジナルの12 May 2017時点におけるアーカイブ。 19 May 2017閲覧。
- ^ “Monday Maul - A tribute to a dying breed: The one-club man”. ESPN. (11 May 2015). オリジナルの9 October 2018時点におけるアーカイブ。 19 May 2017閲覧。