Coppa Libertadores 2007
Aspetto
Coppa Libertadores 2007 Copa Toyota Libertadores de América 2007 | |
---|---|
Competizione | Coppa Libertadores |
Sport | Calcio |
Edizione | 48ª |
Organizzatore | CONMEBOL e CONCACAF |
Date | 24 gennaio 2007 - 20 giugno 2007 |
Partecipanti | 38 |
Risultati | |
Vincitore | Boca Juniors (6° titolo) |
Secondo | Grêmio |
Semi-finalisti | Santos Cúcuta Deportivo |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Salvador Cabañas (10) |
Incontri disputati | 138 |
Gol segnati | 364 (2,64 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Copa Toyota Libertadores 2007, 48ª edizione della Coppa Libertadores organizzata annualmente dalla CONMEBOL, vide la partecipazione di 38 squadre provenienti da 10 federazioni calcistiche sudamericane oltre al Messico. Il primo turno di qualificazione iniziò il 24 gennaio 2007. Il trofeo fu vinto dal Boca Juniors il 20 giugno 2007.
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Blooming | 0-6 | Santos | 0-1 | 0-5 |
Velez | 5-1 | Danubio | 3-0 | 2-1 |
Deportivo Táchira Fútbol Club | 1-4 | Deportes Tolima | 1-2 | 0-2 |
Tacuary | 1-4 | LDU | 1-1 | 0-3 |
Cobreloa | 1-3 | Paraná Clube | 0-2 | 1-1 |
América | 6-2 | Sporting Cristal | 5-0 | 1-2 |
Andata 24 gennaio, ritorno 2 febbraio 2007.
Fase eliminatoria
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo 1
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2. América | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 |
3. Banfield | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4. El Nacional | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Gruppo 2
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Necaxa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
2. São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 |
3. Audax Italiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4. Alianza Lima | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Gruppo 3
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2. Cúcuta Deportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3. Deportes Tolima | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4. Cerro Porteño | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Gruppo 4
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vélez | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +3 |
2. Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
3. Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4. Emelec | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Gruppo 5
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2. Paraná | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 |
3. Real Potosí | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4. U. A. Maracaibo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Gruppo 6
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Colo Colo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 |
2. Caracas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
3. LDU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4. River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Gruppo 7
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Toluca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
2. Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
3. Cienciano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 |
4. Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
Gruppo 8
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Punti | Gioc. | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Santos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2. Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
3. Gimnasia LP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
4. Deportivo Pasto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Fase ad eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Ottavi Di Finale | Quarti Di Finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | Santos | 2 | 3 | ||||||||||||||||
16 | Caracas | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Santos | 0 | 2 | |||||||||||||||||
América | 0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Colo-Colo | 0 | 2 | ||||||||||||||||
9 | América | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Santos | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Grêmio (gfc) | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Grêmio | 0 | 2 | ||||||||||||||||
10 | São Paulo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 2 (4) | |||||||||||||||||
Defensor Sporting | 2 | 0 (2) | |||||||||||||||||
2 | Flamengo | 0 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Defensor Sporting | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Boca Juniors | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Vélez Sarsfield | 0 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Boca Juniors | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Libertad | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Libertad | 2 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Paraná | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Cúcuta Deportivo | 3 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Necaxa | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Nacional | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Nacional | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Cúcuta Deportivo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Toluca | 1 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Cúcuta Deportivo | 5 | 0 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Andata 15, 16 e 17 maggio, ritorno 22, 23 e 24 maggio 2007.
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Andata 30 e 31 maggio, ritorno 6 e 7 giugno 2007.
Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Grêmio | 3 - 3 gfc |
Santos | 2 - 0 | 1 - 3 |
Cúcuta | 3 - 4 | Boca Juniors | 3 - 1 | 0 - 3 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Andata 13, ritorno 20 giugno 2007.
Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 5 - 0 | Grêmio | 3 - 0 | 2 - 0 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]# | Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
1 | Salvador Cabañas | América | 10 |
2 | Juan Román Riquelme | Boca Juniors | 8 |
2 | Blas Pérez | Cúcuta | 8 |
3 | Zé Roberto | Santos | 7 |
5 | Renato | Flamengo | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Copa Libertadores de América 2007, su rsssf.com.
- (EN) Copa Libertadores - Topscorers, su rsssf.com.