Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| AMS | Suisse | CHF | Différé | |
| AMSz | BATS Europe | CHF | Différé | |
| 0QWC | Londres | CHF | Temps réel | |
| 1AMSO | Milan | EUR | Temps réel | |
| AMS2 | Vienne | EUR | Temps réel |
| Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Luca Joos | 12.30 | -5.37% | ||
| 09/04/2026 | Georgy Gorshkov | 9.87 | +17.93% | ||
| 09/04/2026 | Joe Kathriner | 9.88 | +17.81% | ||
| 08/04/2026 | Jose Palao | 9.33 | 13/04/2026 @ 10.41 | +11.58% | |
| 25/03/2026 | Isabella Neuner | 9.25 | 17/04/2026 @ 12.39 | -33.95% | |
| 30/01/2026 | pippo pippo | 8.00 | 02/02/2026 @ 8.08 | +1.00% | |
| 21/01/2026 | GIANCARLO ANDREOSSI | 7.66 | 13/02/2026 @ 8.55 | +11.62% | |
| 19/01/2026 | pippo pippo | 7.78 | 26/01/2026 @ 8.09 | +3.98% | |
| 16/01/2026 | Wojciech Przywara | 8.13 | 06/02/2026 @ 8.17 | +0.49% | |
| 08/01/2026 | Beat Meyer | 8.21 | 30/01/2026 @ 8.05 | -1.95% | |
| 04/12/2025 | Hans Schwarz | 7.47 | 08/12/2025 @ 7.50 | +0.40% | |
| 01/12/2025 | Mauro Cappuccini | 8.47 | 01/12/2025 @ 7.11 | +16.06% | |
| 18/11/2025 | Jean Consoli | 8.20 | 12/12/2025 @ 7.57 | -7.68% | |
| 18/11/2025 | Daniel Gloor | 8.37 | 12/12/2025 @ 7.57 | -9.56% | |
| 17/11/2025 | Jan Schefer | 9.94 | 12/12/2025 @ 7.57 | -23.84% | |
| 11/11/2025 | Kevin Dicke | 10.19 | 05/12/2025 @ 7.56 | -25.81% | |
| 10/11/2025 | Isabella Neuner | 10.35 | 10/11/2025 @ 10.35 | 0.00% | |
| 30/10/2025 | Isabella Neuner | 10.99 | 31/10/2025 @ 11.05 | -0.55% | |
| 21/10/2025 | Mauro Cappuccini | 11.88 | 27/10/2025 @ 11.69 | +1.60% | |
| 20/10/2025 | Matthias Schneider | 10.87 | 20/10/2025 @ 11.88 | +9.29% | |
| 30/09/2025 | Reinhard Rebernig | 11.08 | 06/10/2025 @ 11.79 | +6.41% | |
| 30/09/2025 | el jugon gamer | 11.10 | 06/10/2025 @ 11.79 | -6.22% | |
| 22/09/2025 | Monique Léopoldoff | 11.00 | 17/10/2025 @ 10.87 | -1.18% | |
| 18/09/2025 | Patrick Mottiez | 10.37 | 22/09/2025 @ 11.39 | +9.84% | |
| 16/09/2025 | Bubu Paparatzzi | 10.39 | 22/09/2025 @ 11.39 | +9.62% | |
| 03/09/2025 | Francisco Emilio... | 9.56 | 26/09/2025 @ 11.09 | +16.00% | |
| 27/08/2025 | pippo pippo | 9.97 | 01/09/2025 @ 9.71 | -2.61% | |
| 22/08/2025 | Claus Schmid | 9.84 | 12/09/2025 @ 9.76 | -0.81% | |
| 12/08/2025 | Monique Léopoldoff | 10.29 | 05/09/2025 @ 9.74 | -5.34% | |
| 31/07/2025 | Palych Palych | 10.97 | 22/08/2025 @ 10.22 | +6.84% | |
| 28/07/2025 | Matthias Schneider | 11.04 | 28/07/2025 @ 11.25 | +1.90% | |
| 22/07/2025 | Claus Schmid | 12.41 | 15/08/2025 @ 10.23 | -17.57% | |
| 17/07/2025 | Monique Léopoldoff | 12.66 | 08/08/2025 @ 10.73 | -15.24% | |
| 17/07/2025 | Nikolaos Vidalis | 12.57 | 21/07/2025 @ 12.35 | +1.75% | |
| 17/07/2025 | Laurence Dirac... | 12.52 | 08/08/2025 @ 10.73 | -14.30% | |
| 16/07/2025 | Matthias Schneider | 12.24 | 21/07/2025 @ 12.35 | +0.90% | |
| 16/07/2025 | Jean Consoli | 11.90 | 08/08/2025 @ 10.73 | -9.83% | |
| 11/07/2025 | Jürg Egli | 12.42 | 14/07/2025 @ 12.07 | -2.82% | |
| 09/07/2025 | Stephan Sola | 12.18 | 01/08/2025 @ 10.86 | -10.84% | |
| 08/07/2025 | Matthias Schneider | 11.82 | 14/07/2025 @ 12.07 | +2.12% | |
| 03/07/2025 | pippo pippo | 11.46 | 07/07/2025 @ 11.82 | +3.14% | |
| 02/07/2025 | Philippe Membrez | 11.43 | 25/07/2025 @ 11.11 | -2.80% | |
| 30/06/2025 | ابن الليل | 10.34 | 30/06/2025 @ 10.67 | +3.19% | |
| 27/06/2025 | Daniel Gloor | 10.23 | 18/07/2025 @ 12.24 | +19.65% | |
| 27/06/2025 | Marco Andreossi | 10.19 | 18/07/2025 @ 12.24 | +20.12% | |
| 27/06/2025 | Matthias Schneider | 9.09 | 30/06/2025 @ 10.67 | +17.38% | |
| 27/06/2025 | Messager Lee | 10.41 | 18/07/2025 @ 12.24 | +17.58% | |
| 23/06/2025 | Pascal Martin | 8.55 | 23/06/2025 @ 8.81 | +3.04% | |
| 23/06/2025 | Claus Schmid | 8.52 | 18/07/2025 @ 12.24 | +43.66% | |
| 11/06/2025 | Grégory Chapuis | 9.37 | 16/06/2025 @ 8.79 | -6.19% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs