Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| ETH/USD | Binance | USD | Temps réel | |
| ETH/USD | Investing.com | USD | Temps réel | |
| ETH | CFD | USD | Temps réel | |
| HTEc1 | CME | USD | Différé | |
| HTEc2 | CME | USD | Différé | |
| HTEc3 | CME | USD | Différé | |
| ETH/USD | Binance Futures | USD | Temps réel | |
| ETH/USD | Kraken Futures | USD | Temps réel | |
| ETHV | NYSE | USD | Temps réel | |
| ETHE | NYSE | USD | Temps réel | |
| ETHA | NASDAQ | USD | Temps réel | |
| FETH | NYSE | USD | Temps réel | |
| QETH | NYSE | USD | Temps réel | |
| ETH | NYSE | USD | Temps réel | |
| TETH | NYSE | USD | Temps réel | |
| EZET | NYSE | USD | Temps réel | |
| ETHW | NYSE | USD | Temps réel | |
| ETHC | Suisse | USD | Différé | |
| ETHCG | Xetra | EUR | Différé | |
| ETH/USD | HTX | USD | Temps réel | |
| ETH/USD | Bitfinex | USD | Temps réel |
| Rang | Utilisateur | Total | Fermés | Gagnants | % Gagnants | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Amer | 1 | 1 | 1 | 100 | +63.85% |
| 2 | Александр Тимофеев | 1 | 1 | 1 | 100 | +59.83% |
| 3 | JORGE LEPE | 1 | 1 | 1 | 100 | +58.1% |
| 4 | Sergei Shapovalov | 1 | 1 | 1 | 100 | +57.11% |
| 5 | Sameer Tandel | 1 | 1 | 1 | 100 | +56.81% |
| 6 | Milos Trpisovský | 2 | 2 | 2 | 100 | +56.65% |
| 7 | Victor Tanos | 1 | 1 | 1 | 100 | +56.57% |
| 8 | dAVID kAMINS | 1 | 1 | 1 | 100 | +56.13% |
| 9 | Felipe Rossi | 1 | 1 | 1 | 100 | +55% |
| 10 | Андрей Марков | 1 | 1 | 1 | 100 | +53.73% |
| 11 | Valerii Il | 1 | 1 | 1 | 100 | +53.21% |
| 12 | Максим рабинович | 8 | 8 | 8 | 100 | +50.5% |
| 13 | Евгений Могилевцев | 1 | 1 | 1 | 100 | +50.31% |
| 14 | Phúc TD | 2 | 2 | 2 | 100 | +47.86% |
| 15 | Doğan Dal | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.84% |
| 16 | Saulo Martins | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.26% |
| 17 | Khaerul Anshar | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.43% |
| 18 | Rubén Romero | 1 | 1 | 1 | 100 | +41.69% |
| 19 | Эдуард Пациади | 2 | 2 | 2 | 100 | +41.59% |
| 20 | Erdem Erol | 1 | 1 | 1 | 100 | +39.86% |
| 21 | Batuhan Çınar | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +39.38% |
| 22 | Александр Довбыш | 1 | 1 | 1 | 100 | +35.4% |
| 23 | Lev Lukashyk | 1 | 1 | 1 | 100 | +35.21% |
| 24 | Roman Vorobets | 7 | 7 | 3 | 42.86 | +33.79% |
| 25 | Александр Каско | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.51% |
| 26 | Winshane Chen | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.42% |
| 27 | ahmed berraoui | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.3% |
| 28 | Vlad Buiac | 2 | 2 | 2 | 100 | +31.01% |
| 29 | Denis Dubrovskiy | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.88% |
| 30 | Randy Evans | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.67% |
| 31 | Jako Bi | 2 | 2 | 2 | 100 | +29.46% |
| 32 | Santiago Abril Vidal | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.25% |
| 33 | Dobromir Guzewicz | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.92% |
| 34 | NATALIA GROSU | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.83% |
| 35 | oguzhan yörük | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.57% |
| 36 | 傳肯 蔡 | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.37% |
| 37 | Edric Chong | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.15% |
| 38 | mario de vita | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.14% |
| 39 | Hyborian War | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.95% |
| 40 | JORGE BARRERA | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.51% |
| 41 | Vladislavs Savickis | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.49% |
| 42 | Linda Indriyani | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.33% |
| 43 | Martin Ata | 3 | 3 | 3 | 100 | +26.45% |
| 44 | Hüseyin Çelik | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.2% |
| 45 | Avelino Fernandes | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.94% |
| 46 | Rap Rap | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.65% |
| 47 | Burak Taşan | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.2% |
| 48 | Дима Лозовий | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.97% |
| 49 | Panupun Poochapun | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.46% |
| 50 | kara davut | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +23.51% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs