Formula 1 -kausi 1967
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Formula 1 -kausi 1967 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestäjä | FIA, Formula One Group | ||||||
Järjestyksessä oleva kausi | 18. | ||||||
Kilpailuja | 11 | ||||||
Rengasvalmistaja(t) | F, G, D | ||||||
Kuljettajien mestari | Denny Hulme | ||||||
Valmistajien mestari | Brabham | ||||||
|
Formula 1 -kausi 1967 oli 18. Formula 1 -kausi. Se alkoi 2. tammikuuta ja päättyi 22. lokakuuta 1967 yhdentoista kilpailun jälkeen. Kuljettajien mestaruuden voitti Denny Hulme, ja valmistajien mestaruuden Brabham.[1] Kautta synkensi Lorenzo Bandininin kuolema Monacossa.[1]
Säännöt lyhyesti
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Pistelaskujärjestelmä: 9, 6, 4, 3, 2, 1
- Vain kuuden ensimmäisen kilpailun viisi parasta sijoitusta ja kauden viidestä viimeisestä neljä parasta sijoitusta laskettiin mukaan kuljettajien loppupisteisiin.
- Valmistajille annettiin pisteitä vain kunkin valmistajan parhaasta sijoituksesta per kilpailu.
- Auton vähimmäispaino: 500 kg
- Vapaastihengittävien moottorien tilavuus 3 litraa ja turboahdettujen tilavuus 1,5 litraa.
Kilpailut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kuljettajien lopullinen järjestys
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Väri | Tulos |
---|---|
Kulta | Voittaja |
Hopea | Toinen sija |
Pronssi | Kolmas sija |
Vihreä | Pistesijoitus |
Sininen | Maaliin pistesijojen ulkopuolella |
Ei sijoittunut (NC) | |
Violetti | Keskeytti (Kesk.) |
Punainen | Karsiutui (DNQ) |
Esikarsiutui (DNPQ) | |
Musta | Hylättiin (DSQ) |
Valkoinen | Ei startannut (DNS) |
Vaaleansininen | Vain harjoituksissa (PO) |
Perjantain testikuljettaja (TD) | |
Tyhjä | Kilpailu peruttiin (C) |
Ei harjoituksissa (DNP) | |
Loukkaantunut tai sairas (Louk.) | |
Kilpailukiellossa (EX) | |
Ei saapunut (DNA) | |
Vetäytyi (WD) | |
Lihavoitu | Paalupaikka |
Kursivoitu | Nopein kierros |
† – keskeytys ajoi yli 90 % kilpailupituudesta ja sai tuloksen. | |
Yläindeksi numero – Pistesijoitus sprinttikilpailussa Power Stage -erikoiskokeella. | |
* – Fanboost | |
G – Nopein aika-ajon lohkovaiheessa |
Sija | Kuljettaja | RSA |
MON |
NED |
BEL |
FRA |
GBR |
GER |
CAN |
ITA |
USA |
MEX |
Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hulme | 4 | 1 | 3 | Kesk. | 2 | 2 | 1 | 2 | Kesk. | 3 | 3 | 51 |
2 | Jack Brabham | 6 | Kesk. | 2 | Kesk. | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 46 (48) |
3 | Jim Clark | Kesk. | Kesk. | 1 | 6 | Kesk. | 1 | Kesk. | Kesk. | 3 | 1 | 1 | 41 |
4 | John Surtees | 3 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 6 | 4 | 1 | Kesk. | 4 | 20 | ||
5 | Chris Amon | 3 | 4 | 3 | Kesk. | 3 | 3 | 6 | 7 | Kesk. | 9 | 20 | |
6 | Pedro Rodríguez | 1 | 5 | Kesk. | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 15 | |||
7 | Graham Hill | Kesk. | 2 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 4 | Kesk. | 2 | Kesk. | 15 |
8 | Dan Gurney | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 1 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 3 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 13 |
9 | Jackie Stewart | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 2 | 3 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 10 |
10 | Mike Spence | Kesk. | 6 | 8 | 5 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 5 | 5 | Kesk. | 5 | 9 |
11 | John Love | 2 | 6 | ||||||||||
12 | Jo Siffert | Kesk. | Kesk. | 10 | 7 | 4 | Kesk. | Kesk. | DNS | Kesk. | 4 | 12 | 6 |
13 | Jochen Rindt | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 4 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 4 | Kesk. | 6 | |
14 | Bruce McLaren | 4 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 7 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 3 | ||
15 | Jo Bonnier | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 6 | 8 | Kesk. | 6 | 10 | 3 | |||
16 | Chris Irwin | 7 | Kesk. | 5 | 7 | 9 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 2 | ||
17 | Bob Anderson | 5 | DNQ | 9 | 8 | Kesk. | Kesk. | 2 | |||||
18 | Mike Parkes | 5 | Kesk. | 2 | |||||||||
19 | Guy Ligier | 10 | NC | 10 | 8 | Kesk. | Kesk. | 11 | 1 | ||||
20 | Ludovico Scarfiotti | 6 | NC | Kesk. | 1 | ||||||||
21 | Jacky Ickx | Kesk. | 6 | Kesk. | 1 | ||||||||
22 | Jean-Pierre Beltoise | DNQ | 7 | 7 | 0 | ||||||||
23 | David Hobbs | 8 | 10 | 9 | 0 | ||||||||
24 | Jonathan Williams | 8 | 0 | ||||||||||
25 | Alan Rees | 9 | 7 | 0 | |||||||||
26 | Richard Attwood | 10 | 0 | ||||||||||
27 | Mike Fisher | 11 | DNS | 0 | |||||||||
– | Dave Charlton | NC | – | ||||||||||
– | Luki Botha | NC | – | ||||||||||
– | Al Pease | NC | – | ||||||||||
– | Piers Courage | Kesk. | Kesk. | DNS | – | ||||||||
– | Moisés Solana | Kesk. | Kesk. | – | |||||||||
– | Sam Tingle | Kesk. | – | ||||||||||
– | Lorenzo Bandini | Kesk. | – | ||||||||||
– | Johnny Servoz-Gavin | Kesk. | – | ||||||||||
– | Silvio Moser | Kesk. | – | ||||||||||
– | Hubert Hahne | Kesk. | – | ||||||||||
– | Giancarlo Baghetti | Kesk. | – | ||||||||||
– | Eppie Wietzes | DSQ | – | ||||||||||
– | Richie Ginther | DNQ | – | ||||||||||
– | Tom Jones | DNQ | – | ||||||||||
Sija | Kuljettaja | RSA |
MON |
NED |
BEL |
FRA |
GBR |
GER |
CAN |
ITA |
USA |
MEX |
Pisteet |
Sija | Kuljettaja | Nro | Maa | Pisteet | Voitot | Palkintosijat | Paalupaikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hulme | 2 | 51 | 2 | 8 | ||
2 | Jack Brabham | 1 | 48 | 2 | 6 | 2 | |
3 | Jim Clark | 5 | 41 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Chris Amon | 9 | 20 | 4 | |||
5 | John Surtees | 3 | 20 | 1 | 2 | ||
6 | Pedro Rodríguez | 21 | 15 | 1 | 1 | ||
7 | Graham Hill | 6 | 15 | 2 | 3 | ||
8 | Dan Gurney | 11 | 13 | 1 | 2 | ||
9 | Jackie Stewart | 7 | 10 | 2 | |||
10 | Mike Spence | 8 | 9 | ||||
11 | Jochen Rindt | 4 | 6 | ||||
12 | Jo Siffert | 15 | 6 | ||||
13 | John Love | 17 | 6 | 1 | |||
14 | Bruce McLaren | 14 | 3 | ||||
15 | Jo Bonnier | 16 | 3 | ||||
16 | Mike Parkes | 4 | 2 | ||||
17 | Chris Irwin | 17 | 2 | ||||
18 | Bob Anderson | 19 | 2 | ||||
19 | Guy Ligier | 19 | 1 | ||||
20 | Jacky Ickx | 21 | 1 | ||||
21 | Ludovico Scarfiotti | 10 | 1 | ||||
22 | Richie Ginther | 12 | |||||
23 | Richard Attwood | 8 | |||||
24 | Sam Tingle | 18 | |||||
25 | Mike Fisher | 6 | |||||
26 | Piers Courage | 6 | |||||
27 | Moises Solana | 18 | |||||
28 | Al Pease | 11 | |||||
29 | Silvio Moser | 22 | |||||
30 | Eppie Wietzes | 5 | |||||
31 | Luki Botha | 20 | |||||
32 | Giancarlo Baghetti | 24 | |||||
33 | Jean-Pierre Beltoise | 22 | |||||
34 | David Hobbs | 12 | |||||
35 | Dave Charlton | 19 | |||||
36 | Alan Rees | 14 | |||||
37 | Johnny Servoz-Gavin | 2 | |||||
38 | Jonathan Williams | 12 | |||||
39 | Lorenzo Bandini | 18 |
Valmistajien lopullinen järjestys
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Valmistaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Brabham-Repco | 63 |
2 | Lotus-Ford | 44 |
3 | Cooper-Maserati | 28 |
4 | Honda | 20 |
5 | Ferrari | 20 |
6 | BRM | 17 |
7 | Eagle-Weslake | 13 |
8 | Lotus-BRM | 6 |
9 | Cooper-Climax | 6 |
10 | McLaren-BRM | 3 |
11 | Brabham-Climax | 2 |
12 | Eagle-Climax | 0 |
13 | Lotus-Climax | 0 |
14 | Matra-Ford | 0 |
15 | Cooper-ATS | 0 |
16 | LDS-Climax | 0 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b Hulme takes Brabham to second consecutive title ESPN. Arkistoitu 31.7.2017. Viitattu 31.7.2017. (englanniksi)
Etelä-Afrikka | Monaco | Hollanti | Belgia | Ranska Iso-Britannia
Saksa | Kanada | Italia | Yhdysvallat | Meksiko