الدوري الإنجليزي الممتاز 1994–95
المظهر
الدوري الإنجليزي الممتاز | |
---|---|
الموسم | 1994–95 |
البلد | المملكة المتحدة |
المنظم | الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم |
النسخة | 3 |
عدد الفرق | 22 |
الفائز | بلاكبيرن روفرز (اللقب الأول) |
الوصيف | بلاكبيرن روفرز |
الفرق الهابطة | كريستال بالاس ليستر سيتي نورويتش سيتي إيبسويتش تاون |
دوري أبطال أوروبا | بلاكبيرن روفرز |
كأس الكؤوس الأوروبية | إيفرتون |
كأس الاتحاد الأوروبي | مانشستر يونايتد نوتينغهام فورست ليفربول ليدز يونايتد |
عدد المباريات | 462 |
عدد الأهداف | 1195 (2.59 هدف في المباراة) |
الهداف | ألان شيرار (34 هدف) |
الحضور الأعلى | 43.868[1] مانشستر يونايتد ضد شيفيلد وينزداي (7 مايو 1995) |
الحضور الأقل | 5.268[1] ويمبلدون ضد مانشستر سيتي (21 مارس 1995) |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الإنجليزي الممتاز 1994–95 (بالإنجليزية: 1994–95 FA Premier League) هو الموسم الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حل محل الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى وأصبح الدوري الأعلى في إنجلترا. وتمكن نادي بلاكبيرن روفرز من إحرز لقبه الأول في البطولة، بينما هبطت أندية كريستال بالاس وليستر سيتي ونورويتش سيتي وإيبسويتش تاون إلى دوري البطولة الإنجليزية.
جدول الترتيب
[عدل]م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلاكبيرن روفرز (C) | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | +41 | 89 | مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 1995–96 |
2 | مانشستر يونايتد | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | +49 | 88 | كأس الاتحاد الأوروبي 1995–96 |
3 | نوتينغهام فورست | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | +29 | 77 | |
4 | ليفربول | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | +28 | 74 | |
5 | ليدز يونايتد | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | +21 | 73 | |
6 | نيوكاسل يونايتد | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | +20 | 72 | |
7 | توتنهام هوتسبير | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 62 | |
8 | كوينز بارك رينجرز | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | +2 | 60 | |
9 | ويمبلدون | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | −17 | 56 | |
10 | ساوثهامبتون | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | −2 | 54 | |
11 | تشيلسي | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | −5 | 54 | |
12 | أرسنال | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | +3 | 51 | |
13 | شيفيلد وينزداي | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | −8 | 51 | |
14 | وست هام يونايتد | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | −4 | 50 | |
15 | إيفرتون | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | −7 | 50 | كأس الكؤوس الأوروبية 1995–96 الدور الأول[ا] |
16 | كوفنتري سيتي | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | −18 | 50 | |
17 | مانشستر سيتي | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | −11 | 49 | |
18 | أستون فيلا | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | −5 | 48 | |
19 | كريستال بالاس (R) | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | −15 | 45 | الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية |
20 | نورويتش سيتي (R) | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | −17 | 43 | |
21 | ليستر سيتي (R) | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | −35 | 29 | |
22 | إيبسويتش تاون (R) | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | −57 | 27 |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: الدوري الإنجليزي
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
- ^ تأهل إيفرتون إلى كأس الكؤوس الأوروبية 1995–96 بإعتباره بطل كأس الاتحاد الإنجليزي 1995–96.
قائمة الهدافين
[عدل]# | اللاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | آلان شيرر | بلاكبيرن روفرز | 34 |
2 | روبي فاولر | ليفربول | 25 |
3 | ليس فيرديناند | كوينز بارك رينجرز | 24 |
4 | ستان كوليمور | نوتينغهام فورست | 22 |
5 | أندي كول | نيوكاسل يونايتد / مانشستر يونايتد | 21 |
يورغن كلينسمان | توتنهام هوتسبير | 21 | |
7 | ماتيو لو تيسيي | ساوثهامبتون | 19 |
8 | تيدي شيرنغهام | توتنهام هوتسبير | 18 |
إيان رايت | آرسنال | 18 | |
10 | أوفي روسلر | مانشستر سيتي | 15 |
دينيسي سوندرز | أستون فيلا | 15 | |
كريس سوتون | بلاكبيرن روفرز | 15 |
المراجع
[عدل]- ^ ا ب "Premier League 1994/1995 – Attendances". مؤرشف من الأصل في 2018-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-04.