Brielles
Inpostasion de letura
Brielles (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Ille-et-Vilaine | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Fougères-Vitré | ||||||||||
Canton | canton d'Argentré-du-Plessis | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 665 (2021) | ||||||||||
Densità | 58,33 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vitré | ||||||||||
Àrea | 11,4 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 89 m-67 m[2]-109 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 35370 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | brielles.fr | ||||||||||
|
Brielles el xe on comun de 687 abitanti del departemento de Ille-et-Vilaine che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brielles
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 25 de majo 2016 in Internet Archive.
Controło de autorità | BNF (FR) cb15256986q (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.