Bouray-sur-Juine
Inpostasion de letura
Bouray-sur-Juine (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Juine (en) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa | ||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Departemento | Dipartimento di Seine-et-Oise (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 080 (2021) | ||||||||||
Densità | 287,69 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de l'Étréchy | ||||||||||
Àrea | 7,23 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 53 m[2]-139 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Bouray-sur-Juine | Jacques Cabot (en) (28 de marso del 2014) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 91850 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-bouraysurjuine.fr | ||||||||||
|
Bouray-sur-Juine el xe on comun de 2 184 abitanti del departemento de Essonne che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bouray-sur-Juine
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 16 de majo 2022 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 268156123 · BNF (FR) cb15280071c (data) · WorldCat Identities (EN) 268156123 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.