Middlesbrough FC
Middlesbrough FC | ||||
Fotbollsklubb | ||||
Grundinformation | ||||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1876 (148 år sedan) | |||
Fullständigt namn | Middlesbrough Football Club | |||
Smeknamn | The Boro, The Smoggies | |||
Serie | Championship | |||
Ort | Middlesbrough, England, Storbritannien | |||
Hemmaarena | Riverside Stadium (kapacitet: 34 742) | |||
Nyckelpersoner | ||||
Ägare | Steve Gibson | |||
Ordförande | Steve Gibson | |||
Tränare | Michael Carrick | |||
Matchställ | ||||
| ||||
Övrigt | ||||
Webbplats | mfc.co.uk |
Middlesbrough FC är en engelsk professionell fotbollsklubb i Middlesbrough, grundad 1876 av några cricketspelare från staden, som ligger strax söder om Sunderland och Newcastle upon Tyne. Klubben har sedan säsongen 2009/2010 spelat i Championship, med undantag för 2016/2017 då man hade en ettårig sejour i Premier League.
Historia
[redigera | redigera wikitext]De var till en början amatörer men blev 1889 en professionell klubb. Tre år senare återgick de till amatörfotboll och vann bland annat FA:s amatörcup två gånger. 1899 blev klubben åter professionell och blev medlem av The Football League, där de har spelat sedan dess. 1913 kom den bästa ligaplaceringen genom tiderna med en tredjeplats.
Middlesbrough har endast två större titlar sedan grundandet – 1975 vann laget den Anglo-skotska cupen och 2004 vann de Engelska Ligacupen. 2006 gick de till final i Uefacupen, där det blev förlust mot Sevilla med 0-4.
Klubben har spelat sammanlagt 14 säsonger i Premier League, men säsongen 2008/09 åkte Middlesbrough ned i den näst högsta divisionen, The Championship. Sejouren i The Championship varade till den 7 maj 2016 då man säkrade uppflyttning i seriens sista omgång. Den sista och avgörande matchen var hemmamötet mot Brighton & Hove Albion. Båda lagen hade möjlighet att säkra uppflyttning inför matchen men för Middlesbrough räckte ett oavgjort resultat för att avancera. Matchen slutade 1-1 och Middlesbroughs mål gjordes av Cristian Stuani.[1] Vistelsen i Premier League blev dock kortvarig då säsongen 2016/2017 slutade i en 19:e plats och nedflyttning.[2]
Meriter
[redigera | redigera wikitext]- Football League Division 2: 1926/27, 1928/29, 1973/74, 1994/95
- Football League Cup: 2003/04
- Anglo-Scottish Cup: 1974/75
- FA-Cupen: Final 1996/97
- UEFA-cupen: Final 2005/06
- Northern League: 1893/94, 1894/95, 1896/97
- FA Amateur Cup: 1894/95, 1897/98
Spelare
[redigera | redigera wikitext]Spelartrupp
[redigera | redigera wikitext]Målvakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
1 | Seny Dieng | 23 november 1994 | Queens Park Rangers (-23) | ||||
23 | Tom Glover | 24 december 1997 | Melbourne City (-23) | ||||
31 | Sol Brynn | 30 oktober 2000 | Middlesbrough FC |
Försvarare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
2 | Tommy Smith | 14 april 1992 | Stoke City (-22) | ||||
3 | Rav van den Berg | 7 juli 2004 | Zwolle (-23) | ||||
5 | Matt Clarke | 22 september 1996 | Brighton & Hove Albion (-22) | ||||
6 | Dael Fry | 30 augusti 1997 | Middlesbrough FC | ||||
12 | Luke Ayling | 25 augusti 1991 | Leeds United (-24) | ||||
15 | Anfernee Dijksteel | 27 oktober 1996 | Charlton Athletic (-19) | ||||
24 | Alex Bangura | 13 juli 1999 | Cambuur (-23) | ||||
25 | George Edmundson | 15 augusti 1997 | Ipswich Town (-24) | ||||
26 | Darragh Lenihan | 16 mars 1994 | Blackburn Rovers (-22) | ||||
27 | Lukas Engel | 14 december 1998 | Silkeborg (-23) | ||||
30 | Neto Borges | 13 september 1996 | Clermont (-24) | ||||
37 | George McCormick | 27 januari 2005 | Middlesbrough FC |
Mittfältare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
4 | Dan Barlaser | 18 januari 1997 | Rotherham United (-23) | ||||
7 | Hayden Hackney | 26 juni 2002 | Middlesbrough FC | ||||
8 | Riley McGree | 2 november 1998 | Charlotte FC (-22) | ||||
11 | Isaiah Jones | 26 juni 1999 | Tooting & Mitcham (-19) | ||||
16 | Jonny Howson | 21 maj 1988 | Norwich City (-17) | ||||
18 | Aidan Morris | 16 november 2001 | Columbus Crew (-24) | ||||
20 | Finn Azaz | 7 september 2000 | Aston Villa (-24) | ||||
49 | Law McCabe | 16 januari 2006 | Middlesbrough FC |
Anfallare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
9 | Emmanuel Latte Lath | 1 januari 1999 | Atalanta (-23) | ||||
10 | Delano Burgzorg | 7 november 1998 | Mainz 05 (-24) | ||||
13 | Matthew Hoppe | 13 mars 2001 | Real Mallorca (-22) | ||||
14 | Alex Gilbert | 28 december 2001 | Brentford (-23) | ||||
17 | Micah Hamilton | 13 november 2003 | Manchester City (-24) | ||||
21 | Marcus Forss | 18 juni 1999 | Brentford (-22) | ||||
22 | Tommy Conway | 6 augusti 2002 | Bristol City (-24) | ||||
50 | Ben Doak | 11 november 2005 | Liverpool (-24) |
Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.
Utlånade spelare
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Vinnare av årets spelare
[redigera | redigera wikitext]
|
|
|
Tidigare profiler
[redigera | redigera wikitext]- Brian Clough
- Brian Deane
- Paul Ince
- Jimmy Floyd Hasselbaink
- Graeme Souness
- Gareth Southgate
- Gaizka Mendieta
- Juninho Paulista
- Bernie Slaven
- Paul Gascoigne
- Tony Mowbray
- Fabrizio Ravanelli
- Bryan Robson
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Middlesbrough klara för Premier League”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article22772345.ab. Läst 7 maj 2016.
- ^ ”Bye Boro! Middlesbrough relegated from Premier League - CBBC Newsround” (på brittisk engelska). https://www.bbc.co.uk/newsround/39854503. Läst 24 juli 2018.
- ^ ”Player Profiles”. mfc.co.uk (Middlesbrough FC). http://www.mfc.co.uk/team/player-profile/. Läst 22 mars 2020.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Middlesbrough FC.
- Officiell webbplats
- Middlesbroughs svenska fanclub