Списак НГЦ објеката (6000—6999)
Ово је непотпун списак NGC 6000-6999 објеката у NGC каталогу (New General Catalogue).
Информација о сазвежђима је узета из The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer,[1] преко VizieR сервиса (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR). Морфолошки типови галаксија и објеката који су чланови Малог Магелановог облака су добијени преко NASA/IPAC вангалактичке базе (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/). Остали подаци у табелама су из SIMBAD астрономске базе података (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/), осим ако није другачије назначено.
6000-6099
[уреди | уреди извор]6100-6199
[уреди | уреди извор]6200-6299
[уреди | уреди извор]NGC ознака | Други називи | Тип објекта | Сазвежђе | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6205 | Месје 13; Велико Херкулово јато |
Збијено звездано јато | Сазвежђе Херкул | 16h 41m 41s | +36° 27′ 37″ | 5.8 |
6210 | Планетарна маглина | Сазвежђе Херкул | 16h 44m 29.5s | +23° 48′ 00″ | 12.3 | |
6218 | Месје 12 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 16h 47m 14.5s | −01° 56′ 52″ | 8.5 |
6231 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Шкорпија | 16h 54m 08.5s | −41° 49′ 36″ | 2.8 | |
6240 | Неправилна галаксија | Сазвежђе Змијоноша | 16h 52m 59.0s | +02° 24′ 02″ | 14.7 | |
6242 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Шкорпија | 16h 55m | −39° 28′ | 7.1 | |
6254 | Месје 10 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 16h 57m 09.0s | −04° 05′ 58″ | 6.4 |
6266 | Месје 62 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 17h 01m 12.6s | −30° 06′ 45″ | 8.6 |
6273 | Месје 19 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 17h 02m 37.7s | −26° 16′ 05″ | 8.5 |
6300-6399
[уреди | уреди извор]NGC ознака | Други називи | Тип објекта | Сазвежђе | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6302 | Bug Nebula | Планетарна маглина | Сазвежђе Шкорпија | 17h 13m 44.2s | −37° 06′ 16″ | 7.1 |
6304 | ESO454-SC2 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 17h 14m 32.5s | −29° 27′ 44″ | 8.22 |
6333 | Месје 9 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 17h 19m 11.8s | −18° 30′ 59″ | 9.4 |
6334 | Cat's Paw Nebula | Остатак супернове | Сазвежђе Шкорпија | 17h 19m 58.0s | −35° 57′ 47″ | |
6340 | Спирална галаксија | Сазвежђе Змај | 17h 10m 25.1s | +72° 18′ 17″ | 11.9 | |
6341 | Месје 92 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Херкул | 17h 17m 07.3s | +43° 08′ 12″ | 6.3 |
6357 | War и Peace Nebula | Дифузна маглина | Сазвежђе Шкорпија | 17h 24m | −34° 20′ | |
6369 | Little Ghost Nebula | Планетарна маглина | Сазвежђе Змијоноша | 17h 29m 20.4s | −23° 45′ 34″ | 16.6 |
6397 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Олтар | 17h 40m 41.4s | −53° 40′ 25″ | 7.4 |
6400-6499
[уреди | уреди извор]NGC ознака | Други називи | Тип објекта | Сазвежђе | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6402 | Месје 14 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 17h 37m 36.2s | −03° 14′ 45″ | 9.6 |
6405 | Месје 6; Butterfly Cluster |
Расејано звездано јато | Сазвежђе Шкорпија | 17h 40m | −32° 12′ | 4.5 |
6475 | Месје 7 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Шкорпија | 17h 54m | −34° 47′ | 3.5 |
6494 | Месје 23 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 17h 57m | −18° 59′ | 6.0 |
6496 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Шкорпија | 17h 59m 02.0s | −44° 15′ 55″ | 10.0 |
6500-6599
[уреди | уреди извор]6600-6699
[уреди | уреди извор]NGC ознака | Други називи | Тип објекта | Сазвежђе | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6600 | (Дупликат објекта NGC 6599) | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 15m 43.0s | 25° 54′ 45″ | 13.62 |
6601 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 11m 44.3s | 61° 27′ 12″ | 15.6 | |
6602 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 16m 34.3s | 25° 02′ 39″ | 14.6 | |
6603 | Месје 24 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 18m | −18° 26′ | 11.1 |
6604 | Звездано јато са маглином | Сазвежђе Глава змије | 18h 18m 02.9s | −12° 14′ 35″ | 6.5 | |
6605 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Глава змије | 18h 16m 21.7s | −15° 00′ 55″ | 6.0 | |
6606 | Галаксија | Сазвежђе Лира | 18h 14m 41.6s | ° 43′ 16″ | 13.6 | |
6607 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 12m 14.7s | ° 61′ 19″ | 15.3 | |
6608 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 12m 28.9s | ° 61′ 17″ | 14.9 | |
6609 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 12m 33.6s | ° 61′ 19″ | 14.5 | |
6610 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 11m 51.2s | 14° 58′ 54″ | 12.83 | |
6611 | Месје 16; Eagle Nebula |
Расејано звездано јато | Сазвежђе Змија | 18h 19m | −13° 49′ | 6.6 |
6612 | Галаксија | Сазвежђе Лира | 18h 16m 10.8s | ° 36′ 04″ | 14.5 | |
6613 | Месје 18 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 20m | −17° 06′ | 7.2 |
6614 | Галаксија | Сазвежђе Паун | 18h 25m 07.7s | −63° 14′ 51″ | 12.1 | |
6615 | Галаксија | Сазвежђе Змијоноша | 18h 18m 33.5s | 13° 15′ 54″ | 13.2 | |
6616 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 17m 41.1s | 22° 14′ 18″ | 14.0 | |
6617 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 14m 02.5s | 61° 19′ 10″ | 14.7 | |
6618 | Месје 17; Swan Nebula; Omega Nebula |
Расејано звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 20m 26s | −16° 11′ | 6.7 |
6619 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 18m 55.5s | 23° 39′ 20″ | 13.1 | |
6620 | Планетарна маглина | Сазвежђе Стрелац | 18h 22m 54.1s | −26° 99′ 18″ | 12.7 | |
6621 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 12m 55.3s | 68° 21′ 48″ | 14 | |
6622 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 12m 59.8s | 68° 21′ 14″ | 15.0 | |
6623 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 19m 42.9s | 23° 42′ 20″ | 13.3 | |
6624 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 23m 40.7s | −30° 21′ 39″ | 8.7 | |
6625 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Штит | 18h 23m 02.0s | −12° 01′ 26″ | 9.0 | |
6626 | Месје 28 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 24m 32.9s | −24° 52′ 11″ | 8.7 |
6627 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 22m 38.9s | ° 15′ 41″ | 13.2 | |
6628 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 22m 21.9s | ° 23′ 28″ | 13.0 | |
6629 | Планетарна маглина | Сазвежђе Стрелац | 18h 25m 42.4s | −23° 12′ 10″ | 11.3 | |
6630 | Галаксија | Сазвежђе Паун | 18h 32m 35.1s | −63° 17′ 36″ | 13.7 | |
6631 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Штит | 18h 27m 11.3s | −12° 01′ 52″ | 11.7 | |
6632 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 25m 03.1s | ° 27′ 32″ | 12.3 | |
6633 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Змијоноша | 18h 27m 31.2s | +06° 34′ 12″ | 5.0 | |
6634 | Месје 69 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 31m 23.2s | −32° 20′ 53″ | 9.3 |
6635 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 27m 37.1s | ° 14′ 49″ | 13.5 | |
6636 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 22m 03.9s | ° 66′ 37″ | 13.5 | |
6637 | Месје 69 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 31m 23.2s | −32° 20′ 53″ | 9.3 |
6638 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 30m 56.2s | −25° 29′ 47″ | 9.2 | |
6639 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Штит | 18h 30m 59.3s | −13° 09′ 21″ | ||
6640 | Галаксија | Сазвежђе Лира | 18h 28m 08.3s | ° 34′ 18″ | 13.7 | |
6641 | Галаксија | Сазвежђе Херкул | 18h 28m 57.4s | ° 22′ 54″ | 13.5 | |
6642 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 31m 54.2s | −23° 28′ 34″ | 8.9 | |
6643 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 19m 46.4s | ° 74′ 34″ | 11.5 | |
6644 | Планетарна маглина | Сазвежђе Стрелац | 18h 32m 34.7s | −25° 07′ 44″ | 10.7 | |
6645 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 32m 37.9s | −16° 53′ 02″ | 8.5 | |
6646 | Галаксија | Сазвежђе Лира | 18h 29m 38.7s | ° 39′ 51″ | 13.0 | |
6647 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 32m 49.3s | −17° 13′ 43″ | ||
6648 | Двојна звезда | Сазвежђе Змај | 18h 25m 37.8s | ° 64′ 58″ | ||
6649 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Штит | 18h 33m 27.9s | −10° 24′ 10″ | 8.9 | |
6650 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 25m 28.0s | ° 68′ 00″ | 13.9 | |
6651 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 24m 19.7s | ° 71′ 36″ | 13.3 | |
6652 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 35m 45.7s | −32° 59′ 25″ | 8.5 | |
6653 | Галаксија | Сазвежђе Паун | 18h 44m 38.4s | −73° 15′ 48″ | 12.5 | |
6654 | Галаксија | Сазвежђе Змај | 18h 24m 07.6s | ° 73′ 11″ | 11.8 | |
6655 | Двојна звезда | Сазвежђе Штит | 18h 34m 30.9s | −05° 55′ 15″ | ||
6656 | Месје 22 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 36m 24.2s | −23° 54′ 12″ | 7.2 |
6681 | Месје 70 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 18h 43m 12.6s | −32° 17′ 31″ | 9.8 |
6694 | Месје 26 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Штит | 18h 45m | −09° 23′ | 8.0 |
6700-6799
[уреди | уреди извор]6800-6899
[уреди | уреди извор]NGC ознака | Други називи | Тип објекта | Сазвежђе | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6803 | Планетарна маглина | Сазвежђе Орао | 19h 31m 16.5s | +10° 03′ 22″ | 15.2 | |
6809 | Месје 55 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 19h 39m 59.4s | −30° 57′ 44″ | 8.1 |
6818 | Little Gem Nebula | Планетарна маглина | Сазвежђе Стрелац | 19h 43m 57.8s | −14° 09′ 12″ | 9.3 |
6819 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Лабуд | 19h 41m 18s | +40° 11′ 00″ | 7.3 | |
6822 | Barnard's Galaxy | Неправилна галаксија | Сазвежђе Стрелац | 19h 44m 57.8s | −14° 48′ 11″ | 18 |
6826 | Blinking Planetary | Планетарна маглина | Сазвежђе Лабуд | 19h 44m 48.2s | +50° 31′ 30″ | 10.2 |
6838 | Месје 71 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелица | 19h 53m 46.1s | +18° 46′ 42″ | 7.9 |
6853 | Месје 27; Dumbbell Nebula |
Планетарна маглина | Сазвежђе Лисица | 19h 59m 36.3s | +22° 43′ 16″ | 7.5 |
6864 | Месје 75 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Стрелац | 20h 06m 04.8s | −21° 55′ 16″ | 10.0 |
6866 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Лабуд | 20h 3.7m | +44° 00′ | 7.6 | |
6872 | Спирална галаксија | Сазвежђе Паун | 20h 16m 56.0s | −70° 46′ 03″ | 12.5 | |
6884 | (Дупликат објекта NGC 6766) | Планетарна маглина | Сазвежђе Лабуд | 20h 10m 23.7s | +46° 27′ 40″ | 11.9 |
6888 | Crescent Nebula | Дифузна маглина | Сазвежђе Лабуд | 20h 12m 07s | +38° 21′ | 7.4 |
6891 | Планетарна маглина | Сазвежђе Делфин | 20h 15m 08.8s | +12° 42′ 16″ | 10 |
6900-6999
[уреди | уреди извор]NGC ознака | Други називи | Тип објекта | Сазвежђе | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6913 | Месје 29 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Лабуд | 20h 23m 56s | +38° 31′ | 7.3 |
6914 | Дифузна маглина | Сазвежђе Лабуд | 20h 25m | +42° | ||
6934 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Делфин | 20h 34m 11.5s | +07° 24′ 15″ | 10.5 | |
6946 | Спирална галаксија | Сазвежђе Цефеј | 20h 34m 51.4s | +60° 09′ 18″ | 10.5 | |
6960 | Veil Nebula | Дифузна маглина | Сазвежђе Лабуд | 20h 45m 38.0s | +30° 42′ 30″ | |
6981 | Месје 72 | Збијено звездано јато | Сазвежђе Водолија | 20h 53m 27.9s | −12° 32′ 13″ | 10.0 |
6994 | Месје 73 | Астеризам[3] | Сазвежђе Водолија | 20h 59m | −12° 38′ | 8.9 |
6995 | (Део маглине Вео) | Дифузна маглина | Сазвежђе Лабуд | 20h 57m | +31° 13′ | |
6996 | Асоцијација звезда | Сазвежђе Лабуд | 20h 56m 25s | +45° 28′ | ||
6997 | Расејано звездано јато | Сазвежђе Лабуд | 20h 56m 40s | +44° 39′ | 10.0 | |
6998 | Елиптична галаксија | Сазвежђе Микроскоп | 21h 01m 37.7s | −28° 01′ 55″ | 15.6 | |
6999 | Сочиваста галаксија | Сазвежђе Микроскоп | 21h 01m 59.5s | −28° 03′ 32″ |
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ђ R. W. Sinnott, уредник (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation и Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
- ^ а б „NASA/IPAC Extragalactic Database”. Results for various objects.
- ^ M. Odenkirchen & C. Soubiran (2002). „NGC 6994: - clearly not a physical stellar ensemble”. Astronomy & Astrophysics. 383: 163—170. doi:10.1051/0004-6361:20011730.
Референце
[уреди | уреди извор]Литература
[уреди | уреди извор]- R. W. Sinnott, уредник (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation и Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.