Андре Гомес
Изглед
Андре Гомес | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лични подаци | ||||||||||||||||||||||
Пуно име | Андре Филипе Таварес Гомес[1] | |||||||||||||||||||||
Датум рођења | [1] 30. јул 1993. | |||||||||||||||||||||
Место рођења | Грихо, Португалија | |||||||||||||||||||||
Висина | 1,88 м[2] | |||||||||||||||||||||
Позиција | Везни | |||||||||||||||||||||
Клупске информације | ||||||||||||||||||||||
Тренутни клуб | Евертон | |||||||||||||||||||||
Број | 21 | |||||||||||||||||||||
Јуниорска каријера | ||||||||||||||||||||||
2005—2008 | Порто | |||||||||||||||||||||
2008—2009 | Пастелеира | |||||||||||||||||||||
2009—2011 | Боависта | |||||||||||||||||||||
2011—2012 | Бенфика | |||||||||||||||||||||
Сениорска каријера* | ||||||||||||||||||||||
Године | Клуб | Наст. | (Гол) | |||||||||||||||||||
2012—2014 | Бенфика Б | 17 | (8) | |||||||||||||||||||
2012—2015 | Бенфика | 14 | (2) | |||||||||||||||||||
2014—2015 | → Валенсија | 33 | (4) | |||||||||||||||||||
2015—2016 | Валенсија | 30 | (3) | |||||||||||||||||||
2016—2019 | Барселона | 46 | (3) | |||||||||||||||||||
2018—2019 | → Евертон | 27 | (1) | |||||||||||||||||||
2019— | Евертон | 50 | (0) | |||||||||||||||||||
Репрезентативна каријера** | ||||||||||||||||||||||
2010 | Португалија до 17 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
2010—2011 | Португалија до 18 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||
2011—2012 | Португалија до 19 | 9 | (3) | |||||||||||||||||||
2012—2013 | Португалија до 20 | 14 | (1) | |||||||||||||||||||
2013—2014 | Португалија до 21 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||
2014— | Португалија | 29 | (0) | |||||||||||||||||||
Награде
| ||||||||||||||||||||||
* Датум актуелизовања: 18. септембар 2021. ** Датум актуелизовања: 26. март 2018. |
Андре Филипе Таварес Гомес (порт. André Filipe Tavares Gomes; 30. јул 1993) професионални је португалски фудбалер који игра на позицији везног играча и тренутно наступа за Евертон и репрезентацију Португалије.
Успеси
[уреди | уреди извор]Клупски
[уреди | уреди извор]Бенфика
- Прва лига Португалије: 2013/14.
- Куп Португалије: 2013/14.
- Лига куп Португалије: 2013/14.
Барселона
- Ла Лига: 2017/18.
- Куп Краља: 2016/17, 2017/18.
- Суперкуп Шпаније: 2016.
Репрезентативни
[уреди | уреди извор]- Европско првенство: 2016.
- Куп конфедерација: бронза 2017.
Извори
[уреди | уреди извор]- ^ а б „FIFA Confederations Cup Russia 2017: List of players: Portugal” (PDF). FIFA. 20. 3. 2018. стр. 7. Архивирано из оригинала (PDF) 24. 7. 2017. г.
- ^ „André Gomes Profile”. Premier League (на језику: енглески).
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]- Андре Гомес на сајту Soccerbase (језик: енглески)
- Андре Гомес на сајту National Football Teams (језик: енглески)
- Андре Гомес на сајту BDFutbol (језик: енглески)
Категорије:
- Рођени 1993.
- Португалски фудбалери
- Везни играчи у фудбалу
- Португалски фудбалски репрезентативци
- Фудбалери Бенфике
- Фудбалери Валенсије
- Фудбалери Барселоне
- Фудбалери Евертона
- Фудбалери на Европском првенству 2016.
- Фудбалери на Купу конфедерација 2017.
- Фудбалери европски прваци
- Фудбалери Ла лиге
- Фудбалери Премијер лиге