João Paulo (footballer, born 1964)
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Sérgio Luís Donizetti | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | 7 September 1964 | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Campinas, Brazil | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
1983–1989 | Guarani FC | 81 | (17) | ||||||||||||||||||||
1989–1994 | A.S. Bari | 84 | (22) | ||||||||||||||||||||
1994 | CR Vasco da Gama | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||
1995 | Goiás EC | 22 | (3) | ||||||||||||||||||||
1996–1998 | Corinthians | ||||||||||||||||||||||
1999–2003 | União São João | ||||||||||||||||||||||
2000 | Mito HollyHock (loan) | ||||||||||||||||||||||
2004 | Taquaritinga | ||||||||||||||||||||||
2004 | Inter de Limeira | ||||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||
1987–1991 | Brazil | 17 | (4) | ||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Sérgio Luís Donizetti (born 7 September 1964 in Campinas, Brazil), best known as João Paulo, is a Brazilian former association footballer, who played as a striker.
Career statistics
[change | change source]Club
[change | change source]Club performance | League | |||
---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals |
Brazil | League | |||
1982 | Guarani | Série A | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | ||
1984 | Série B | 5 | 0 | |
1985 | Série A | 24 | 2 | |
1986 | 30 | 11 | ||
1987 | 13 | 4 | ||
1988 | 9 | 0 | ||
1989 | 0 | 0 | ||
Italy | League | |||
1989–90 | Bari | Serie A | 33 | 6 |
1990–91 | 29 | 12 | ||
1991–92 | 3 | 0 | ||
1992–93 | Serie B | 11 | 2 | |
1993–94 | 8 | 2 | ||
Brazil | League | |||
1994 | Vasco da Gama | Série A | 14 | 0 |
1995 | Ponte Preta | Série B | 0 | 0 |
1995 | Goiás | Série A | 22 | 3 |
1996 | Corinthians Paulista | Série A | 0 | 0 |
1996 | Sport Recife | Série A | 17 | 1 |
1997 | Bahia | Série A | 0 | 0 |
1998 | União São João | Série B | 0 | 0 |
1998 | Vitória | Série A | 1 | 0 |
1999 | Etti Jundiaí | 0 | 0 | |
1999 | União São João | Série B | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | ||
Japan | League | |||
2000 | Mito HollyHock | J2 League | 15 | 4 |
Brazil | League | |||
2001 | CSA | 0 | 0 | |
2001 | União São João | Série B | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | ||
2002 | Guarani | Série A | 16 | 2 |
Country | Brazil | 151 | 23 | |
Italy | 84 | 22 | ||
Japan | 15 | 4 | ||
Total | 250 | 49 |
International
[change | change source]Brazil national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
1987 | 3 | 1 |
1988 | 1 | 0 |
1989 | 2 | 0 |
1990 | 0 | 0 |
1991 | 11 | 3 |
Total | 17 | 4 |
Honours
[change | change source]International
[change | change source]- Argentina
- Summer Olympics Runners-up : 1988
- Copa América Runners-up : 1991
References
[change | change source]- ↑ João Paulo at National-Football-Teams.com