Чемпионат Колумбии по футболу 1975
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Колумбии по футболу | |
---|---|
Campeonato colombiano 1975 | |
Время проведения | 1975 |
Число участников | 14 |
Города | 11 |
Призовые места | |
Победитель | Санта-Фе (6-й раз) |
Второе место | Мильонариос |
Третье место | Депортиво Кали |
Статистика турнира | |
Бомбардир(ы) | Хорхе Рамон Касерес (35 мячей) |
Чемпионат Колумбии по футболу 1975 — 28-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.
Участники
[править | править код]Апертура
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мильонариос | 26 | 18 | 5 | 3 | 48 − 22 | +26 | 41 | |
2 | Депортиво Кали | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 − 21 | +26 | 38 | |
3 | Санта-Фе | 26 | 12 | 10 | 4 | 32 − 18 | +14 | 34 | |
4 | Атлетико Хуниор | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 − 24 | +16 | 32 | |
5 | Индепендьенте Медельин | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 − 32 | +6 | 29 | |
6 | Унион Магдалена | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 − 30 | 0 | 28 | |
7 | Депортиво Перейра | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 − 39 | +1 | 27 | |
8 | Депортес Киндио | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 − 30 | −4 | 24 | |
9 | Атлетико Букараманга | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 − 39 | −5 | 24 | |
10 | Депортес Толима | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 − 38 | −12 | 22 | |
11 | Америка Кали | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 − 33 | −4 | 21 | |
12 | Атлетико Насьональ | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 − 42 | −10 | 20 | |
13 | Онсе Кальдас | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 − 49 | −23 | 15 | |
14 | Кукута Депортиво | 26 | 1 | 7 | 18 | 15 − 46 | −31 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Финалисасьон
[править | править код]Группа А
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта-Фе | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 − 18 | +10 | 26 | |
2 | Мильонариос | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 − 20 | +5 | 25 | |
3 | Атлетико Хуниор | 21 | 6 | 10 | 5 | 27 − 26 | +1 | 22 | |
4 | Депортиво Кали | 21 | 7 | 7 | 7 | 35 − 33 | +2 | 21 | |
5 | Индепендьенте Медельин | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 − 26 | −4 | 20 | |
6 | Депортиво Перейра | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 − 28 | −5 | 19 | |
7 | Унион Магдалена | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 − 33 | −16 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа В
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Букараманга | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 − 21 | +13 | 26 | |
2 | Америка Кали | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 − 27 | +3 | 25 | |
3 | Кукута Депортиво | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 − 22 | +7 | 24 | |
4 | Депортес Киндио | 21 | 9 | 5 | 7 | 18 − 16 | +2 | 23 | |
5 | Атлетико Насьональ | 21 | 6 | 10 | 5 | 18 − 13 | +5 | 22 | |
6 | Онсе Кальдас | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 − 33 | −16 | 15 | |
7 | Депортес Толима | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 − 29 | −7 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Финальный турнир
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта-Фе | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 − 10 | +10 | 16 | Кубок Либертадорес 1976 |
2 | Мильонариос | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 − 11 | +4 | 13 | |
3 | Депортиво Кали | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 − 6 | +9 | 13 | |
4 | Атлетико Букараманга | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 − 16 | −7 | 7 | |
5 | Атлетико Хуниор | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 − 15 | −8 | 6 | |
6 | Индепендьенте Медельин | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 − 19 | −8 | 5 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Хорхе Рамон Касерес | Депортиво Перейра | |
2 | Виктор Эпханор | Атлетико Хуниор | |
3 | Мигель Анхель Конверти | Мильонариос |