Сводная таблица Чемпионшипа Английской футбольной лиги
Эта страница требует существенной переработки. |
Ниже приведена сводная таблица Чемпионшипа Английской футбольной лиги с момента её основания. Это суммарные показатели всех сыгранных матчей, набранных очков, забитых и пропущенных мячей для всех клубов, когда-либо выступавших в Чемпионшипе Футбольной лиги с момента её основания в 2004 году. Данные в таблице откорректированы по состоянию на конец сезона 2009/2010. Команды, отмеченные жёлтым цветом, принимают участие в Чемпионшипе Футбольной лиги сезона 2010/11. Числа, отмеченные жирным шрифтом представляют собой рекордные (самые высокие) показатели в каждой из колонок.
Поз. | Клуб | Сезоны | М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Чемпионы | 2-е место | Плей-офф | Выб. | Ср. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Престон Норт Энд | 6 | 276 | 112 | 77 | 87 | 364 | 324 | +41 | 413 | 68.3 | ||||
2 | Ипсвич Таун | 6 | 276 | 103 | 85 | 78 | 379 | 341 | +38 | 394 | 65.6 | ||||
3 | Кардифф Сити | 6 | 276 | 103 | 83 | 90 | 360 | 326 | +34 | 392 | 65.3 | ||||
4 | Вулверхэмптон Уондерерс | 5 | 230 | 96 | 75 | 58 | 314 | 257 | +57 | 369 | 1 | 73.8 | |||
5 | Шеффилд Юнайтед | 5 | 230 | 100 | 68 | 62 | 314 | 246 | +68 | 368 | 1 | 72 | |||
6 | Куинз Парк Рейнджерс | 6 | 276 | 86 | 83 | 107 | 318 | 366 | -48 | 341 | 56.8 | ||||
7 | Плимут Аргайл | 6 | 276 | 85 | 77 | 115 | 301 | 347 | -46 | 332 | 1 | 53.3 | |||
8 | Ковентри Сити | 6 | 276 | 83 | 77 | 114 | 316 | 386 | -70 | 332 | 55.3 | ||||
9 | Бернли | 5 | 230 | 81 | 66 | 83 | 268 | 269 | -1 | 329 | 1 | 65.8 | |||
10 | Дерби Каунти | 5 | 230 | 86 | 63 | 82 | 296 | 303 | -7 | 320 | 1 | 64 | |||
11 | Кристал Пэлас | 5 | 230 | 86 | 69 | 75 | 286 | 249 | +37 | 316[1] | 63.2 | ||||
12 | Рединг | 4 | 184 | 88 | 52 | 44 | 290 | 199 | +111 | 312 | 1 | 78 | |||
13 | Уотфорд | 5 | 230 | 82 | 69 | 79 | 320 | 308 | +12 | 295 | 1 | 59 | |||
14 | Лестер Сити | 5 | 230 | 71 | 79 | 80 | 252 | 259 | -7 | 292 | 1 | 58.4 | |||
15 | Шеффилд Уэнсдей | 5 | 230 | 74 | 64 | 92 | 263 | 300 | -37 | 286 | 1 | 57.2 | |||
16 | Сток Сити | 3 | 184 | 64 | 49 | 61 | 221 | 175 | +46 | 271 | 1 | 90.3 | |||
17 | Вест Бромвич Альбион | 3 | 138 | 71 | 35 | 32 | 258 | 168 | +100 | 248 | 1 | 1 | 82.6 | ||
18 | Саутгемптон | 4 | 184 | 57 | 61 | 66 | 228 | 244 | -16 | 232[2] | 1 | 58 | |||
19 | Норвич Сити | 4 | 184 | 61 | 37 | 86 | 218 | 265 | -47 | 220 | 1 | 55 | |||
20 | Барнсли | 4 | 184 | 56 | 43 | 85 | 203 | 277 | -74 | 211 | 52.7 | ||||
21 | Бристоль Сити | 3 | 138 | 50 | 48 | 40 | 164 | 172 | -8 | 198 | 66 | ||||
22 | Сандерленд | 2 | 92 | 56 | 14 | 22 | 152 | 88 | +64 | 180 | 2 | 90 | |||
23 | Блэкпул | 3 | 138 | 44 | 48 | 46 | 180 | 180 | 0 | 180 | 1 | 60 | |||
24 | Ноттингем Форест | 3 | 138 | 44 | 44 | 50 | 157 | 171 | -14 | 176 | 1 | 58.6 | |||
25 | Халл Сити | 3 | 138 | 46 | 38 | 54 | 165 | 169 | -4 | 175 | 1 | 58.3 | |||
26 | Лидс Юнайтед | 3 | 138 | 48 | 40 | 50 | 152 | 162 | -10 | 174[3] | 1 | 58 | |||
27 | Бирмингем Сити | 2 | 92 | 49 | 22 | 21 | 121 | 78 | +47 | 169 | 2 | 84.5 | |||
28 | Суонси Сити | 2 | 92 | 33 | 38 | 21 | 103 | 87 | +16 | 137 | 68.5 | ||||
29 | Донкастер Роверс | 2 | 98 | 32 | 22 | 38 | 101 | 111 | -10 | 118 | 59 | ||||
30 | Колчестер Юнайтед | 2 | 94 | 27 | 26 | 39 | 132 | 142 | -10 | 107 | 1 | 53.5 | |||
31 | Миллуолл | 2 | 92 | 26 | 28 | 38 | 86 | 107 | -21 | 106 | 1 | 53 | |||
32 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | +55 | 102 | 1 | 102 | |||
33 | Лутон Таун | 2 | 92 | 27 | 20 | 45 | 119 | 148 | -29 | 101 | 1 | 50.5 | |||
34 | Сканторп Юнайтед | 2 | 92 | 25 | 23 | 44 | 108 | 153 | -45 | 98 | 1 | 49 | |||
35 | Чарльтон Атлетик | 2 | 92 | 25 | 28 | 39 | 115 | 132 | -17 | 93 | 1 | 46.5 | |||
36 | Кру Александра | 2 | 92 | 21 | 29 | 42 | 123 | 172 | -49 | 92 | 1 | 46 | |||
37 | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 92 | 20 | 29 | 43 | 79 | 136 | -58 | 89 | 1 | 44.5 | |||
38 | Уиган Атлетик | 1 | 46 | 25 | 12 | 9 | 76 | 35 | +44 | 87 | 1 | 87 | |||
39 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | 46 | 21 | 10 | 15 | 66 | 56 | +10 | 73 | 1 | 73 | |||
40 | Мидлсбро | 1 | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 | 50 | +8 | 62 | 62 | ||||
41 | Джиллингем | 1 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 66 | -21 | 50 | 1 | 50 | |||
42 | Саутенд Юнайтед | 1 | 46 | 10 | 12 | 24 | 47 | 80 | -33 | 42 | 1 | 42 | |||
43 | Питерборо Юнайтед | 1 | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | 80 | -34 | 34 | 1 | 34 | |||
44 | Ротерем Юнайтед | 1 | 46 | 5 | 14 | 27 | 35 | 69 | -34 | 29 | 1 | 29 | |||
45 | Портсмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечания
править- ↑ Кристал Пэлас был оштрафован на 1 очко в сезоне 2008-09.
- ↑ Саутгемптон был оштрафован на 10 очков в сезоне 2008-09.
- ↑ Лидс Юнайтед был оштрафован на 10 очков в сезоне 2006-07.