San Vitaliano
Aspect
San Vitaliano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°56′0″N 14°29′0″E / 40.93333°N 14.48333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Napoli | ||
Cod ISTAT | 63075 | ||
Reședință | San Vitaliano[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Antonio Falcone (15.04.2008) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,37 km² | ||
Altitudine | 30 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 6.189 locuitori | ||
- Densitate | 1.152,51 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 80030 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Cod poștal | 80030 | ||
Cod cadastral | I391 | ||
Comune vecine | Marigliano, Nola, Saviano, Scisciano | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
San Vitaliano este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 6.534 locuitori ()[3] și o suprafață de 5,37 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]San Vitaliano - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]