Ennetières-en-Weppes
Aspect
Ennetières-en-Weppes | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°38′04″N 2°56′29″E / 50.63444°N 2.94139°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Guvernare | |||
- maire d'Ennetières-en-Weppes[*] | Jean-Claude Flinois[*] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,44 km² | ||
Altitudine[4] | 49 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1,14 locuitori | ||
- Densitate | 109,2 loc./km² | ||
Cod poștal | 59320 | ||
Cod INSEE | 59196 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Ennetières-en-Weppes | |||
Modifică date / text |
Ennetières-en-Weppes este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 1.293 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]