Puchar Europy w skeletonie 2016/2017
Wygląd
| |||
Data |
4 listopada 2016 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
2 | ||
Zwycięzcy | |||
Kobiety | |||
Mężczyźni |
Puchar Europy w skeletonie 2016/2017 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Siguldzie 4 listopada 2016 roku, a zakończył się 20 stycznia 2017 roku w Altenbergu.
W rywalizacji kobiet triumfowała Niemka Tamara Seer, a wśród mężczyzn również reprezentant Niemiec Dominic Rady.
Kalendarz Pucharu Europy
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodniczka | SIG | IGL | IGL | KON | KON | STM | ALT | ALT | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamara Seer | – | 1. | 1. | 4. | 1. | 2. | 1. | 1. | 490 |
2 | Maxi Just | – | 2. | 2. | 1. | 3. | 1. | – | – | 335 |
3. | Kellie Delka | – | 7. | 5. | 8. | 10. | 7. | 10. | 9. | 255 |
4. | Brogan Crowley | 12. | 9. | 11. | 10. | 11. | 9. | 11. | 8. | 254 |
5. | Kimberley Murray | 0 | 16. | 20. | 12. | 12. | 4. | 3. | 4. | 243 |
6. | Luisa Hornung | 3. | 18. | 9. | – | – | – | 2. | 2. | 235 |
7. | Alina Tararytsczenkowa | – | 8. | 8. | 14. | 14. | 11. | 6. | 7. | 228 |
8. | Hannah Neise | 6. | – | – | 2. | 5. | 3. | – | – | 205 |
9. | Renata Czusina | 2. | – | – | – | – | 10. | 4. | 3. | 202 |
10. | Olga Potylicina | – | 3. | 4. | 6. | 6. | – | – | – | 185 |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | SIG | IGL | IGL | KON | KON | STM | ALT | ALT | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominic Rady | – | 2. | 2. | 2. | 1. | 3. | 1. | 1. | 475 |
2 | Fabian Küchler | – | 1. | 1. | 3. | 4. | – | 5. | 3. | 355 |
3. | Felix Seibel | – | 3. | 4. | 1. | 2. | – | 6. | 4. | 335 |
4. | Krists Netlaus | 2. | 4. | 3. | 4. | 5. | – | – | – | 265 |
5. | Felix Keisinger | 3. | – | – | – | – | 1. | 2. | 2. | 260 |
6. | Konstantin Horoszko | – | 9. | 14. | 15. | 12. | 6. | 4. | 5. | 243 |
7. | Alex Ivanov | – | 8. | 11. | 9. | 10. | 8. | 8. | 8. | 240 |
8. | Samuel Maier | – | 6. | 6. | 13. | 13. | 21. | 10. | 11. | 204 |
9. | Timothy Hull | 11. | 14. | 8. | 16. | 24. | 12. | 16. | 12. | 193 |
10. | Marcus Wyatt | 9. | 4. | 5. | 8. | 17. | – | – | – | 183 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Races & Results - Europe Cup. ibsf.org. [dostęp 2016-12-19]. (ang.).
- Standings - Men's. ibsf.org. [dostęp 2016-12-19]. (ang.).
- Standings - Women's. ibsf.org. [dostęp 2016-12-19]. (ang.).