Naar inhoud springen

Serie A 1935/36

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 1935/36
Kampioen Bologna
Topscorer(s) Giuseppe Meazza (25)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Brescia
Palermo
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (36x)
Website Lega Serie A
Actueel
Actuele editie Serie A 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Serie A 1935/36 was het 35ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het zevende seizoen van de Serie A. Bologna doorbrak de hegemonie van Juventus en werd voor de derde keer landskampioen, voor het eerst in de serie A.

Team Ptn Wed W G V DV DT +/-
1. Bologna 40 30 15 10 5 39 21 +18
2. AS Roma 39 30 16 7 7 32 20 +12
3. Torino 38 30 16 6 8 49 33 +16
4. Ambrosiana-Inter 36 30 14 8 8 61 34 +27
5. Juventus 35 30 13 9 8 46 33 +13
6. Triestina 32 30 10 12 8 46 39 +7
7. Lazio Roma 30 30 11 8 11 48 42 +6
8. Milan 28 30 10 8 12 40 41 -1
8. Napoli 28 30 11 6 13 42 45 -3
8. Alessandria 28 30 9 10 11 34 37 -3
8. Genoa CFC 28 30 7 14 9 38 44 -6
12. Fiorentina 27 30 10 7 13 32 42 -10
12. Sampierdarenese 27 30 9 9 12 32 49 -17
14. Bari 25 30 7 11 12 26 38 -12
15. Palermo 23 30 10 3 17 24 50 -26
16. Brescia 16 30 5 6 19 21 42 -21
  Alessandria Ambrosiana Bari Bologna Brescia Fiorentina Genova Juventus Lazio Roma Milan Napoli Palermo Roma Sampierdarenese Torino Triestina
Alessandria   2-2 2-0 1-1 5-0 2-1 1-0 3-2 2-0 6-1 2-3 1-0 1-0 1-1 0-2 0-0
Ambrosiana 2-1   2-0 3-1 1-0 0-2 3-0 4-0 3-1 1-1 4-2 4-0 5-1 3-0 4-0 5-0
Bari 4-0 2-1   0-0 1-1 0-0 3-2 1-1 1-1 0-2 0-0 1-0 0-1 1-1 2-0 0-0
Bologna 1-1 3-0 0-2   1-0 1-0 4-1 2-1 2-0 4-1 2-1 1-0 2-0 0-0 2-0 3-0
Brescia 1-1 1-0 1-2 2-1   2-0 0-0 0-1 3-1 1-2 2-0 0-1 1-1 1-2 2-2 0-0
Fiorentina 0-0 2-3 2-2 0-1 1-0   2-1 1-1 2-1 3-1 2-0 2-1 1-2 1-1 0-2 3-1
Genova 0-0 2-2 0-0 1-1 2-0 2-2   1-1 3-2 3-3 2-2 2-0 2-1 3-0 0-2 2-2
Juventus 4-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 4-0   2-1 3-1 2-2 3-1 1-3 7-2 2-1 3-0
Lazio Roma 3-0 0-0 2-1 1-1 3-0 1-0 1-1 3-0   2-2 3-1 3-0 0-1 5-0 1-1 3-2
Milan 2-0 2-2 4-0 1-2 2-1 1-0 1-0 2-1 5-0   0-1 3-1 0-0 1-2 0-1 0-0
Napoli 1-0 3-2 2-0 0-1 1-0 4-0 2-1 0-1 1-2 1-0   3-0 1-2 4-2 0-1 2-2
Palermo 1-0 1-1 2-1 2-0 3-2 1-3 0-1 1-0 2-1 0-0 2-2   1-3 2-0 0-1 1-0
Roma 3-1 0-0 3-0 1-0 1-0 0-1 0-0 1-1 1-0 0-0 1-0 0-1   2-0 1-0 1-0
Sampierdarenese 1-1 1-0 2-1 0-0 2-0 1-0 1-2 0-1 2-2 3-1 2-2 2-0 0-2   2-0 2-2
Torino 1-0 3-3 2-0 0-0 2-0 5-0 4-4 2-2 0-2 2-1 1-0 5-0 1-0 3-0   5-3
Triestina 0-0 2-1 4-1 2-2 2-0 5-1 0-0 1-0 3-3 1-0 6-1 5-0 0-0 1-0 2-0  
BOLOGNA
3de titel