Paardensport op de Olympische Zomerspelen 1924
Uiterlijk
Paardensport is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs.
dressuur
[bewerken | brontekst bewerken]individueel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | paard | land | score |
---|---|---|---|---|
Ernst Linder | Piccolomino | SWE | 276.4 | |
Bertil Sandström | Sabel | SWE | 275.8 | |
Xavier Lesage | Plumard | FRA | 265.8 | |
4 | Wilhelm von Essen | Zobel | SWE | 260.0 |
5 | Victor Ankarcrona | Corona | SWE | 256.5 |
6 | Emanuel Thiel | Ex | TCH | 256.2 |
7 | Robert Wallon | Magister | FRA | 243.2 |
Hans von der Weid | Uhlard | SUI | 243.2 |
eventing
[bewerken | brontekst bewerken]individueel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | paard | land | score |
---|---|---|---|---|
Dolf van der Voort van Zijp | Silver Piece | NED | 1976.0 | |
Frode Kirkebjerg | Meteor | DEN | 1853.5 | |
Sloan Doak | Pathfinder | USA | 1845.5 | |
4 | Charles Pahud de Mortanges | Johnny Walker | NED | 1828.0 |
5 | Claës König | Bojar | SWE | 1730.0 |
6 | Edward de Fonblanque | Copper | GBR | 1728.5 |
Baudouin de Brabandère | Modestie | BEL | 1728.5 | |
8 | Frank Carr | Proctor | USA | 1727.0 |
team
[bewerken | brontekst bewerken]springconcours
[bewerken | brontekst bewerken]individueel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | paard | land | score |
---|---|---|---|---|
Alphonse Gemuseus | Lucette | SUI | 6.00 | |
Tommaso Lequio di Assaba | Trebecco | ITA | 8.75 | |
Adam Królikiewicz | Picador | POL | 10.00 | |
4 | Philip Bowden-Smith | Billy Boy | GBR | 10.50 |
5 | António Borges | Reginald | POR | 12.00 |
6 | Åke Thelning | Loke | SWE | 12.00 |
7 | Axel Ståhle | Cecil | SWE | 12.25 |
8 | Nicolas Leroy | Vif Argent | BEL | 14.75 |
team
[bewerken | brontekst bewerken]Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zweden | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Nederland | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Italië | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Denemarken | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Verenigde Staten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 5 | 5 | 5 | 15 |
Bronnen, noten en/of referenties