Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Derde Klasse
Deze lijsten geven een overzicht van het aantal seizoenen dat verschillende Belgische voetbalclubs in hun geschiedenis speelden in de Belgische Derde klasse van 1926 tot 2016.
Eeuwige ranglijst
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaand overzicht van de clubs die tussen 1926 en 2016 in de derde klasse speelden. Indien een club fuseerde en een nieuwe naam aannam staat die club apart in de lijst. Deze is dus niet volgens stamnummer. Enkel als een club later terug de oude naam aannam zijn deze seizoenen erbij geteld. De naam van de club wordt weergegeven zoals ze in het laatste seizoen speelden, indien de club later van naam veranderde en niet meer in de derde klasse speelde staat de toen gangbare naam erin. Dit geldt ook voor Vlaamse clubs die onder hun Franse naam in de competitie speelden maar later niet meer onder hun vervlaamste naam. Tussen haakjes de Franse naam van clubs waarvan de Nederlandstalige naam gangbaar is in Vlaanderen.
Club | /85 | Seizoenen (1926-1939, 1941-1944, 1945-2016) |
---|---|---|
RAEC Mons | 64 | 1926-1939, 1941-1944, 1945-1949, 1952-1960, 1961-1974, 1976-1985, 1986-2000 |
Union Namur [1] | 51 | 1927-1928, 1931-1939, 1941-1944, 1950-1960, 1967-1980, 1989-1996, 1997-2000, 2003-2007, 2009-2011 |
KSV Roeselare [2] | 45 | 1926-1929, 1932-1933, 1941-1944, 1945-1947, 1949-1950, 1960-1975, 1978-1998 |
KV Oostende [3] | 43 | 1926-1928, 1930-1935, 1938-1939, 1941-1944, 1945-1947, 1951-1955, 1964-1974, 1978-1992, 2001-2003 |
KVK Tienen[4] | 43 | 1926-1931, 1957-1967, 1968-1971, 1975-1981, 1981-1982, 1984-1993, 1995-1999, 2004-2006, 2012-2013, 2014-2016 |
KVC Willebroek-Meerhof [5] | 43 | 1936-1939, 1941-1944, 1945-1952, 1953-1965, 1967-1972, 1974-1982, 2005-2010 |
RRC Tournai | 42 | 1926-1939, 1949-1955, 1962-1967, 1970-1976, 1979-1986, 1996-2001 |
RAA Louviéroise | 39 | 1937-1939, 1941-1944, 1945-1953, 1954-1963, 1966-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1984-1994, 2006-2009 |
VV Overpelt-Fabriek [6] | 39 | 1957-1982, 1985-1989, 1991-1994, 1997-1998, 1999-2005 |
KSV Oudenaarde [7] | 38 | 1928-1935, 1946-1952, 1967-1968, 1970-1980, 1983-1988, 2006-2012, 2013-2016 |
Racing Club Gent [8] | 38 | 1938-1939, 1941-1944, 1945-1951, 1955-1969, 1972-1973, 1994-2003, 2008-2009, 2013-2016 |
KFC Herentals [9] | 37 | 1931-1939, 1952-1955, 1956-1961, 1969-1976, 1977-1986, 1993-1998 |
RFC Tournai [10] | 36 | 1926-1927, 1928-1935, 1936-1939, 1941-1944, 1945-1948, 1954-1957, 1958-1962, 1980-1984, 2002-2004, 2005-2007, 2011-2015 |
FC Turnhout [11] | 36 | 1952-1960, 1966-1968, 1977-1990, 1993-1995, 2001-2002, 2003-2009, 2011-2015 |
KSK Tongeren [12] | 35 | 1926-1927, 1929-1933, 1935-1939, 1941-1942, 1952-1959, 1961-1964, 1970-1971, 1996-2010 |
Cappellen FC | 35 | 1926-1933, 1971-1944, 1945-1946, 1947-1952, 1991-1995, 2000-2011, 2012-2016 |
R. Olympic Club de Charleroi [13] | 35 | 1926-1936, 1981-1984, 1986-1996, 1997-2007, 2009-2011 |
KSC Toekomst Menen [14] | 35 | 1928-1929, 1935-1939, 1941-1943, 1945-1946, 1947-1952, 1968-1986, 1988-1992 |
KFC Vigor Wuitens Hamme | 35 | 1932-1933, 1941-1942, 1952-1957, 1962-1973, 1988-1989, 1992-1997, 1998-2002, 2009-2016 |
Racing FC Montegnée | 32 | 1926-1929, 1933-1934, 1938-1939, 1941-1944, 1945-1952, 1954-1970, 2005-2006 |
Boussu Dour Borinage [15] | 31 | 1946-1947, 1948-1958, 1985-1995, 1999-2009 |
Stade Waremmien | 30 | 1926-1927, 1928-1932, 1937-1939, 1941-1944, 1945-1946, 1949-1955, 1958-1961, 1962-1968, 1972-1975, 1983-1984 |
RCS Verviétois | 30 | 1930-1931, 1936-1939, 1941-1944, 1945-1948, 1972-1974, 1993-2000, 2002-2003, 2005-2015 |
FC Izegem | 29 | 1945-1950, 1952-1954, 1955-1961, 1976-1985, 1993-1995, 2010-2011, 2012-2016 |
KSC Hasselt [16] | 28 | 1926-1930, 1933-1938, 1951-1952, 1966-1977, 1989-1996 |
SC Eendracht Aalst[17] | 27 | 1933-1936, 1951-1957, 1966-1970, 1970-1977, 2002-2003, 2005-2006, 2007-2011, 2015-2016 |
Union Sint-Gillis [18] | 27 | 1975-1976, 1980-1981, 1983-1984, 1986-1996, 1997-2004, 2008-2015 |
Stade Leuven [19] | 26 | 1926-1931, 1934-1936, 1953-1958, 1974-1976, 1979-1981, 1983-1988, 1991-1993, 1996-1997, 2000-2002 |
FC Seraing [20] | 25 | 1925-1931, 1952-1958, 1960-1965, 1969-1973, 1975-1978, 1979-1980, 1990-1991 |
Jeunesse Arlonaise | 25 | 1926-1929, 1930-1933, 1934-1939, 1941-1943, 1945-1948, 1949-1950, 1951-1952, 1956-1963 |
RC Mechelen | 25 | 1960-1962, 1964-1966, 1968-1969, 1994-2010, 2011-2014, 2015-2016 |
RFC Sérésien [21] | 24 | 1926-1931, 1932-1939, 1941-1944, 1945-1947, 1954-1956, 2003-2005, 2006-2009 |
KV Kortrijk [22] | 23 | 1926-1927, 1928-1930, 1931-1939, 1941-1943, 1964-1967, 1969-1971, 1972-1973, 2000-2004 |
SV Sottegem | 23 | 1961-1969, 1971-1979, 1997-2001, 2007-2010 |
Hoogstraten VV | 23 | 1986-2002, 2008-2013, 2014-2016 |
AS Herstalienne | 22 | 1927-1934, 1936-1938, 1942-1944, 1945-1949, 1952-1958, 1973-1974 |
RA Marchiennoise des Sports [23] | 22 | 1931-1939, 1941-1944, 1945-1950, 1967-1970, 1977-1980 |
VV Looi Sport Tessenderlo | 22 | 1938-1939, 1941-1944, 1945-1946, 1972-1985, 1988-1992 |
Witgoor Sport Dessel | 22 | 1968-1981, 1982-1991 |
KAV Dendermonde [24] | 21 | 1926-1929, 1931-1934, 1936-1937, 1942-1944, 1945-1950, 1952-1956, 1974-1976, 1999-2000 |
Daring Club Leuven | 21 | 1928-1929, 1934-1939, 1941-1944, 1945-1946, 1947-1951, 1953-1960 |
Patro Eisden Maasmechelen [25] | 21 | 1950-1956, 1970-1975, 1978-1981, 1982-1984, 1992-1994, 2011-2014 |
FC Dessel Sport | 21 | 1970-1984, 1995-1997, 2007-2012 |
FC Eendracht Zele | 21 | 1973-1992, 1996-1997, 2014-2015 |
Sint-Niklase SK [26] | 20 | 1926-1931, 1932-1939, 1941-1943, 1962-1964, 1981-1982, 1988-1989, 1996-1997, 1999-2000 |
Patria FC Tongeren [27] | 20 | 1929-1933, 1936-1939, 1941-1944, 1945-1955, 1970-1971 |
KVO Aarschot [28] | 20 | 1945-1952, 1957-1962, 1989-1995, 1997-1999 |
Standaard Wetteren | 20 | 1989-2001, 2003-2009, 2012-2014 |
RFC Huy [29] | 19 | 1926-1927, 1930-1932, 1934-1936, 1941-1942, 1943-1944, 1947-1949, 1951-1952, 1965-1966, 1981-1983, 1988-1990, 2010-2014 |
CS Schaerbeek | 19 | 1926-1930, 1947-1960, 1964-1966 |
FC Wezel Sport | 19 | 1937-1938, 1941-1944, 1945-1949, 1950-1952, 1960-1969 |
Olse Merksem SC[30] | 19 | 1943-1944, 1945-1946, 1951-1954, 1956-1959, 1963-1973, 1976-1977 |
Hoeselt VV | 19 | 1946-1948, 1973-1979, 1980-1991 |
Fléron FC | 18 | 1926-1927, 1928-1932, 1933-1934, 1935-1939, 1948-1952, 1958-1962 |
Tubantia FC [31] [32] | 18 | 1926-1928, 1948-1950, 1951-1953, 1954-1958, 1960-1963, 1992-1997 |
FC Roeselare | 18 | 1942-1944, 1945-1947, 1949-1952, 1987-1990, 1991-1999 |
CS La Forestoise | 18 | 1949-1952, 1953-1959, 1968-1974, 1978-1981 |
AS Eupen | 18 | 1951-1952, 1969-1970, 1975-1976, 1977-1981, 1984-1988, 1995-2002 |
Diegem Sport | 18 | 1982-1987, 2003-2016 |
Hoboken SK | 17 | 1926-1931, 1937-1939, 1941-1944, 1945-1952 |
Winterslag FC | 17 | 1941-1944, 1945-1947, 1950-1954, 1964-1972 |
Crossing Club de Schaerbeek[33] | 17 | 1942-1944, 1945-1952, 1959-1962, 1975-1980 |
SV Bornem | 17 | 1982-1990, 2003-2006, 2010-2016 |
FC Renaisien | 16 | 1926-1931, 1953-1958, 1959-1965 |
Excelsior Virton [34] | 16 | 1927-1928, 1932-1933, 1935-1936, 1986-1989, 1995-2001, 2009-2013 |
Bocholter VV | 16 | 1931-1932, 2001-2016 |
UR La Louvière Centre [35] | 16 | 1931-1935, 1946-1948, 1959-1961, 2008-2016 |
Ixelles SC | 15 | 1926-1929, 1930-1932, 1941-1944, 1945-1952 |
FC Eeklo | 15 | 1930-1932, 1956-1964, 1985-1987, 1995-1998 |
KFC Diest | 15 | 1931-1936, 1945-1947, 1956-1957, 1987-1988, 1996-2002 |
RC Jet Waver [36] | 15 | 1970-1971, 1972-1979, 1982-1983, 1992-1993, 1994-1998, 2001-2002 |
AS Oostende[37] | 14 | 1926-1928, 1929-1931, 1937-1938, 1947-1949, 1958-1961, 1971-1973, 1979-1981 |
STVV | 14 | 1928-1929, 1930-1935, 1937-1939, 1941-1944, 1945-1948 |
CS Andennais | 14 | 1929-1930, 1931-1935, 1937-1939, 1941-1942, 1943-1944, 1946-1947, 1974-1978 |
Rupel Boom FC [38] | 14 | 1946-1948, 1949-1951, 1952-1954, 2005-2006, 2008-2010, 2011-2016 |
SK Beveren-Waas | 14 | 1949-1950, 1963-1966 |
Tilleur FC | 14 | 1973-1974, 1976-1982, 1983-1985, 1990-1995 |
KSK Ronse [39] | 13 | 1926-1928, 1929-1930, 1934-1937, 1948-1950, 2000-2001, 2007-2008, 2010-2013 |
Vilvorde FC | 13 | 1926-1928, 1930-1937, 1947-1951 |
Knokke FC | 13 | 1927-1931, 1933-1935, 1937-1939, 1941-1944, 1945-1947 |
Boom FC | 13 | 1929-1931, 1959-1963, 1965-1971, 1995-1996 |
AC Hemiksem | 13 | 1930-1939, 1941-1944, 1945-1946 |
KVK Nielse [40] | 13 | 1931-1932, 1933-1939, 1946-1952 |
SCUP Jette | 13 | 1931-1934, 1935-1939, 1942-1943, 1945-1946, 1955-1959 |
Stade Kortrijk | 13 | 1931-1936, 1943-1944, 1945-1952 |
Milmort FC | 13 | 1932-1935, 1936-1939, 1941-1943, 1945-1949, 1950-1951 |
Beringen FC[41] | 13 | 1936-1939, 1971-1944, 1988-1995 |
Union Halloise | 13 | 1937-1939, 1941-1944, 1945-1953 |
FC Hannutois | 13 | 1943-1944, 1945-1947, 1948-1951, 1979-1983, 1985-1988 |
SV Waregem | 13 | 1948-1952, 1954-1963 |
Voorwaarts Tienen | 13 | 1949-1950, 1951-1960, 1963-1965, 1966-1967 |
VC Jong Lede | 13 | 1976-1989 |
Berchem Sport | 13 | 1990-1997, 2002-2004, 2012-2016 |
Sporting Hasselt [42] | 13 | 1998-2002, 2004-2007, 2009-2012, 2013-2016 |
Union Jemappienne | 12 | 1927-1928, 1929-1936, 1942-1944, 1945-1947 |
Hasseltse VV | 12 | 1927-1930, 1931-1936, 1945-1947, 1959-1961 |
RFC Liège [43] | 12 | 1935-1939, 1941-1943, 1995-1996, 2003-2004, 2006-2008, 2010-2011, 2015-2016 |
Excelsior AC Sint-Niklaas | 12 | 1936-1939, 1945-1952, 1953-1955 |
FC Nijlen | 12 | 1937-1939, 1941-1944, 1945-1952 |
FC Verbroedering Geel | 12 | 1941-1942, 1950-1951, 1974-1980, 1982-1985, 2006-2007 |
RCS Brainois | 12 | 1946-1952, 1957-1963 |
ES Jamboise | 12 | 1949-1952, 1960-1969 |
White Star Lauwe | 12 | 1965-1977 |
Sprimont Comblain Sport [44] | 12 | 1998-2001, 2002-2008, 2013-2016 |
Daring Club Blankenberge | 11 | 1926-1927, 1934-1939, 1952-1953, 1960-1964 |
RC Vottem | 11 | 1926-1927, 1931-1936, 1937-1939, 1946-1947, 1950-1952 |
KFCO Beerschot Wilrijk [45] | 12 | 1926-1927, 1931-1933, 1935-1937, 1941-1943, 1945-1949, 2015-2016 |
La Jeunesse d'Eupen | 11 | 1927-1937, 1938-1939 |
Waterschei SV Thor [46] | 11 | 1932-1935, 1946-1951, 1963-1964, 1972-1974 |
RC Borgerhout | 11 | 1935-1938, 1942-1944, 1945-1949, 1950-1952 |
Stade Mouscronnois | 11 | 1938-1939, 1941-1943, 1945-1952, 1963-1964 |
FC Lommelse SK | 11 | 1947-1952, 1981-1987 |
CS Visé [47] | 11 | 1948-1950, 1996-1998, 2000-2001, 2005-2010, 2014-2015 |
Koninklijke Lyra | 11 | 1961-1972 |
FCV Dender EH [48] | 11 | 1998-2003, 2004-2006, 2012-2016 |
Wallonia Walhain CG | 11 | 1998-2007, 2014-2016 |
SKN Sint-Niklaas [49] | 11 | 2002-2011, 2013-2014, 2015-2016 |
RC Wetteren | 10 | 1927-1928, 1929-1938 |
KVV Edegem Sport | 10 | 1938-1939, 1941-1944, 1945-1946, 1948-1952 |
UBS Auvelais | 10 | 1946-1947, 1948-1949, 1959-1967 |
Bilzerse VV | 10 | 1948-1950, 1978-1986 |
VC Westerlo | 10 | 1969-1971, 1985-1993 |
HO Merchtem [50] | 10 | 1975-1979, 1983-1988, 1995-1996 |
Eendracht Gerhees Oostham | 10 | 1980-1990 |
VK Ninove | 10 | 1981-1991 |
RFC Union La Calamine | 10 | 2004-2009, 2011-2016 |
SRU Verviers | 9 | 1927-1928, 1931-1933, 1938-1939, 1941-1943, 1945-1946, 1953-1954, 1956-1957 |
RFC Malmundaria 1904 | 9 | 1929-1932, 1933-1939 |
FC Jeunesse Sportive Athusienne | 9 | 1931-1932, 1933-1934, 1936-1937, 1938-1939, 1945-1950 |
KSC Lokeren [51] | 9 | 1938-1939, 1941-1944, 1947-1949, 1957-1959, 1971-1972 |
Ans FC | 9 | 1942-1944, 1945-1952 |
Herve FC | 9 | 1947-1954, 1971-1973 |
Excelsior Moeskroen | 9 | 1964-1972, 1990-1991 |
Wuustwezel FC | 9 | 1977-1983, 1984-1987 |
FC Poederlee | 9 | 1989-1998 |
Charleroi SC | 8 | 1926-1929, 1932-1937 |
SV Blankenberghe | 8 | 1926-1932, 1935-1937 |
Oude God Sport | 8 | 1928-1932, 1933-1934, 1947-1950 |
US de Gilly | 8 | 1930-1938 |
CS Hallois | 8 | 1932-1933, 1936-1937, 1938-1939, 1943-1944, 1947-1948, 1950-1952, 1955-1956 |
RUW Ciney | 8 | 1942-1944, 1945-1946, 1947-1948, 2012-2016 |
Mol Sport | 8 | 1945-1946, 1948-1953, 1955-1957 |
SV Temse | 8 | 1948-1949, 2009-2016 |
Ukkel Sport | 8 | 1952-1953, 1958-1965 |
Zwevegem Sport | 8 | 1962-1970 |
Puurs Excelsior FC | 8 | 1967-1975 |
KFC Heultje | 8 | 1986-1994 |
SV Mol | 8 | 1990-1998 |
SK Maldegem | 8 | 1999-2007 |
Racing Waregem | 8 | 2004-2006, 2007-2013 |
Rupel SK | 6 | 1946-1948, 1949-1951, 1952-1954 |
Victoria FC Louvain | 7 | 1926-1929, 1933-1937 |
Humbeek FC | 7 | 1926-1930, 1943-1944, 1945-1947 |
US de Liège | 7 | 1926-1930, 1931-1933, 1936-1937 |
FC Zwarte Leeuw Vilvoorde | 7 | 1927-1933, 1936-1937 |
Turnhoutse SK HIH | 7 | 1928-1931, 1935-1939 |
Club Amay Sportif | 7 | 1931-1938 |
FC Schoten SK [52] | 7 | 1934-1936, 1997-2002 |
R. Saint-Nicolas FC Liège | 7 | 1935-1938, 1941-1943, 1945-1947 |
SK Geeraardsbergen | 7 | 1937-1938, 1943-1944, 1945-1948, 1950-1952 |
Gosselies Sports | 7 | 1938-1939, 1941-1944, 1945-1947, 1950-1951 |
RSC Wasmes | 7 | 1942-1944, 1945-1949, 1951-1952 |
Everbeur Sport | 7 | 1943-1944, 1945-1951 |
KRC Harelbeke | 7 | 1947-1951, 1977-1978, 1985-1986, 1989-1990 |
Eendracht Wervik | 7 | 1950-1951, 1988-1994 |
FC Waaslandia Burcht | 7 | 1955-1956, 1958-1964 |
VC Rotselaar | 7 | 1974-1978, 1979-1982 |
FC Heist Sportief | 7 | 1987-1994 |
TSV Lyra | 7 | 1990-1992, 2000-2005 |
KMSK Deinze | 7 | 1992-1993, 2009-2015 |
White Star Woluwe FC | 7 | 2004-2011 |
KV Woluwe-Zaventem | 7 | 2008-2014, 2015-2016 |
CS Saint-Josse | 6 | 1929-1930, 1931-1933, 1934-1935, 1950-1952 |
Wallonia Association Namur | 6 | 1930-1933, 1934-1936, 1935-1939 |
Temsche SK | 6 | 1931-1934, 1935-1938 |
US Auvelais | 6 | 1932-1935, 1936-1939 |
RACS Couillet | 6 | 1934-1937, 2005-2008 |
Royal Excel Moeskroen [53] | 6 | 1935-1936, 2006-2010, 2011-2012 |
CS Florennois | 6 | 1942-1943, 1945-1949, 1951-1952 |
VV Vigor Beringen | 6 | 1942-1944, 1945-1948, 1951-1952 |
FC La Rhodienne [54] | 6 | 1948-1951, 1963-1966 |
FC Helzold | 6 | 1949-1950, 1952-1953, 1971-1975 |
FC Germinal Ekeren | 6 | 1949-1951, 1984-1988 |
CS Brugeois | 6 | 1952-1956, 1966-1968 |
Wavre Sports | 6 | 1964-1967, 1971-1972, 1976-1978 |
Léopold Club Bastogne | 6 | 1970-1976 |
FC Denderleeuw | 6 | 1973-1975, 1993-1996, 2004-2005 |
Excelsior Veldwezelt | 6 | 2002-2005, 2007-2010 |
VV Coxyde | 6 | 2009-2015 |
Olsa Brakel | 6 | 2010-2016 |
SC Grimbergen | 6 | 2010-2016 |
Léopold Club | 5 | 1926-1928, 1931-1933, 1951-1952 |
FC Duffel | 5 | 1932-1935, 1938-1939, 1945-1946 |
Sint-Rochus FC Deurne | 5 | 1932-1937 |
Genk VV | 5 | 1934-1939 |
Racing Club de Bruxelles | 5 | 1937-1938, 1957-1959, 1961-1963 |
VV Ons Genoegen Vorselaar | 5 | 1938-1939, 1941-1943, 1945-1947 |
US de Laeken | 5 | 1938-1939, 1941-1944, 1945-1947 |
Balense SK | 5 | 1942-1944, 1945-1948 |
VC Vlug en Vrij Terhagen | 5 | 1947-1952 |
ACV Brasschaat | 5 | 1965-1970 |
RC Jette | 5 | 1965-1970 |
Wallonia Association Namur | 5 | 1980-1985 |
FC Assent | 5 | 1981-1986 |
FC Zwarte Leeuw | 5 | 1987-1989, 1993-1996 |
AC Hemptinne-Eghezée | 5 | 1992-1993, 1994-1998 |
Rita Berlaar | 5 | 1994-1999 |
AFC Tubize | 5 | 1996-1997, 1999-2003 |
Oud-Heverlee Leuven [55] | 5 | 2000-2005 |
Londerzeel SK | 5 | 2006-2008, 2013-2016 |
Spa FC | 4 | 1926-1927, 1945-1946, 2002-2004 |
Entente Tamines | 4 | 1926-1927, 1928-1930, 1933-1934 |
SR Dolhain FC | 4 | 1926-1928, 1932-1934 |
Racing Club Anvers-Deurne [56] | 4 | 1927-1929, 1931-1933 |
Borgerhoutsche SK | 4 | 1927-1931 |
FC Binchois | 4 | 1931-1932, 1933-1934, 1935-1937 |
R. Châtelineau Sport | 4 | 1934-1935, 1941-1944 |
Netha FC Herentals | 4 | 1935-1939 |
FC Houdinois | 4 | 1945-1946, 1949-1952 |
FCA Meulestede | 4 | 1947-1950, 1951-1952 |
FC Verbroedering Arendonk | 4 | 1948-1952 |
SC Maccabi Antwerpen | 4 | 1968-1972 |
CS Libramontois | 4 | 1973-1944, 1947-1948, 1950-1952 |
JS Bas-Oha | 4 | 1974-1978 |
SK Bree | 4 | 1975-1979 |
Avenir Lembeek | 4 | 1991-1995 |
Zultse VV | 4 | 1995-1997, 1999-2001 |
FC Strombeek | 4 | 1996-2000 |
AC Olen | 4 | 2000-2004 |
AS Verbroedering Geel [57] | 4 | 2006-2007, 2010-2013 |
FC Bleid-Gaume [58] | 4 | 2009-2013 |
Géants Athois | 4 | 2011-2015 |
Belgica FC Edegem | 3 | 1929-1930, 1943-1944, 1946-1947 |
Ruisbroek FC | 3 | 1931-1932, 1947-1948, 1949-1950 |
FC Châtelineau | 3 | 1931-1932, 1933-1935 |
Ternesse VV Wommelgem | 3 | 1933-1936 |
RSC Theux | 3 | 1934-1937 |
Stade Nivellois | 3 | 1941-1943, 1946-1947 |
FC Klein-Brabant Bornem | 3 | 1942-1943, 1945-1947 |
Bevel FC | 3 | 1943-1944, 1945-1947 |
RFC Queue-du-Bois | 3 | 1943-1944, 1947-1949 |
Léopold Club Hornu | 3 | 1947-1948, 1950-1952 |
RFC Wandre Union | 3 | 1949-1952 |
FC Eendracht Houthalen | 3 | 1962-1965 |
Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas | 3 | 1963-1966 |
Sporting Houthalen | 3 | 1965-1968 |
Olympia SC Wijgmaal | 3 | 1967-1969, 2011-2012 |
Zonhoven VV | 3 | 1974-1977 |
FC Testelt | 3 | 1980-1983 |
US Binchoise | 3 | 1984-1987 |
Aubel FC | 3 | 1987-1990 |
SK Heusden-Zolder [59] | 3 | 1997-2000 |
KV Red Star Waasland[60] | 3 | 2001-2004 |
KSK Wevelgem-City | 3 | 2002-2005 |
RC Hamoir | 3 | 2007-2009, 2015-2016 |
KFC Racing Mol-Wezel | 3 | 2007-2010 |
SC Wielsbeke | 3 | 2008-2011 |
Entente Bertrigeoise | 3 | 2010-2013 |
RJS Heppignies-Lambusart-Fleurus | 3 | 2010-2013 |
KFC Oosterzonen Oosterwijk | 3 | 2013-2016 |
FC Waereghem Sportif | 2 | 1932-1934 |
CS Marcinelle | 2 | 1932-1934 |
FC Heystois | 2 | 1933-1934, 1936-1937 |
Hooger Op FC Leuven | 2 | 1933-1934, 1937-1938 |
FC Vlug en Vrij Bornhem | 2 | 1934-1936 |
Ham FC | 2 | 1935-1936, 1950-1951 |
Maeseycker FC | 2 | 1943-1944, 1945-1946 |
US Fossoise | 2 | 1943-1944, 1945-1946 |
Enghien Sports | 2 | 1943-1944, 1945-1946 |
Alliance Melen-Micheroux | 2 | 1945-1946, 1951-1952 |
CS Saint-Louis Athus | 2 | 1946-1947, 1948-1949 |
SV Wevelgem | 2 | 1946-1948 |
Dottignies Sport | 2 | 1981-1983 |
Beerschot VAC | 2 | 1991-1992, 1998-1999 |
Racing Club Harelbeke [61] | 5 | 1997-1999, 2004-2007 |
KV Mechelen | 2 | 2003-2005 |
KSK Lombeek-Ternat | 2 | 2009-2011 |
Sint-Eloois-Winkel Sport | 2 | 2014-2016 |
FC Gullegem | 2 | 2014-2016 |
Excelsior SC | 1 | 1926-1927 |
Standard FC Bouillon | 1 | 1928-1929 |
Union Marche FC | 1 | 1929-1930 |
White Star Woluwe AC | 1 | 1930-1931 |
Union FC Jemeppe | 1 | 1931-1932 |
Minerve SAC | 1 | 1931-1932 |
Union Farciennoise | 1 | 1932-1933 |
FC Traplust Neerpelt | 1 | 1933-1934 |
Union Momalloise | 1 | 1934-1935 |
Moignelée Sports | 1 | 1934-1935 |
Boechoutse VV[62] | 1 | 1936-1939, 1941-1944, 1945-1947, 1948-1951 |
Racing Deurne [63] | 1 | 1937-1938 |
CS Vielsalm | 1 | 1937-1938 |
FC Juprelle Union | 1 | 1937-1938 |
Aywaille FC | 1 | 1945-1946 |
CS de Verlaine | 1 | 1946-1947 |
Saventhem FC | 1 | 1946-1947 |
FC Klim-Op Begijnendijk | 1 | 1948-1949 |
US Montagnarde | 1 | 1949-1950 |
VV Vosselaar | 1 | 1951-1952 |
Kontich FC | 1 | 1970-1971 |
Dinant FC | 1 | 1973-1974 |
AA Gent | 1 | 1974-1975 |
White Star FC Beverst | 1 | 1976-1977 |
US Ferrières | 1 | 1978-1979 |
FC Tielen | 1 | 1994-1995 |
FC Eendracht Hekelgem | 1 | 1998-1999 |
Rapid Lebbeke | 1 | 1998-1999 |
VV Heidebloem Dilsen | 1 | 1999-2000 |
SK Gullegem | 1 | 2001-2002 |
FC SV Wevelgem-City | 1 | 2001-2002 |
SV Zulte-Waregem | 1 | 2001-2002 |
KFC Evergem-Center | 1 | 2004-2005 |
ESK Leopoldsburg | 1 | 2005-2006 |
KSK Heist | 1 | 2009-2010 |
KVK Ieper | 1 | 2009-2010 |
Charleroi Fleurus | 1 | 2013-2014 |
KFC Sparta Petegem | 1 | 2015-2016 |
Tempo Overijse | 1 | 2015-2016 |
RES Acrenoise | 1 | 2015-2016 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]- Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Eerste Klasse
- Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Tweede Klasse
- Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Vierde Klasse
- ↑ UR Namur speelde van 1989 tot 1996 als RFC Namur na een fusie met RES Jamboise, in 1996 nam de club terug de oude naam aan
- ↑ KSV Roeselare speelde tot 1999 als SK Roeselare
- ↑ KV Oostende speelde voor 1941 als VG Oostende
- ↑ KVK Tienen speelde tot 1973 als RC Tirlemont en tot 1981 als RC Tienen
- ↑ KVC Willebroek-Meerhof speelde tot 1950 als Willebroeksche SV en tot 2000 als Willebroekse SV
- ↑ Lommel SK speelde tot 2003 als VV Overpelt-Fabriek en tot 2010 als KVSK United
- ↑ SV Oudenaarde speelde tot 1951 als SV Audenaerde
- ↑ Racing Club Gent speelde tot 1969 als RRC de Gand
- ↑ KFC Herentals speelde tot 1941 als Herentalsche SK
- ↑ RFC Tournai speelde tot 2002 als RUS Tournaisienne
- ↑ FC Turnhout speelde tussen 2002 en 2015 als KV Turnhout
- ↑ KSK Tongeren speelde tot 1939 als CS Tongrois en tot 1969 als Tongerse SV Cercle
- ↑ Olympic Club de Charleroi speelde tussen 1972 en 1982 als Olympic Club de Montignies-sur-Sambre en tussen 2000 en 2016 als Olympic Club de Charleroi-Marchienne
- ↑ KSC Toekomst Menen speelde tot 1981 als VG Oostende
- ↑ Boussu Dour Borinage speelde tot 1985 als RSC Boussu-Bois en tot 2009 als Francs Borains
- ↑ KSC Hasselt speelde tot 1964 als Excelsior FC Hasselt
- ↑ SC Eendracht Aalst speelde van 2002 tot 2012 als VC Eendracht Aalst 2002
- ↑ Union Sint-Gillis speelde tussen 1973 en 1984 als Royale Union
- ↑ Stade Leuven speelde tot 1967 als Stade Louvaniste
- ↑ FC Seraing speelde voor 1994 als FC Sérésien
- ↑ RFC Sérésien speelde voor 1996 als RFC Bressoux en tot 2006 als RUL Seraing
- ↑ KV Kortrijk speelde tot 1951 als Courtrai Sports en tot 1971 als Kortrijk Sport
- ↑ RA Marchiennoise des Sports speelde tot 1940 als CS Marchienne-Monceau
- ↑ KAV Dendermonde speelde tot 1948 als AA Termondoise
- ↑ Patro Eisden Maasmechelen speelde tot 1998 als Patro Eisden
- ↑ Sint-Niklase SK speelde tot 1947 als Sint-Niklaassche SK
- ↑ Patria FC Tongeren heette tot 1948 Patria FC Tongres
- ↑ KVO Aarschot speelde tot 1951 als Aarschot Sport
- ↑ RFC Huy speelde tot 1995 als Union Hutoise FC
- ↑ Olse Merksem SC speelde in 1976-77 als Merksem SC
- ↑ Tubantia FC speelde tot 1940 als Tubantia FAC
- ↑ Tubantia Borgerhout VK is een fusieclub die in 1960 ontstond door de fusie van Tubantia FC en RC Borgerhout, tot 1971 heette de club Tubantia Borgerhout FC
