IJslands handbalteam (vrouwen)
Uiterlijk
IJslands handbalteam | ||||
---|---|---|---|---|
Informatie | ||||
Associatie | HSÍ | |||
Bondscoach | Axel Stefánsson | |||
Meeste interlands | Hrafnhildur Ósk Skúladóttir (170) | |||
Meeste goals | Hrafnhildur Ósk Skúladóttir (620) | |||
Olympische Spelen | ||||
Optredens | 0 | |||
Wereldkampioenschap | ||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2011) | |||
Beste resultaat | 12de (2011) | |||
Europees kampioenschap | ||||
Optredens | 2 (eerste keer: 2010) | |||
Beste resultaat | 15de (2010, 2012) | |||
| ||||
Bijgewerkt op 27 januari 2014 | ||||
|
Het IJslands handbalteam is het nationale team van IJsland voor vrouwen. Het team vertegenwoordigt de Handknattleikssamband Íslands.
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Olympische Spelen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympische Spelen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar (teams) | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
1976 (6) | Niet gekwalificeerd | |||||||
1980 (6) | ||||||||
1984 (6) | ||||||||
1988 (8) | ||||||||
1992 (8) | ||||||||
1996 (8) | ||||||||
2000 (10) | ||||||||
2004 (10) | ||||||||
2008 (12) | ||||||||
2012 (12) | ||||||||
2016 (12) | ||||||||
2020 (12) | ||||||||
Totaal | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioenen Runners-up Derde plaats Vierde plaats
Wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken] Kampioenen Runners-up Derde plaats Vierde plaats
Europees kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Europees kampioenschap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar (teams) | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Kwal |
1994 (12) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1996 (12) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1998 (12) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2000 (12) | Niet deelgenomen aan kwalificatie | ||||||||
2002 (16) | Niet deelgenomen aan kwalificatie | ||||||||
2004 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2006 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2008 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2010 (16) | 15de | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 91 | −22 | (Kwal.) |
2012 (16) | 15de | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 78 | −22 | (Kwal.) |
2014 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2016 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2018 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2020 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2022 (16) | Niet gekwalificeerd | ||||||||
Totaal | 2/14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 125 | 175 | −44 |
Kampioenen Runners-up Derde plaats Vierde plaats
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties