Bundesliga 2018/19
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | ||||||
Bond | DFB | ||||||
Competitie | Bundesliga | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2018/19 | ||||||
Kampioen | Bayern München | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
Gedegradeerd | 1. FC Nürnberg Hannover 96 VfB Stuttgart | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
4× Champions League, 1× Europa League (+1x via het bekertoernooi) | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1963 | ||||||
Recordtitelhouder | Bayern München (32×) | ||||||
Website | Bundesliga.de | ||||||
Actueel | |||||||
Bundesliga 2024/25 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2018/19 van de Bundesliga was het 56ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie deden achttien teams mee. FC Bayern München trad aan als regerend kampioen en wist deze titel met succes te verdedigen. In het vorig seizoen degradeerden 1. FC Köln en Hamburger SV naar de 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf en 1. FC Nürnberg bewandelden de omgekeerde route. VFL Wolfsburg overleefde de degradatieplayoffs door Holstein Kiel over twee wedstrijden te verslaan. Hierdoor kwam het ook dit seizoen uit in de Bundesliga.
Teams
[bewerken | brontekst bewerken]De volgende teams namen deel aan dit seizoen in de Bundesliga:
Trainerswissels
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Vertrekkende trainer | Reden van vertrek | Datum vertrek | Positie in competitie | Datum nieuwe trainer | Nieuwe trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | Jupp Heynckes | Einde van contract | 30 juni 2018 | Voorbereiding | 1 juli 2018 | Niko Kovač |
Eintracht Frankfurt | Niko Kovač | Overstap naar Bayern München | 30 juni 2018 | 1 juli 2018 | Adi Hütter | |
Borussia Dortmund | Peter Stöger | Einde van contract | 30 juni 2018 | 22 mei 2018 | Lucien Favre | |
RB Leipzig | Ralph Hasenhüttl | Contract ontbonden | 30 juni 2018 | 9 juli 2018 | Ralf Rangnick | |
VfB Stuttgart | Tayfun Korkut | Ontslagen | 7 oktober 2018 | 18de | 9 oktober 2018 | Markus Weinzierl |
Bayer Leverkusen | Heiko Herrlich | Ontslagen | 23 december 2018 | 9de | 23 december 2018 | Peter Bosz |
Hannover 96 | André Breitenreiter | Ontslagen | 27 januari 2019 | 17de | 27 januari 2019 | Thomas Doll |
1. FC Nürnberg | Michael Köllner | Ontslagen | 12 februari 2019 | 18de | 12 februari 2019 | Boris Schommers |
FC Schalke 04 | Domenico Tedesco | Ontslagen | 14 maart 2019 | 14de | 14 maart 2019 | Huub Stevens |
FC Augsburg | Manuel Baum | Ontslagen | 9 april 2019 | 15de | 9 april 2019 | Martin Schmidt |
VfB Stuttgart | Markus Weinzierl | Ontslagen | 20 april 2019 | 16de | 20 april 2019 | Nico Willig |
Ranglijst
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Club | Gs | W | G | V | Pnt | Dv | Dt | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 88 | 32 | +56 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 81 | 44 | +37 |
3. | RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 63 | 29 | +34 |
4. | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 69 | 52 | +17 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 55 | 42 | +13 |
6. | VfL Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 62 | 50 | +12 |
7. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 60 | 48 | +12 |
8. | Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 58 | 49 | +9 |
9. | TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 70 | 52 | +18 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 49 | 65 | -16 |
11. | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 49 | 57 | -8 |
12. | Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | 57 | -11 |
13. | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 46 | 61 | -15 |
14. | Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 37 | 55 | -18 |
15. | FC Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 51 | 71 | -20 |
16. | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 32 | 70 | -38 |
17. | Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 31 | 71 | -40 |
18. | 1. FC Nürnberg | 34 | 3 | 10 | 24 | 19 | 26 | 68 | -42 |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Champions League, groepsfase | |
Winnaar DFB-Pokal, Europa League, groepsfase | |
Europa League, groepsfase | |
Europa League, tweede voorronde | |
Play-off om degradatie naar de 2. Bundesliga | |
Degradatie naar de 2. Bundesliga |
Omdat FC Bayern München en RB Leipzig in de finale van de beker staan en geplaatst zijn voor de UEFA Champions League, mocht de nummer 6 van de ranglijst instromen in de groepsfase van de UEFA Europa League, terwijl de nummer 7 zich plaatste voor de tweede voorronde van dit toernooi.
Play-offs
[bewerken | brontekst bewerken]Promotie/degradatie
[bewerken | brontekst bewerken]
| ||||
23 mei 2019 20:30 uur |
VfB Stuttgart | 2 – 2 | 1. FC Union Berlin | Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Toeschouwers: 58.619 Scheidsrechter: Bastian Dankert |
Christian Gentner 41' Mario Gómez 51' |
43' Suleiman Abdullahi 68' Marvin Friedrich |
| ||||
27 mei 2019 20:30 uur |
1. FC Union Berlin | 0 – 0 | VfB Stuttgart | Stadion An der alten Försterei, Berlijn Toeschouwers: 22.012 Scheidsrechter: Christian Dingert |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Positieverloop per club
[bewerken | brontekst bewerken]Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 16 | 16 | 18 | 15 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Bayern München | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 9 | 12 | 13 | 15 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
FC Augsburg | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
1. FC Nürnberg | 13 | 13 | 14 | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Fortuna Düsseldorf | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Hannover 96 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Hertha BSC | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
TSG Hoffenheim | 15 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Mainz 05 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RB Leipzig | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SC Freiburg | 17 | 17 | 15 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schalke 04 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
VfB Stuttgart | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Werder Bremen | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Nederlanders
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2018/19 uitkwamen in de Bundesliga.[1]
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals | Min. |
---|---|---|---|---|---|
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 25.08.2018 | 34 | 17 | 2.936' |
Davy Klaassen | VfL Wolfsburg | 25.08.2018 | 33 | 5 | 2.825' |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | 01.09.2018 | 30 | 4 | 2.131' |
Jonathan de Guzmán | Eintracht Frankfurt | 20.08.2017 | 28 | 3 | 1.558' |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 14.02.2016 | 25 | 0 | 2.093' |
Karim Rekik | Hertha BSC | 19.08.2017 | 24 | 0 | 2.070' |
Virgil Misidjan | 1. FC Nürnberg | 16.09.2018 | 23 | 1 | 1.543' |
Jetro Willems | Eintracht Frankfurt | 20.08.2017 | 23 | 0 | 702' |
Javairô Dilrosun | Hertha BSC | 02.09.2018 | 17 | 2 | 890' |
Joshua Brenet | TSG 1899 Hoffenheim | 22.09.2018 | 14 | 2 | 905' |
Arjen Robben | Bayern München | 29.08.2009 | 12 | 4 | 567' |
Jeffrey Bruma | FC Schalke 04 | 13.08.2011 | 9 | 0 | 623' |
Derrick Luckassen | Hertha BSC | 22.09.2018 | 4 | 0 | 248' |
Paul Verhaegh | VfL Wolfsburg | 06.08.2011 | 2 | 0 | 180' |
Justin Hoogma | TSG 1899 Hoffenheim | 29.09.2018 | 2 | 0 | 110' |
Mark Flekken | SC Freiburg | 18.05.2019 | 1 | 0 | 90' |
Referenties
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Bundesliga - Buitenlandse spelers - 18/19 - Nederland. Transfermarkt.nl. Geraadpleegd op 20 augustus 2022.