Naar inhoud springen

Engels voetbalkampioenschap 2003/04

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Dit is de huidige versie van de pagina Engels voetbalkampioenschap 2003/04 voor het laatst bewerkt door Hoyanova (overleg | bijdragen) op 17 mrt 2024 10:27. Deze URL is een permanente link naar deze versie van deze pagina.
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

2003/04 was het 106de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd landskampioen zonder één wedstrijd te verliezen.

Competitie Winnaar
FA Premier League Arsenal
FA Cup Manchester United
Carling Cup Middlesbrough
Football League Trophy Blackpool
Football League First Division Norwich City
Football League Second Division Plymouth Argyle
Football League Third Division Doncaster Rovers
FA Community Shield Manchester United

Premier League

[bewerken | brontekst bewerken]

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Arsenal 38 26 12 0 90 73 26 47 2,808
2 Chelsea 38 24 7 7 79 67 30 37 2,233
3 Manchester United 38 23 6 9 75 64 35 29 1,829
4 Liverpool 38 16 12 10 60 55 37 18 1,486
5 Newcastle United 38 13 17 8 56 52 40 12 1,3
6 Aston Villa 38 15 11 12 56 48 44 4 1,091
7 Charlton Athletic 38 14 11 13 53 51 51 0 1
8 Bolton Wanderers 38 14 11 13 53 48 56 -8 0,857
9 Fulham 38 14 10 14 52 52 46 6 1,13
10 Birmingham City 38 12 14 12 50 43 48 -5 0,896
11 Middlesbrough 38 13 9 16 48 44 52 -8 0,846
12 Southampton 38 12 11 15 47 44 45 -1 0,978
13 Portsmouth 38 12 9 17 45 47 54 -7 0,87
14 Tottenham Hotspur 38 13 6 19 45 47 57 -10 0,825
15 Blackburn Rovers 38 12 8 18 44 51 59 -8 0,864
16 Manchester City 38 9 14 15 41 55 54 1 1,019
17 Everton 38 9 12 17 39 45 57 -12 0,789
18 Leicester City 38 6 15 17 33 48 65 -17 0,738
19 Leeds United 38 8 9 21 33 40 79 -39 0,506
20 Wolverhampton Wanderers 38 7 12 19 33 38 77 -39 0,494

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Arsenal 19 15 4 0 49 40 14 26 2,857
2 Manchester United 19 12 4 3 40 37 15 22 2,467
3 Chelsea 19 12 4 3 40 34 13 21 2,615
4 Newcastle United 19 11 5 3 38 33 14 19 2,357
5 Portsmouth 19 10 4 5 34 35 19 16 1,842
6 Liverpool 19 10 4 5 34 29 15 14 1,933
7 Aston Villa 19 9 6 4 33 24 19 5 1,263
8 Fulham 19 9 4 6 31 29 21 8 1,381
9 Tottenham Hotspur 19 9 4 6 31 33 27 6 1,222
10 Southampton 19 8 6 5 30 24 17 7 1,412
11 Everton 19 8 5 6 29 27 20 7 1,35
12 Birmingham City 19 8 5 6 29 26 24 2 1,083
13 Middlesbrough 19 8 4 7 28 25 23 2 1,087
14 Charlton Athletic 19 7 6 6 27 29 29 0 1
15 Bolton Wanderers 19 6 8 5 26 24 21 3 1,143
16 Wolverhampton Wanderers 19 7 5 7 26 23 35 -12 0,657
17 Manchester City 19 5 9 5 24 31 24 7 1,292
18 Leeds United 19 5 7 7 22 25 31 -6 0,806
19 Blackburn Rovers 19 5 4 10 19 25 31 -6 0,806
20 Leicester City 19 3 10 6 19 19 28 -9 0,679

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Arsenal 19 11 8 0 41 33 12 21 2,75
2 Chelsea 19 12 3 4 39 33 17 16 1,941
3 Manchester United 19 11 2 6 35 27 20 7 1,35
4 Bolton Wanderers 19 8 3 8 27 24 35 -11 0,686
5 Liverpool 19 6 8 5 26 26 22 4 1,182
6 Charlton Athletic 19 7 5 7 26 22 22 0 1
7 Blackburn Rovers 19 7 4 8 25 26 28 -2 0,929
8 Aston Villa 19 6 5 8 23 24 25 -1 0,96
9 Fulham 19 5 6 8 21 23 25 -2 0,92
10 Birmingham City 19 4 9 6 21 17 24 -7 0,708
11 Middlesbrough 19 5 5 9 20 19 29 -10 0,655
12 Newcastle United 19 2 12 5 18 19 26 -7 0,731
13 Manchester City 19 4 5 10 17 24 30 -6 0,8
14 Southampton 19 4 5 10 17 20 28 -8 0,714
15 Leicester City 19 3 5 11 14 29 37 -8 0,784
16 Tottenham Hotspur 19 4 2 13 14 14 30 -16 0,467
17 Portsmouth 19 2 5 12 11 12 35 -23 0,343
18 Leeds United 19 3 2 14 11 15 48 -33 0,313
19 Everton 19 1 7 11 10 18 37 -19 0,486
20 Wolverhampton Wanderers 19 0 7 12 7 15 42 -27 0,357

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Geel Kampioen
Blauw Groepsfase Champions League
Paars Kwalificatie Champions League
Cyaan 3e Voorronde Champions League
Bruin UEFA Cup
Oranje Promovendus
Rood Degradant
ARS AST BIR BLA BOL CHA CHE EVE FUL LEE LEI LIV MCI MUN MID NEW POR SOU TOT WOL
Arsenal 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 0 5 - 0 2 - 1 4 - 2 2 - 1 1 - 1 4 - 1 3 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 0
Aston Villa 0 - 2 2 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 1 3 - 2 0 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 2
Birmingham City 0 - 3 0 - 0 0 - 4 2 - 0 1 - 2 0 - 0 3 - 0 2 - 2 4 - 1 0 - 1 0 - 3 2 - 1 1 - 2 3 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 2
Blackburn Rovers 0 - 2 0 - 2 1 - 1 3 - 4 0 - 1 2 - 3 2 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 3 2 - 3 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 0 5 - 1
Bolton Wanderers 1 - 1 2 - 2 0 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 4 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 3 1 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 1
Charlton Athletic 1 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 2 1 - 2 4 - 2 2 - 2 3 - 1 0 - 1 2 - 2 3 - 2 0 - 3 0 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 4 2 - 0
Chelsea 1 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 5 - 0 3 - 0 4 - 0 4 - 2 5 - 2
Everton 1 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 1 3 - 1 4 - 0 3 - 2 0 - 3 0 - 0 3 - 4 1 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 0
Fulham 0 - 1 1 - 2 0 - 0 3 - 4 2 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 1 3 - 2 2 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 0
Leeds United 1 - 4 0 - 0 0 - 2 2 - 1 0 - 2 3 - 3 1 - 1 1 - 1 3 - 2 3 - 2 2 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 3 2 - 2 1 - 2 0 - 0 0 - 1 4 - 1
Leicester City 1 - 1 0 - 5 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 4 1 - 1 0 - 2 4 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 4 0 - 0 1 - 1 3 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 0
Liverpool 1 - 2 1 - 0 3 - 1 4 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 2 0 - 0 1 - 0
Manchester City 1 - 2 4 - 1 0 - 0 1 - 1 6 - 2 1 - 1 0 - 1 5 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 3 2 - 2 4 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 3 0 - 0 3 - 3
Manchester Utd 0 - 0 4 - 0 3 - 0 2 - 1 4 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 2 1 - 3 1 - 1 1 - 0 0 - 1 3 - 1 2 - 3 0 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 0 1 - 0
Middlesbrough 0 - 4 1 - 2 5 - 3 0 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 3 3 - 3 0 - 0 2 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0
Newcastle United 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 1 4 - 2 3 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 0 1 - 0 4 - 0 1 - 1
Portsmouth 1 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 2 4 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 1 6 - 1 0 - 2 1 - 0 4 - 2 1 - 0 5 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 0
Southampton 0 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 2 3 - 2 0 - 1 3 - 3 0 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 1 3 - 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0
Tottenham Hotspur 2 - 2 2 - 1 4 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 3 - 0 0 - 3 2 - 1 4 - 4 2 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 0 1 - 0 4 - 3 1 - 3 5 - 2
Wolverhampton Wanderers 1 - 3 0 - 4 1 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 4 0 - 5 2 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 4 0 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Frankrijk Thierry Henry Arsenal 30 7 37 0,81
2 Vlag van Engeland Alan Shearer Newcastle United 22 7 37 0,59
3 Vlag van Nederland Ruud van Nistelrooy Manchester United 20 0 32 0,62
4 Vlag van Frankrijk Louis Saha Manchester United 20 2 33 0,61
5 Vlag van Finland Mikael Forssell Birmingham 17 1 32 0,53
Vlag van Frankrijk Nicolas Anelka Manchester City 17 4 32 0,53
7 Vlag van Engeland Michael Owen Liverpool 16 4 29 0,55
8 Vlag van Colombia Juan Pablo Angel Aston Villa 16 2 33 0,48
9 Vlag van Nigeria Yakubu Aiyegbeni Portsmouth 16 2 37 0,43
10 Vlag van Ierland Robbie Keane Tottenham Hotspur 14 3 34 0,41
11 Vlag van Frankrijk Robert Pirès Arsenal 14 0 36 0,39
12 Vlag van Engeland James Beattie Southampton 14 2 37 0,38
13 Vlag van Engeland Les Ferdinand Leicester City 0 12 29 0,41
14 Vlag van Nederland Jimmy Floyd Hasselbaink Chelsea 12 2 30 0,40
15 Vlag van Engeland Kevin Phillips Southampton 12 0 34 0,35
16 Vlag van Australië Mark Viduka Leeds United 11 2 30 0,37
17 Vlag van Engeland Andy Cole Blackburn Rovers 11 0 34 0,32
18 Vlag van Schotland Paul Dickov Leicester City 11 2 35 0,31
19 Vlag van Argentinië Hernán Crespo Chelsea 10 0 19 0,53
20 Vlag van Jamaica Jason Euell Charlton Athletic 10 3 31 0,32
21 Vlag van Engeland Frank Lampard Chelsea 10 2 38 0,26
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.
Speler Club Assists Duels Gem.
1 Vlag van Engeland Muzzy Izzet Leicester City 13 30 0,43
2 Vlag van Italië Paolo Di Canio Charlton Athletic 12 31 0,39
3 Vlag van Australië Brett Emerton Blackburn Rovers 12 37 0,32
4 Vlag van Wales Ryan Giggs Manchester United 11 33 0,33
5 Vlag van Ierland Damien Duff Chelsea 10 23 0,43
6 Vlag van Frankrijk Robert Pirès Arsenal 10 36 0,28
7 Vlag van Frankrijk Steed Malbranque Fulham 10 38 0,26

Meeste speelminuten

[bewerken | brontekst bewerken]

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2003/04 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Finland Jussi Jääskeläinen Bolton Wanderers 38 3.420 0 0
Vlag van Verenigde Staten Kasey Keller Tottenham Hotspur 38 3.420 0 0
Vlag van Finland Sami Hyypiä Liverpool 38 3.420 0 0
Vlag van Frankrijk Sylvain Distin Manchester City 38 3.420 0 0
Vlag van Ierland Shay Given Newcastle United 38 3.420 0 0
Vlag van Trinidad en Tobago Jlloyd Samuel Aston Villa 38 3.420 0 0
Vlag van Duitsland Jens Lehmann Arsenal 38 3.420 0 0
Vlag van Ierland Matt Holland Charlton Athletic 38 3.406 0 1
Vlag van Engeland Frank Lampard Chelsea 38 3.374 0 5
Vlag van Denemarken Thomas Sørensen Aston Villa 38 3.335 0 2
Vlag van Frankrijk Steed Malbranque Fulham 38 3.312 0 6
Vlag van Engeland Kevin Davies Bolton Wanderers 38 3.301 0 6
Vlag van Wales Gary Speed Newcastle United 38 3.296 1 4
Vlag van Engeland Lee Naylor Wolverhampton Wanderers 38 3.211 1 3
Vlag van Spanje Ivan Campo Bolton Wanderers 38 3.195 1 7

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Halsey, Mark Mark Halsey 08.07.1961 25 48 0 1
Durkin, Paul Paul Durkin 15.08.1955 24 46 0 1
Poll, Graham Graham Poll 29.07.1963 24 68 0 1
Riley, Mike Mike Riley 17.12.1964 22 70 1 3
Winter, Jeff Jeff Winter 18.04.1955 22 37 0 0
Barber, Graham Graham Barber 05.06.1958 21 53 1 2
D'Urso, Andy Andy D'Urso 30.11.1963 21 64 1 1
Dean, Mike Mike Dean 02.07.1968 21 56 1 1
Barry, Neale Neale Barry 04.06.1958 20 65 0 2
Bennett, Steve Steve Bennett 17.01.1961 20 51 6 3
Dunn, Steve Steve Dunn 24.10.1957 20 61 2 2
Styles, Rob Rob Styles 21.04.1964 20 64 5 6
Wiley, Alan Alan Wiley 27.05.1960 19 75 0 3
Gallagher, Dermot Dermot Gallagher 20.05.1957 18 36 1 0
Dowd, Phil Phil Dowd 26.01.1963 17 62 0 2
Messias, Matt Matt Messias 07.05.1964 17 56 2 0
Rennie, Uriah Uriah Rennie 23.10.1959 17 55 0 0
Knight, Barry Barry Knight 07.05.1960 12 40 1 3
Foy, Chris Chris Foy 20.11.1962 8 21 0 0
Webb, Howard Howard Webb 14.07.1971 8 15 1 0
Walton, Peter Peter Walton 10.10.1959 4 3 0 0
Totaal 380 1046 22 31
Zie Arsenal FC in het seizoen 2003/04 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Arsène Wenger voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Jens Lehmann 3420' 38 38 0 0 0 2 0 0
Thierry Henry 3330' 37 37 0 0 30 3 0 0
Kolo Touré 3184' 37 36 1 1 1 4 0 0
Robert Pirès 2845' 36 33 3 18 14 0 0 0
Sol Campbell 3060' 35 35 0 0 1 2 0 1
Ashley Cole 2751' 32 32 0 2 0 5 0 1
Gilberto Silva 2544' 32 29 3 4 4 2 0 0
Lauren Etame Mayer 2743' 32 30 2 1 0 5 0 0
Edu 1474' 30 13 17 1 2 3 0 0
Freddie Ljungberg 2229' 30 27 3 21 4 2 0 0
Patrick Vieira 2535' 29 29 0 1 3 10 0 1
Dennis Bergkamp 1764' 28 21 7 17 4 2 0 0
Ray Parlour 1515' 25 16 9 3 0 8 0 0
Pascal Cygan 988' 18 10 8 0 0 1 0 0
José Antonio Reyes 655' 13 7 6 7 2 0 0 0
Gaël Clichy 655' 12 7 5 1 0 1 0 0
Sylvain Wiltord 649' 12 8 4 6 3 0 0 0
Jérémie Aliadière 260' 10 3 7 3 0 1 0 0
Nwankwo Kanu 429' 10 3 7 3 1 0 0 0
Martin Keown 339' 10 3 7 0 0 1 0 0
David Bentley 61' 1 1 0 1 0 0 0 0
Justin Hoyte 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Cesc Fàbregas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Garry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craig Holloway 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quincy Owusu-Abeyie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michal Papadopulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Senderos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Simek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ólafur Skúlason 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Spicer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham Stack 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuart Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

First Division

[bewerken | brontekst bewerken]
Club WG W G V DV DT +/– Punten
Norwich City 46 28 10 8 79 39 +40 94
2 West Bromwich Albion 46 25 11 10 64 42 +22 86
3 Sunderland AFC 46 22 13 11 62 45 +17 79
4 West Ham United 46 19 17 10 67 45 +22 74
5 Ipswich Town 46 21 10 15 84 72 +12 73
6 Crystal Palace 46 21 10 15 72 61 +11 73
7 Wigan Athletic 46 18 17 11 60 45 +15 71
8 Sheffield United 46 20 11 15 65 56 +9 71
9 Reading 46 20 10 16 55 57 –2 70
10 Millwall 46 18 15 13 55 48 +7 69
11 Stoke City 46 18 12 16 58 55 +3 66
12 Coventry City 46 17 14 15 67 54 +13 65
13 Cardiff City 46 17 14 15 68 58 +10 65
14 Nottingham Forest 46 15 15 16 61 58 +3 60
15 Preston North End 46 15 14 17 69 71 –2 59
16 Watford 46 15 12 19 54 68 –14 57
17 Rotherham United 46 13 15 18 53 61 –8 54
18 Crewe Alexandra 46 14 11 21 57 66 –9 53
19 Burnley 46 13 14 19 60 77 –17 53
20 Derby County 46 13 13 20 53 67 –14 52
21 Gillingham 46 14 9 23 48 67 –19 51
22 Walsall 46 13 12 21 45 65 –20 51
23 Bradford City 46 10 6 30 38 69 –31 36
24 Wimbledon 46 8 5 33 41 89 –48 29
  Halve finale Finale
                 
 Crystal Palace 3 1  
 Sunderland 2 2  
   Crystal Palace 1
   West Ham United 0
 Ipswich Town 1 0
 West Ham United 0 2  
Crystal Palace promoveert en komt in het seizoen 2004/05 uit in de Premier League.
Zie Norwich City FC in het seizoen 2003/04 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Norwich City FC, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van de Noord-Ierse trainer-coach Nigel Worthington de titel wonnen in de Football League First Division en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League seizoen 2004/05.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Craig Fleming 4140' 46 46 0 0 3 3 0 0
Robert Green 4140' 46 46 0 0 0 1 0 0
Gary Holt 4133' 46 46 0 1 1 5 0 0
Malky Mackay 4038' 45 45 0 0 4 3 1 0
Paul McVeigh 3145' 44 36 8 15 5 4 0 0
Marc Edworthy 3816' 43 42 1 2 0 5 0 0
Adam Drury 3719' 42 42 0 2 0 3 0 0
Damien Francis 3372' 41 39 2 6 7 6 0 0
Iwan Roberts 1299' 41 13 28 7 8 3 0 0
Darren Huckerby 3144' 36 36 0 9 14 5 0 0
Phil Mulryne 1619' 34 14 20 4 3 4 0 0
Mathias Svensson 1419' 20 16 4 13 7 3 0 0
Ian Henderson 1121' 19 14 5 8 4 4 0 0
Leon McKenzie 1051' 18 12 6 9 9 2 0 0
Jim Brennan 711' 15 7 8 2 1 0 0 0
Peter Crouch 1189' 15 14 1 10 4 2 1 0
Ryan Jarvis 106' 12 0 12 0 1 0 0 0
Mark Rivers 569' 12 7 5 6 4 2 0 0
Kevin Cooper 609' 10 6 4 6 0 2 0 0
Clint Easton 652' 10 8 2 6 2 1 0 0
Kevin Harper 631' 9 9 0 7 0 2 0 1
Jason Shackell 394' 6 4 2 1 0 0 0 0
Elvis Hammond 106' 4 0 4 0 0 0 0 0
Zema Abbey 71' 3 1 2 1 0 0 0 0
Keith Briggs 92' 3 1 2 1 0 0 0 0
David Nielsen 176' 2 2 0 1 0 1 0 0
Alex Notman 20' 1 0 1 0 0 0 0 0
Paul Crichton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Lewis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neale Fenn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dean Sinclair 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1 Vlag van Engeland Andy Johnson Crystal Palace 27 6 42 0,64
2 Vlag van Engeland Marlon Harewood West Ham United 25 6 47 0,53
3 Vlag van Wales Robert Earnshaw Cardiff 21 4 46 0,46
4 Vlag van Engeland Dean Ashton Crewe Alexandra 19 5 44 0,43
5 Vlag van Engeland Robbie Blake Burnley 19 4 45 0,42
6 Vlag van Jamaica Ricardo Fuller Preston 17 0 38 0,45
7 Vlag van Engeland Nathan Ellington Wigan 17 0 44 0,39
8 Vlag van Engeland Martin Butler Rotherham 15 0 36 0,42
9 Vlag van Engeland Darren Bent Ipswich 15 0 37 0,41
10 Vlag van Noord-Ierland David Healy Preston 15 0 38 0,39
11 Vlag van Engeland Geoff Horsfield West Bromwich 14 0 36 0,39
Vlag van Engeland Darren Huckerby Norwich 14 2 36 0,39
13 Vlag van Engeland Marcus Stewart Sunderland 14 5 40 0,35
14 Vlag van Schotland Andy Gray Sheffield United 14 1 47 0,30
15 Vlag van Engeland Peter Thorne Cardiff 13 0 23 0,57
16 Vlag van Schotland Dougie Freedman Crystal Palace 13 3 35 0,37
17 Vlag van Noord-Ierland Steve Jones Crewe Alexandra 13 0 44 0,30
18 Vlag van Ierland Andy Reid Nottingham 13 0 46 0,28
19 Vlag van Engeland Jack Lester Sheffield United 12 6 32 0,38
20 Vlag van Bermuda Shaun Goater Reading 12 3 34 0,35
21 Vlag van Canada Paul Peschisolido Derby 12 0 38 0,32
22 Vlag van Engeland Darren Byfield Sunderland 12 3 45 0,27
23 Vlag van Ghana Patrick Agyemang Gillingham 12 0 46 0,26
24 Vlag van Engeland Jermain Defoe West Ham United 11 0 19 0,58
Vlag van Engeland Gary McSheffrey Coventry 11 2 19 0,58
26 Vlag van Spanje Pablo Couñago Ipswich 11 4 29 0,38
27 Vlag van Engeland Lee Hughes West Bromwich 11 1 32 0,34
28 Vlag van Schotland Tommy Miller Ipswich 11 5 33 0,33
29 Vlag van Finland Shefki Kuqi Ipswich 11 1 36 0,31
30 Vlag van Engeland Ian Taylor Derby 11 6 42 0,26
31 Vlag van Zweden Matthias Svensson Norwich 10 0 30 0,33
Vlag van Engeland Ade Akinbiyi Stoke City 10 0 30 0,33
33 Vlag van Engeland Rob Hulse West Bromwich 10 0 33 0,30
34 Vlag van Ierland David Connolly West Ham United 10 2 38 0,26
35 Vlag van Engeland Gifton Noel-Williams Stoke City 10 0 42 0,24
36 Vlag van Wales Jason Koumas West Bromwich 10 0 43 0,23
Vlag van Engeland Scott Fitzgerald Watford 10 0 44 0,23
Vlag van Engeland Kevin Kyle Sunderland 10 0 44 0,23

Second Division

[bewerken | brontekst bewerken]
Club WG W G V DV DT +/– Punten
Plymouth Argyle 46 26 12 8 85 41 +44 90
2 Queens Park Rangers 46 22 17 7 80 45 +35 83
3 Bristol City 46 23 13 10 58 37 +21 82
4 Brighton & Hove Albion 46 22 11 13 64 43 +21 77
5 Swindon Town 46 20 13 13 76 58 +18 73
6 Hartlepool United 46 20 13 13 76 61 +15 73
7 Port Vale 46 21 10 15 73 63 +10 73
8 Tranmere Rovers 46 17 16 13 59 56 +3 67
9 Bournemouth 46 17 15 14 56 51 +5 66
10 Luton Town 46 17 15 14 69 66 +3 66
11 Colchester United 46 17 13 16 52 56 –4 64
12 Barnsley 46 15 17 14 54 58 –4 62
13 Wrexham 46 17 9 20 50 60 –10 60
14 Blackpool 46 16 11 19 58 65 –7 59
15 Oldham Athletic 46 12 21 13 66 60 +6 57
16 Sheffield Wednesday 46 13 14 19 48 64 –16 53
17 Brentford 46 14 11 21 52 69 –17 53
18 Peterborough United 46 12 16 18 58 58 0 52
19 Stockport County 46 11 19 16 62 70 –8 52
20 Chesterfield 46 12 15 19 49 71 –22 51
21 Grimsby Town 46 13 11 22 55 81 –26 50
22 Rushden & Diamonds 46 13 9 24 60 74 –14 48
23 Notts County 46 10 12 24 50 78 –28 42
24 Wycombe Wanderers 46 6 19 21 50 75 –25 37
  Halve finale Finale
                 
 Hartlepool United 1 1  
 Bristol City 1 2  
   Bristol City 0
   Brighton & Hove Albion 1
 Swindon Town 0 2
 Brighton & Hove Albion[1] 1 1  
Brighton & Hove Albion promoveert en komt in het seizoen 2004/05 uit in de Football League Championship.

Third Division

[bewerken | brontekst bewerken]
Club WG W G V DV DT +/– Punten
Doncaster Rovers 46 27 11 8 79 37 +42 92
2 Hull City 46 25 13 8 82 44 +38 88
3 Torquay United 46 23 12 11 68 44 +24 81
4 Huddersfield Town 46 23 12 11 68 52 +16 81
5 Mansfield Town 46 22 9 15 76 62 +14 75
6 Northampton Town 46 22 9 15 58 51 +7 75
7 Lincoln City 46 19 17 10 68 47 +21 74
8 Yeovil Town 46 23 5 18 70 57 +13 74
9 Oxford United 46 18 17 11 55 44 +11 71
10 Swansea City 46 15 14 17 58 61 –3 59
11 Boston United 46 16 11 19 50 54 –4 59
12 Bury 46 15 11 20 54 64 –10 56
13 Cambridge United 46 14 14 18 55 67 –12 56
14 Cheltenham Town 46 14 14 18 57 71 –14 56
15 Bristol Rovers 46 14 13 19 50 61 –11 55
16 Kidderminster Harriers 46 14 13 19 45 59 –14 55
17 Southend United 46 14 12 20 51 63 –12 54
18 Darlington 46 14 11 21 53 61 –8 53
19 Leyton Orient 46 13 14 19 48 65 –17 53
20 Macclesfield Town 46 13 13 20 54 69 –15 52
21 Rochdale 46 12 14 20 49 58 –9 50
22 Scunthorpe United 46 11 16 19 69 72 –3 49
23 Carlisle United 46 12 9 25 46 69 –23 45
24 York City 46 10 14 22 35 66 –31 44
  Halve finale Finale
                 
 Lincoln City 1 2  
 Huddersfield Town 2 2  
   Huddersfield Town[2] 0
   Mansfield Town 0
 Northampton Town 0 3
 Mansfield Town[3] 2 1  
Huddersfield Town promoveert en komt in het seizoen 2004/05 uit in de Football League One.