1995. gada Eiropas čempionāts basketbolā
Izskats
EuroBasket 1995 | |
---|---|
Turnīra informācija | |
Rīkotājvalsts | Grieķija |
Norises laiks | 21. jūnijs — 2. jūlijs |
Komandas | 14 |
Vietu sadalījums | |
Čempioni | Dienvidslāvija (6. tituls) |
2. vieta | Lietuva |
3. vieta | Horvātija |
< 1993 1997 > |
1995. gada Eiropas čempionāts basketbolā (EuroBasket 1995) bija 29. kontinenta čempionāts, kas norisinājās Grieķijā laika posmā no 21. jūnija līdz 2. jūlijam. Eiropas čempionātā piedalījās 14 Eiropas vīriešu basketbola valstsvienības. Uzvaru tajā izcīnīja Dienvidslāvijas izlase. Latvijas basketbola izlase šajā turnīrā nepiedalījās.
Grupu turnīrs
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Kvalificējas ceturtdaļfinālam |
A grupa
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Komanda | SP |
U |
Z |
GP |
ZP |
+/− |
PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienvidslāvija | 6 | 6 | 0 | 490 | 411 | +79 | 12 |
Lietuva | 6 | 5 | 1 | 513 | 442 | +71 | 11 |
Grieķija | 6 | 4 | 2 | 448 | 430 | +18 | 10 |
Itālija | 6 | 3 | 3 | 438 | 433 | +5 | 9 |
Izraēla | 6 | 2 | 4 | 419 | 417 | +2 | 8 |
Vācija | 6 | 1 | 5 | 448 | 488 | −40 | 7 |
Zviedrija | 6 | 0 | 6 | 393 | 528 | −135 | 6 |
B grupa
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Komanda | SP |
U |
Z |
GP |
ZP |
+/− |
PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvātija | 6 | 6 | 0 | 534 | 464 | +70 | 12 |
Spānija | 6 | 4 | 2 | 499 | 473 | +26 | 10 |
Krievija | 6 | 4 | 2 | 577 | 508 | +69 | 10 |
Francija | 6 | 4 | 2 | 496 | 466 | +30 | 10 |
Slovēnija | 6 | 2 | 4 | 505 | 506 | −1 | 8 |
Turcija | 6 | 1 | 5 | 462 | 539 | −77 | 7 |
Somija | 6 | 0 | 6 | 457 | 574 | −117 | 6 |
Izslēgšanas spēles
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Ceturtdaļfināli | Pusfināli | Fināls | ||||||||
1995. gada 30. jūnijs | ||||||||||
Krievija | 71 | |||||||||
1995. gada 1. jūlijs | ||||||||||
Lietuva | 82 | |||||||||
Horvātija | 80 | |||||||||
1995. gada 30. jūnijs | ||||||||||
Lietuva | 90 | |||||||||
Itālija | 61 | |||||||||
1995. gada 2. jūlijs | ||||||||||
Horvātija | 71 | |||||||||
Dienvidslāvija | 96 | |||||||||
1995. gada 30. jūnijs | ||||||||||
Lietuva | 90 | |||||||||
Grieķija | 66 | |||||||||
1995. gada 1. jūlijs | ||||||||||
Spānija | 64 | |||||||||
Dienvidslāvija | 60 | Trešā vieta | ||||||||
1995. gada 30. jūnijs | ||||||||||
Grieķija | 52 | |||||||||
Francija | 86 | Grieķija | 68 | |||||||
Dienvidslāvija | 104 | Horvātija | 73 | |||||||
1995. gada 2. jūlijs | ||||||||||
5.—8. vieta
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Pusfināli | 5. vieta | ||||||
1997. gada 1. jūlijs | |||||||
Krievija | 70 | ||||||
Itālija | 80 | ||||||
1997. gada 2. jūlijs | |||||||
Itālija | 82 | ||||||
Spānija | 75 | ||||||
7. vieta | |||||||
1997. gada 1. jūlijs | 1997. gada 2. jūlijs | ||||||
Francija | 74 | Krievija | 108 | ||||
Spānija | 75 | Francija | 89 |
1995. gada Eiropas čempioni |
---|
Dienvidslāvija Sestais tituls |
Vietu sadalījums
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]Vieta | Komanda | SP | U | Z | GP | ZP | +/− | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienvidslāvija | 9 | 9 | 0 | 750 | 639 | +111 | 18 | ||
Lietuva | 9 | 7 | 2 | 774 | 689 | +85 | 16 | ||
Horvātija | 9 | 8 | 1 | 758 | 683 | +75 | 17 | ||
4 | Grieķija | 9 | 5 | 4 | 634 | 627 | +7 | 14 | |
5 | Itālija | 9 | 5 | 4 | 661 | 649 | +12 | 14 | |
6 | Spānija | 9 | 5 | 4 | 713 | 695 | +18 | 14 | |
7 | Krievija | 9 | 5 | 4 | 826 | 758 | +68 | 14 | |
8 | Francija | 9 | 4 | 5 | 745 | 753 | –8 | 13 | |
9 | Izraēla | 6 | 2 | 4 | 419 | 417 | +2 | 8 | |
10 | Vācija | 6 | 1 | 5 | 448 | 488 | –40 | 7 | |
11 | Zviedrija | 6 | 0 | 6 | 393 | 528 | –135 | 6 | |
12 | Slovēnija | 6 | 2 | 4 | 505 | 506 | –1 | 8 | |
13 | Turcija | 6 | 1 | 5 | 462 | 539 | –77 | 7 | |
14 | Somija | 6 | 0 | 6 | 457 | 574 | –117 | 6 |
Ārējās saites
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]- FIBA Europe profils (angliski)
- Eurobasket profils (angliski)
- Linguasport profils (angliski)
- Todor66 profils (angliski)
|