8세대 포켓몬 목록
보이기
(끼리동에서 넘어옴)
8세대 포켓몬은 "포켓몬스터 소드 실드"에 처음으로 등장한 89종의 포켓몬이다. 다음은 그 목록이다.
목록
[편집]번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
0810 | 흥나숭 | 풀 |
0811 | 채키몽 | 풀 |
0812 | 고릴타 | 풀 |
0813 | 염버니 | 불꽃 |
0814 | 래비풋 | 불꽃 |
0815 | 에이스번 | 불꽃 |
0816 | 울머기 | 물 |
0817 | 누겔레온 | 물 |
0818 | 인텔리레온 | 물 |
0819 | 탐리스 | 노말 |
0820 | 요씽리스 | 노말 |
0821 | 파라꼬 | 비행 |
0822 | 파크로우 | 비행 |
0823 | 아머까오 | 비행, 강철 |
0824 | 두루지벌레 | 벌레 |
0825 | 레돔벌레 | 벌레, 에스퍼 |
0826 | 이올브 | 벌레, 에스퍼 |
0827 | 훔처우 | 악 |
0828 | 폭슬라이 | 악 |
0829 | 꼬모카 | 풀 |
0830 | 백솜모카 | 풀 |
0831 | 우르 | 노말 |
0832 | 배우르 | 노말 |
0833 | 깨물부기 | 물 |
0834 | 갈가부기 | 물, 바위 |
0835 | 멍파치 | 전기 |
0836 | 펄스멍 | 전기 |
0837 | 탄동 | 바위 |
0838 | 탄차곤 | 바위, 불꽃 |
0839 | 석탄산 | 바위, 불꽃 |
0840 | 과사삭벌레 | 풀, 드래곤 |
0841 | 애프룡 | 풀, 드래곤 |
0842 | 단지래플 | 풀, 드래곤 |
0843 | 모래뱀 | 땅 |
0844 | 사다이사 | 땅 |
0845 | 윽우지 | 비행, 물 |
0846 | 찌로꼬치 | 물 |
0847 | 꼬치조 | 물 |
0848 | 일레즌 | 전기, 독 |
0849 | 스트린더 | 전기, 독 |
0850 | 태우지네 | 불꽃, 벌레 |
0851 | 다태우지네 | 불꽃, 벌레 |
0852 | 때때무노 | 격투 |
0853 | 케오퍼스 | 격투 |
0854 | 데인차 | 고스트 |
0855 | 포트데스 | 고스트 |
0856 | 몸지브림 | 에스퍼 |
0857 | 손지브림 | 에스퍼 |
0858 | 브리무음 | 에스퍼, 페어리 |
0859 | 메롱꿍 | 악, 페어리 |
0860 | 쏘겨모 | 악, 페어리 |
0861 | 오롱털 | 악, 페어리 |
0862 | 가로막구리 | 악, 노말 |
0863 | 나이킹 | 강철 |
0864 | 산호르곤 | 고스트 |
0865 | 창파나이트 | 격투 |
0866 | 마임꽁꽁 | 얼음, 에스퍼 |
0867 | 데스판 | 땅, 고스트 |
0868 | 마빌크 | 페어리 |
0869 | 마휘핑 | 페어리 |
0870 | 대여르 | 격투 |
0871 | 찌르성게 | 전기 |
0872 | 누니머기 | 얼음, 벌레 |
0873 | 모스노우 | 얼음, 벌레 |
0874 | 돌헨진 | 바위 |
0875 | 빙큐보 | 얼음 |
0876 | 에써르 | 에스퍼, 노말 |
0877 | 모르페코 | 전기, 악 |
0878 | 끼리동 | 강철 |
0879 | 대왕끼리동 | 강철 |
0880 | 파치래곤 | 전기, 드래곤 |
0881 | 파치르돈 | 전기, 얼음 |
0882 | 어래곤 | 물, 드래곤 |
0883 | 어치르돈 | 물, 얼음 |
0884 | 두랄루돈 | 강철, 드래곤 |
0885 | 드라꼰 | 드래곤, 고스트 |
0886 | 드래런치 | 드래곤, 고스트 |
0887 | 드래펄트 | 드래곤, 고스트 |
0888 | 자시안 | 페어리, (강철) |
0889 | 자마젠타 | 격투, (강철) |
0890 | 무한다이노 | 독, 드래곤 |
0891 | 치고마 | 격투 |
0892 | 우라오스(일격의 태세) | 격투, 악 |
0892 | 우라오스(연격의 태세) | 격투, 물 |
0893 | 자루도 | 풀, 악 |
0894 | 레지에레키 | 전기 |
0895 | 레지드래고 | 드래곤 |
0896 | 레이스포스 | 고스트 |
0897 | 블리자포스 | 얼음 |
0898 | 버드렉스 | 에스퍼, 풀 |
0898 | 버드렉스(백마탄
모습) |
에스퍼, 얼음 |
0898 | 버드렉스(흑마탄
모습) |
에스퍼, 고스트
|
히스이 포켓몬
번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
0899 | 신비록 | 노말, 에스퍼 |
0900 | 사마자르 | 벌레, 바위 |
0901 | 다투곰 | 노말, 땅 |
0902 | 대쓰여너 | 물, 고스트 |
0903 | 포푸니크 | 격투, 독 |
0904 | 장침바루 | 악, 독 |
0905 | 러브로스 | 페어리, 비행
|
리전폼 (가라르의 모습)
[편집]번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
052 | 나옹 | 강철 |
077 | 포니타 | 에스퍼 |
078 | 날쌩마 | 에스퍼, 페어리 |
079 | 야돈 | 에스퍼 |
080 | 야도란 | 에스퍼, 독 |
083 | 파오리 | 격투 |
110 | 또도가스 | 독, 페어리 |
122 | 마임맨 | 얼음, 에스퍼 |
144 | 프리져 | 에스퍼, 비행 |
145 | 썬더 | 격투, 비행 |
146 | 파이어 | 악, 비행 |
199 | 야도킹 | 독, 에스퍼 |
222 | 코산호 | 고스트 |
263 | 지그제구리 | 악, 노말 |
264 | 직구리 | 악, 노말 |
554 | 달막화 | 얼음 |
555 | 불비달마 | 얼음 |
562 | 데스마스 | 땅, 고스트 |
618 | 메더 | 땅, 강철 |
같이 보기
[편집]참고 문헌
[편집]- 포켓몬스터소드·실드 포켓몬 도감 - 포켓몬코리아