FAプレミアリーグ1992-1993
表示
FAプレミアリーグ1992-93シーズンは、プレミアシップの最初のシーズンである。1992年8月15日に開幕し、1993年5月11日に閉幕した。 英フットボールリーグのディビジョン1(1部リーグ)に所属していたクラブ全てが離脱してFAプレミアリーグが設立された。 マンチェスター・ユナイテッドFCが初優勝(プレミアリーグ設立以前のフットボールリーグ優勝も含めると1966–67シーズン以来26シーズンぶり8回目の優勝)を果たした。
順位表
[編集]順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | +36 | 84 | UEFAチャンピオンズリーグ1993-94・グループリーグ |
2 | アストン・ヴィラ | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | +17 | 74 | UEFAカップ1993-94・1回戦 |
3 | ノリッジ・シティ | 42 | 21 | 9 | 12 | 61 | 65 | -4 | 72 | |
4 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 42 | 20 | 11 | 11 | 68 | 46 | +22 | 71 | |
5 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 63 | |
6 | リヴァプール | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | +7 | 59 | |
7 | シェフィールド・ウェンズデイ | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 51 | +4 | 59 | |
8 | トッテナム・ホットスパー | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 66 | -6 | 59 | |
9 | マンチェスター・シティ | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 51 | +5 | 57 | |
10 | アーセナル | 42 | 15 | 11 | 16 | 40 | 38 | +2 | 56 | UEFAカップウィナーズカップ1993-94・1回戦 |
11 | チェルシー | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | -3 | 56 | |
12 | ウィンブルドン | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | +1 | 54 | |
13 | エヴァートン | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 55 | -2 | 53 | |
14 | シェフィールド・ユナイテッド | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 53 | +1 | 52 | |
15 | コヴェントリー・シティ | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | -5 | 52 | |
16 | イプスウィッチ・タウン | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 55 | -5 | 52 | |
17 | リーズ・ユナイテッド | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 | 62 | -5 | 51 | |
18 | サウサンプトン | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 61 | -7 | 50 | |
19 | オールダム・アスレティック | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 49 | |
20 | クリスタル・パレス | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 61 | -13 | 49 | 降格 |
21 | ミドルズブラ | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 | 75 | -21 | 44 | |
22 | ノッティンガム・フォレスト | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | -21 | 40 |
対戦表
[編集]ホーム(行) / アウェー(列) | MNU | AST | NOR | BLB | QPR | LIV | SHW | TOT | MNC | ARS | CHE | WDN | EVE | SHE | COV | IPS | LEE | SOT | OLD | CPA | MID | NOT | |
1. | マンチェスター・ユナイテッド | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | |
2. | アストン・ヴィラ | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 5–1 | 2–1 | |
3. | ノリッジ・シティ | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 3–1 | |
4. | ブラックバーン・ローヴァーズ | 0–0 | 3–0 | 7–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 2–5 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | |
5. | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 0–3 | 0–1 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 1–3 | 3–3 | 4–3 | |
6. | リヴァプール | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 6–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 4–1 | 0–0 | |
7. | シェフィールド・ウェンズデイ | 3–3 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | |
8. | トッテナム・ホットスパー | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 4–2 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | |
9. | マンチェスター・シティ | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–5 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | |
10. | アーセナル | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 4–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | |
11. | チェルシー | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | |
12. | ウィンブルドン | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 5–2 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | |
13. | エヴァートン | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–5 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | |
14. | シェフィールド・ユナイテッド | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
15. | コヴェントリー・シティ | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | |
16. | イプスウィッチ・タウン | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | |
17. | リーズ・ユナイテッド | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–4 | |
18. | サウサンプトン | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | |
19. | オールダム・アスレティック | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 6–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 4–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
20. | クリスタル・パレス | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | |
21. | ミドルズブラ | 1–1 | 2–3 | 3–3 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | |
22. | ノッティンガム・フォレスト | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 |
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。